2025年河北美术学院本科填报信息一览表
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 专业合格分数线 | 文化控制分数线 | 填报志愿时间 | 征集志愿时间 | 征集志愿时间(第二次) | 所在页码 |
| 北京市 | 1381 | 本科提前批艺术A段 | 综合改革 | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 430 | |||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 天津市 | 13075 | 艺术类本科校考与省级联考阶段院校 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 476 | 6月25日9:00-6月27日12:00 | p367 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 05 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 20 | 357 | p384 | ||||||||
| 06 | 新媒体艺术 | 10 | ||||||||||||
| 艺考类本科统考B(书法)类 | 07 | 书法学 | 书法类统考 | 5 | p398 | |||||||||
| 合计 | 35 | |||||||||||||
| 河北省 | 2268 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 22 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史477 物理459 | 6月28日9时至7月2日17时 | p276 | ||
| 23 | 雕塑 | |||||||||||||
| 24 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 25 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 本科提前批B段 | 30 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类统考 | 100 | 180 | 324 | 7月16日12时至7月17日10时 | p341 | ||||||
| 31 | 影视摄影与制作 | 100 | ||||||||||||
| 32 | 美术学 | 100 | ||||||||||||
| 33 | 绘画 | 150 | ||||||||||||
| 34 | 中国画 | 120 | ||||||||||||
| 35 | 文物保护与修复 | 115 | ||||||||||||
| 36 | 漫画 | 270 | ||||||||||||
| 37 | 纤维艺术 | 60 | ||||||||||||
| 38 | 艺术设计学 | 60 | ||||||||||||
| 39 | 视觉传达设计 | 100 | ||||||||||||
| 40 | 环境设计 | 100 | ||||||||||||
| 41 | 产品设计 | 90 | ||||||||||||
| 42 | 服装与服饰设计 | 90 | ||||||||||||
| 43 | 公共艺术 | 140 | ||||||||||||
| 44 | 工艺美术 | 122 | ||||||||||||
| 45 | 陶瓷艺术设计 | 50 | ||||||||||||
| 46 | 新媒体艺术 | 170 | ||||||||||||
| 47 | 包装设计 | 120 | ||||||||||||
| 48 | 珠宝首饰设计与工艺 | 50 | ||||||||||||
| 49 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 60 | ||||||||||||
| 69 | 书法学 | 书法类统考 | 650 | 200 | 344 | p367 | ||||||||
| 67 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 535 | 200 | 344 | p364 | ||||||||
| 63 | 表演 | 戏剧影视表演类统考 | 110 | 200 | 324 | p355 | ||||||||
| 64 | 表演 | 服装表演类统考 | 60 | 190 | 324 | p359 | ||||||||
| 65 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演类统考 | 435 | 200 | 344 | p361 | ||||||||
| 26 | 录音艺术 | (音乐教育类)统考(声乐主项) | 90 | 175 | 324 | p289 | ||||||||
| 28 | 录音艺术 | (音乐教育类)统考(器乐主项) | 90 | 180 | 324 | p306 | ||||||||
| 体育历史类 | 71 | 休闲体育 | 体育历史科目组合 | 50 | 270 | 325 | p372 | |||||||
| 体育物理类 | 73 | 休闲体育 | 体育物理科目组合 | 30 | 270 | 311 | p633 | |||||||
| 本科批 | 历史类 | 01 | 艺术教育 | 历史科目组合 | 110 | 477 | 7月25日12时至7月26日17时 | 7月29日12时至8月1日17时 | p117 | |||||
| 02 | 建筑学 | 50 | ||||||||||||
| 03 | 风景园林 | 45 | ||||||||||||
| 04 | 艺术史论 | 50 | ||||||||||||
| 05 | 艺术管理 | 35 | ||||||||||||
| 06 | 非物质文化遗产保护 | 40 | ||||||||||||
| 07 | 广播电视编导 | 40 | ||||||||||||
| 物理类 | 10 | 艺术教育 | 物理科目组合 | 55 | 459 | p336 | ||||||||
| 14 | 建筑学 | 100 | ||||||||||||
| 15 | 风景园林 | 75 | ||||||||||||
| 16 | 艺术史论 | 20 | ||||||||||||
| 17 | 艺术管理 | 25 | ||||||||||||
| 18 | 非物质文化遗产保护 | 20 | ||||||||||||
| 19 | 广播电视编导 | 20 | ||||||||||||
| 11 | 工业设计 | 化学 | 80 | |||||||||||
| 12 | 数字媒体技术 | 化学 | 150 | |||||||||||
| 13 | 家具设计与工程 | 化学 | 80 | |||||||||||
| 合计 | 5212 | |||||||||||||
| 山西省 | 1217 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史443 物理419 | 6月27日8:00—6月28日18:00 | 历史p337 物理p623-624 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术本科批 | 09 | 书法学 | 书法类统考 | 25 | 236 | 历史332 物理314 | 7月2日8:00—7月7日18:00 | p427 | ||||||
| 05 | 视觉传达设计 | 美术与设计学类统考 | 15 | 197 | p394 | |||||||||
| 06 | 公共艺术 | 25 | ||||||||||||
| 07 | 工艺美术 | 20 | ||||||||||||
| 08 | 新媒体艺术 | 15 | ||||||||||||
| 合计 | 100 | |||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 0517 | 本科提前批A段 | 艺术(不分文理) | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史418 物理375 | 6月30日9:00至7月4日17:00 | |||||
| 雕塑 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||||||||||
| 艺术与科技 | ||||||||||||||
| 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 1 | 197 | 282 | |||||||||
| 书法学 | 书法类统考 | 44 | 237 | 300 | ||||||||||
| 合计 | 45 | |||||||||||||
| 辽宁省 | 3075 | 艺术本科提前批 | 艺术(历史学科类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不提科目要求 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 437 | 6月25日9:00至6月30日16:00 | 历史p5 物理p40 | ||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术(物理学科类) | 01 | 动画 | 367 | |||||||||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术本科批 | 艺术(历史学科类) | 05 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 3 | 327 | 历史p22 物理p51 | |||||||
| 06 | 绘画 | 3 | ||||||||||||
| 08 | 中国画 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 视觉传达设计 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 产品设计 | 3 | ||||||||||||
| 09 | 漫画 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 新媒体艺术 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 影视摄影与制作 | 5 | ||||||||||||
| 07 | 书法学 | 书法类统考 | 22 | |||||||||||
| 艺术(物理学科类) | 07 | 书法学 | 3 | 275 | ||||||||||
| 合计 | 60 | |||||||||||||
| 吉林省 | 1341 | 提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 选考科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史384 物理340 | 6月26日至27日 | p359 | ||
| 002 | 雕塑 | |||||||||||||
| 003 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 004 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 普通本科批 | 历史-艺术 | 005 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 13 | 288 | 6月28日至7月2日 | p371 | ||||||
| 006 | 公共艺术 | 17 | ||||||||||||
| 007 | 工艺美术 | 15 | ||||||||||||
| 008 | 书法学 | 书法类统考 | 15 | |||||||||||
| 合计 | 60 | |||||||||||||
| 黑龙江省 | 3053 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史405 物理360 | 6月27日-6月29日 | 历史p161 物理p327 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 05 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 10 | 150 | 270 | 7月1日-7月5日 | 历史p170 物理p336 | |||||
| 06 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 10 | 180 | 历史p192 物理P358 | |||||||||
| 07 | 书法学 | 书法类统考 | 55 | 180 | 历史p194 物理p360 | |||||||||
| 08 | 戏剧影视导演 | 表(导)演类统考 | 10 | 170 | 历史p197 物理p363 | |||||||||
| 合计 | 85 | |||||||||||||
| 上海市 | SA45 | 本科艺术甲批次顺序段 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类统考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 402 | 7月1日-2日 | ||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 江苏省 | 8312 | 提前录取本科院校(第1小批) | 艺术类(历史等科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 482 | 6月28日至7月2日 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 04 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 艺术类(物理等科目类) | 05 | 动画 | 463 | |||||||||||
| 06 | 雕塑 | |||||||||||||
| 07 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 08 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 提前录取本科院校(第2小批) | 艺术(历史类) | 09 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类统考 | 10 | 190 | 410 | |||||||
| 10 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 25 | 180 | 362 | |||||||||
| 11 | 书法学 | 书法类统考 | 35 | 210 | 410 | |||||||||
| 合计 | 70 | |||||||||||||
| 浙江省 | 1368 | 艺术类校考批 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 490 | 6月29日8:30 -30日17:30 | ||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 安徽省 | 1549 | 艺术校考批 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史477 物理461 | 6月29日8:00至7月1日17:00 | p157 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 07 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 15 | 172 | 历史358 物理346 | p177 | |||||||
| 08 | 环境设计 | 10 | ||||||||||||
| 09 | 公共艺术 | 15 | ||||||||||||
| 10 | 工艺美术 | 15 | ||||||||||||
| 艺术统考本科批-书法类 | 11 | 书法学 | 书法类统考 | 15 | 215 | p190 | ||||||||
| 合计 | 70 | |||||||||||||
| 福建省 | 2671 | 艺术类本科校考批 | 艺术类(历史科目组) | 007 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 450 | 6月30日8时至7月2日18时 | p87 | |||
| 008 | 雕塑 | |||||||||||||
| 009 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 010 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术类(物理科目组) | 005 | 动画 | 441 | p39 | ||||||||||
| 006 | 雕塑 | |||||||||||||
| 007 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 008 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术类本科省考批 | 艺术类(历史科目组) | 004 | 书法学 | 书法类统考 | 17 | 195 | 338 | 7月3日8时至7月5日18时 | p173 | |||||
| 003 | 新媒体艺术 | 美术与设计类统考 | 20 | p145 | ||||||||||
| 001 | 视觉传达设计 | 10 | ||||||||||||
| 002 | 环境设计 | 3 | ||||||||||||
| 艺术类(物理科目组) | 004 | 书法学 | 书法类统考 | 3 | 331 | p76 | ||||||||
| 001 | 新媒体艺术 | 2 | p68 | |||||||||||
| 002 | 视觉传达设计 | 3 | ||||||||||||
| 003 | 环境设计 | 2 | ||||||||||||
| 合计 | 60 | |||||||||||||
| 江西省 | 7873 | 提前本科批 | 艺术(不分科目类) | X0 | 动画 | 美术与设计类校考 | 不提科目要求 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史486 物理429 | 6月30日9:00至7月4日17:00 | p630 | ||
| X1 | 雕塑 | |||||||||||||
| X2 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| X3 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 本科批 | 艺术(不分科目类) | X4 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 20 | 206 | 321 | 6月30日9:00至7月4日17:00 | p679 | |||||
| X6 | 漫画 | 25 | ||||||||||||
| X7 | 环境设计 | 20 | ||||||||||||
| X8 | 新媒体艺术 | 25 | ||||||||||||
| X5 | 书法学 | 书法类统考 | 40 | 247.5 | p713 | |||||||||
| 合计 | 130 | |||||||||||||
| 山东省 | D075 | 艺术类本科提前批A类 | 艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 441 | 6月29日 (9:00-18:00) | p429 | ||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术类本科批 | 07 | 书法学 | 书法类统考 | 88 | 196 | 330 | 7月5日至7日 (每天9:00-18:00) | p506 p507 | ||||||
| 17 | 新媒体艺术 | 美术与设计类统考 | 5 | 193 | ||||||||||
| 20 | 戏剧影视美术设计 | 5 | ||||||||||||
| 23 | 表演 | 表(导)演类(戏剧影视表演)统考 | 12 | 190 | 286 | |||||||||
| 24 | 表演 | 表(导)演类(服装表演)统考 | 5 | 208 | ||||||||||
| 25 | 戏剧影视导演 | 表(导)演类(戏剧影视导演)统考 | 5 | 190 | ||||||||||
| 26 | 录音艺术 | 音乐类(音乐教育)器乐统考 | 5 | 193 | 330 | |||||||||
| 27 | 录音艺术 | 音乐类(音乐教育)声乐统考 | 5 | |||||||||||
| 常规批(本科) | 体育类 | 33 | 休闲体育 | 体育统考 | 5 | 合格分数线为73分 | 286 | p534 | ||||||
| 普通类 | 43 | 广播电视编导 | 普通类 | 5 | 441 | p332 | ||||||||
| 38 | 数字媒体技术 | 物理和化学 | 5 | |||||||||||
| 合计 | 145 | |||||||||||||
| 河南省 | 8154 | 艺术本科提前批 | 校考 | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史471 物理427 | 6月26日8:00—28日18:00 | p749 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术本科批 | 艺术(历史) | 05 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类统考 | 6 | 193 | 331 | 6月30日8:00—7月3日18:00 | p677 | |||||
| 06 | 美术学 | 5 | ||||||||||||
| 07 | 绘画 | 5 | ||||||||||||
| 09 | 中国画 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 漫画 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 视觉传达设计 | 10 | ||||||||||||
| 12 | 产品设计 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 新媒体艺术 | 6 | ||||||||||||
| 08 | 书法学 | 书法类统考 | 66 | 206 | 338 | p710 | ||||||||
| 合计 | 115 | |||||||||||||
| 湖北省 | F240 | 艺术本科校考批 | 艺术(不分科目类) | 02 | 雕塑 | 美术类校考 | 再选科目不限 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史442 物理426 | 6月29日8:00至6月30日17:00 | p75 | ||
| 01 | 动画 | 设计类校考 | ||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术本科统考批 | 05 | 漫画 | 美术类统考 | 10 | 195 | 319 | 6月29日8:00至7月2日17:00 | p81 | ||||||
| 06 | 环境设计 | 设计类统考 | 5 | p90 | ||||||||||
| 07 | 新媒体艺术 | 15 | ||||||||||||
| 08 | 书法学 | 书法类统考 | 15 | 222 | 403 | p98 | ||||||||
| 合计 | 45 | |||||||||||||
| 湖南省 | 1364 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史446 物理405 | 6月26日8:00-27日17:00 | ||||
| 002 | 雕塑 | |||||||||||||
| 003 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 004 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 005 | 表演 | 表导类(戏剧影视表演方向)统考 | 10 | 240 | 303 | 6月29日8:00-7月2日17:00 | ||||||||
| 006 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类统考 | 6 | 218 | 324 | p88 | ||||||||
| 007 | 书法学 | 书法类统考 | 20 | 230 | 324 | |||||||||
| 合计 | 36 | |||||||||||||
| 广东省 | 13075 | 艺术类提前本科批(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史464 物理436 | 6月29日19:00—7月4日16:00 | p70 | |||
| 002 | 雕塑 | |||||||||||||
| 003 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 004 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术类本科批(美术与设计类) | 005 | 漫画 | 美术与设计类统考 | 17 | 185 | 325 | p99 | |||||||
| 006 | 环境设计 | 10 | ||||||||||||
| 007 | 新媒体艺术 | 18 | ||||||||||||
| 艺术类本科批(书法类) | 008 | 书法学 | 书法类统考 | 25 | 220 | 355 | p122 | |||||||
| 合计 | 70 | |||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 13075 | 本科提前批艺术类本科第一批 | 艺术(不分科目类) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史402 物理370 | 2025年6月25日15:00至29日10:00 | p12 | |||
| 002 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 003 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 004 | 雕塑 | |||||||||||||
| 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 005 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 4 | 205 | 302 | p50 | ||||||
| 006 | 绘画 | 3 | ||||||||||||
| 007 | 中国画 | 3 | ||||||||||||
| 008 | 漫画 | 5 | ||||||||||||
| 009 | 视觉传达设计 | 10 | ||||||||||||
| 010 | 产品设计 | 5 | ||||||||||||
| 011 | 新媒体艺术 | 5 | ||||||||||||
| 012 | 书法学 | 书法类统考 | 20 | 252 | ||||||||||
| 合计 | 55 | |||||||||||||
| 海南省 | 0218 | 本科【艺术类】院校专业组 | 艺术(不分文理) | 01 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 无选考科目要求 | 5 | 408 | 7月4日8:00至7日17:30 | p43 | |||
| 02 | 新媒体艺术 | 5 | ||||||||||||
| 03 | 环境设计 | 5 | ||||||||||||
| 04 | 书法学 | 书法类统考 | 10 | p57 | ||||||||||
| 艺术校考院校专业组 | 06 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 480 | 6月27日8:00至17:30 | p546-559 | ||||||
| 07 | 雕塑 | |||||||||||||
| 08 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 09 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 合计 | 25 | |||||||||||||
| 重庆市 | 1336 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 401 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史438 物理425 | 6月27日9:00—6月30日18:00 | p327 | |||
| 402 | 雕塑 | |||||||||||||
| 403 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 404 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术本科批 | 405 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 8 | 190 | 332 | p338 | |||||||
| 406 | 绘画 | 6 | ||||||||||||
| 408 | 中国画 | 6 | ||||||||||||
| 409 | 漫画 | 14 | ||||||||||||
| 411 | 视觉传达设计 | 12 | ||||||||||||
| 413 | 产品设计 | 10 | ||||||||||||
| 417 | 新媒体艺术 | 14 | ||||||||||||
| 407 | 书法学 | 书法类统考 | 15 | 200 | 354 | p372 | ||||||||
| 合计 | 85 | |||||||||||||
| 四川省 | 1382 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史467 物理438 | 截止到6月28日17:00 | ||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术类本科批次 | 艺术(不分科目类) | 06 | 绘画 | 美术与设计类统考 | 5 | 205 | 330 | 截止到7月1日17:00 | ||||||
| 11 | 视觉传达设计 | 8 | ||||||||||||
| 15 | 公共艺术 | 17 | ||||||||||||
| 16 | 工艺美术 | 10 | ||||||||||||
| 17 | 新媒体艺术 | 10 | ||||||||||||
| 07 | 书法学 | 书法类统考 | 10 | 370 | ||||||||||
| 合计 | 60 | |||||||||||||
| 贵州省 | 0892 | 艺术本科A段 | 艺术(不分科目类) | A01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史458 物理387 | 6月28日00:00至7月2日18:00 | p244 | |||
| A02 | 雕塑 | |||||||||||||
| A03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| A04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术本科B段 | A05 | 书法学 | 书法类统考 | 30 | 202 | 历史366 物理309 | p288 | |||||||
| A06 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 10 | 180 | p260 | |||||||||
| A07 | 环境设计 | 10 | ||||||||||||
| A08 | 新媒体艺术 | 15 | ||||||||||||
| 合计 | 65 | |||||||||||||
| 云南省 | 1372 | 提前本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史465 物理430 | 6月28日—7月2日 | p627 | |||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 本科批B段 | 05 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 6 | 210 | 历史345 物理320 | p384 | |||||||
| 06 | 绘画 | 5 | ||||||||||||
| 08 | 中国画 | 5 | ||||||||||||
| 09 | 视觉传达设计 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 产品设计 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 新媒体艺术 | 10 | ||||||||||||
| 07 | 书法学 | 书法类统考 | 20 | 180 | p691 | |||||||||
| 合计 | 62 | |||||||||||||
| 西藏自治区 | 全国计划自主本科批 | 文史 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | ||||||||
| 雕塑 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||||||||||
| 艺术与科技 | ||||||||||||||
| 理工 | 动画 | |||||||||||||
| 雕塑 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||||||||||
| 艺术与科技 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 陕西省 | 1534 | 本科提前批次艺术类本科校考段 | 艺术(历史) | 01 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 414 | 6月25日12:00至6月27日12:00 | ||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术(物理) | 01 | 动画 | 394 | |||||||||||
| 02 | 雕塑 | |||||||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 04 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 本科提前批次统考段 | 艺术(历史) | 11 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 15 | 311 | p207-208 | |||||||
| 15 | 公共艺术 | 25 | ||||||||||||
| 16 | 工艺美术 | 15 | ||||||||||||
| 07 | 书法学 | 书法类统考 | 15 | p224 | ||||||||||
| 合计 | 70 | |||||||||||||
| 甘肃省 | 1217 | 艺体类本科提前批(G段) | 艺术(不分文理) | 动画 | 美术与设计类校考 | 不提科目要求 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史412 物理374 | 6月26日至7月1日 | ||||
| 雕塑 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||||||||||
| 艺术与科技 | ||||||||||||||
| 艺体类本科批(H段) | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 20 | 200 | 281 | |||||||||
| 产品设计 | 10 | |||||||||||||
| 书法学 | 书法类统考 | 40 | 204 | |||||||||||
| 合计 | 70 | |||||||||||||
| 青海省 | 1217 | 艺术校考 | 艺术(历史类) | 301 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 405 | 2025年6月26日12:00-6月30日18:00 | ||||
| 302 | 雕塑 | |||||||||||||
| 303 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 304 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 艺术(物理类) | 701 | 动画 | 350 | |||||||||||
| 702 | 雕塑 | |||||||||||||
| 703 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 704 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 本科提前批次②段 | 艺术(历史类) | 305 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 15 | 304 | ||||||||
| 合计 | 15 | |||||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 1350 | 本科艺术类A段 | 艺术类(历史) | 001 | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 历史404 | 6月25日至30日 | ||||
| 002 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 003 | 艺术与科技 | |||||||||||||
| 004 | 雕塑 | |||||||||||||
| 艺术类(物理) | 001 | 艺术与科技 | 物理372 | |||||||||||
| 002 | 雕塑 | |||||||||||||
| 003 | 动画 | |||||||||||||
| 004 | 数字媒体艺术 | |||||||||||||
| 本科提前批B段 | 艺术类(历史) | 005 | 书法学 | 书法类统考 | 9 | 180 | 历史303 | |||||||
| 006 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 25 | |||||||||||
| 艺术类(物理) | 005 | 书法学 | 书法类统考 | 1 | 物理279 | |||||||||
| 合计 | 35 | |||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 本科提前批校考 | 艺术(不分文理) | 动画 | 美术与设计类校考 | 计划不分省 | 艺术专业校考成绩合格 | 文科330 理科280 | 6月26日中午12时至7月2日中午12时 | ||||||
| 雕塑 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||||||||||
| 艺术与科技 | ||||||||||||||
| 本科提前批美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 14 | 180(其中2门科目成绩各不低于60分) | 210 | |||||||||
| 环境设计 | 5 | |||||||||||||
| 9027 | 视觉传达设计(南疆单列计划) | 1 | 207 | p39 | ||||||||||
| 本科提前批书法类统考 | 书法学 | 书法类统考 | 25 | 190 | 210 | |||||||||
| 合计 | 45 | |||||||||||||
| 重要提醒:艺术类校考专业不编制分省招生计划,其中动画计划数100人、雕塑计划数50人、数字媒体艺术计划数100人、艺术与科技计划数50人,(高考文化成绩、破格录取等要求详询院校) | ||||||||||||||
注:具体招生专业和计划以生源省教育招生主管部门公布的为准。
2025年河北美术学院专科填报信息一览表
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 专业合格分数线 | 文化控制分数线 | 填报志愿时间 | 征集志愿时间 | 征集志愿时间(第二次) | 所在页码 |
| 河北省 | 2268 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 50 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 再选科目不限要求 | 31 | 160 | 140 | 7月29日12时至8月1日17时 | 8月7日12时至8月8日10时 | p351 | |
| 51 | 数字媒体艺术设计 | 100 | ||||||||||||
| 52 | 产品艺术设计 | 80 | ||||||||||||
| 53 | 环境艺术设计 | 80 | ||||||||||||
