浙江横店影视职业学院2024年在浙单独考试招生平行投档分数线
| 2024年在浙单独考试招生平行投档分数线 | ||||||
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 641 | 艺术设计 | 计算机类 | 371 | 02 -09188 |
| 645 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 352 | 02 -09954 | |||
| 648 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 337 | 02 -10508 | |||
| 650 | 影视动画 | 340 | 02 -10406 | |||
| 643 | 融媒体技术与运营 | 文秘类 | 378 | 03 -01163 | ||
| 653 | 影视编导 | 379 | 03 -01156 | |||
| 611 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 272 | 08 -03359 | ||
| 630 | 人物形象设计 | 服装类 | 359 | 09 -01239 | ||
| 633 | 人物形象设计(中外合作办学) | 356 | 09 -01257 | |||
| 634 | 服装与服饰设计 | 371 | 09 -01139 | |||
| 601 | 大数据与会计 | 财会类 | 330 | 10 -07389 | ||
| 603 | 电子商务 | 商业类 | 327 | 12 -07263 | ||
| 604 | 跨境电子商务 | 318 | 12 -07529 | |||
| 605 | 全媒体广告策划与营销 | 328 | 12 -07218 | |||
| 614 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 325 | 12 -07323 | |||
| 602 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 287 | 13 -02422 | ||
| 606 | 网络营销与直播电商 | 296 | 13 -02333 | |||
| 608 | 休闲体育(康养产业经营) | 医学护理类 | 356 | 14 -04850 | ||
| 636 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工艺美术) | 308 | 161-05411 | ||
| 639 | 艺术设计 | 328 | 161-05173 | |||
| 642 | 工艺美术品设计 | 306 | 161-05433 | |||
| 644 | 摄影摄像技术 | 294 | 161-05533 | |||
| 647 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 319 | 161-05292 | |||
| 652 | 影视动画 | 333 | 161-05082 | |||
| 619 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 302 | 162-00052 | ||
| 628 | 播音与主持 | 259 | ||||
| 624 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 262 | |||
| 622 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 278 | 164-00391 | ||
| 654 | 录音技术与艺术 | 273 | ||||
| 625 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 207 | |||
| 610 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 222 | 171-00560 | ||
| 617 | 空中乘务 | 220 | ||||
| 620 | 戏剧影视表演(影视动作) | 220 | ||||
| 607 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 245 | 172-00696 | ||
| 609 | 休闲体育(康养产业经营) | 229 | 172-00725 | |||
| 618 | 空中乘务 | 211 | ||||
| 621 | 戏剧影视表演(影视动作) | 211 | ||||
| 612 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 389 | 174-03057 | ||
| 613 | 导游 | 376 | 174-03359 | |||
| 615 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 386 | 174-03127 | |||
| 616 | 空中乘务 | 380 | 174-03268 | |||
| 623 | 舞蹈表演 | 398 | 174-02836 | |||
| 626 | 表演艺术(学前艺术) | 395 | 174-02908 | |||
| 627 | 表演艺术 | 382 | 174-03202 | |||
| 629 | 播音与主持 | 396 | 174-02875 | |||
| 631 | 人物形象设计 | 385 | 174-03145 | |||
| 632 | 人物形象设计(中外合作办学) | 374 | 174-03402 | |||
| 635 | 服装与服饰设计 | 374 | 174-03419 | |||
| 637 | 舞台艺术设计与制作 | 375 | 174-03378 | |||
| 638 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | 384 | 174-03158 | |||
| 640 | 艺术设计 | 398 | 174-02832 | |||
| 646 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 378 | 174-03316 | |||
| 649 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 376 | 174-03352 | |||
| 651 | 影视动画 | 377 | 174-03334 | |||
| 注:最低分位次号栏目是空的表示该专业本轮投档人数未满。 | ||||||
浙江横店影视职业学院2024年在浙招生普通类第二段平行投档分数线
| 2024年在浙招生普通类第二段平行投档分数线 | ||||||
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 501 | 大数据与会计 | 10 | 452 | 214373 |
| 502 | 国际经济与贸易 | 38 | 404 | 245640 | ||
| 503 | 电子商务 | 16 | 419 | 237435 | ||
| 504 | 跨境电子商务 | 46 | 396 | 249770 | ||
| 505 | 全媒体广告策划与营销 | 45 | 413 | 240941 | ||
| 506 | 网络营销与直播电商 | 43 | 398 | 248785 | ||
| 507 | 休闲体育 | 8 | 417 | 238537 | ||
| 508 | 休闲体育(康养产业经营) | 5 | 415 | 239849 | ||
| 509 | 旅游管理 | 14 | 416 | 238758 | ||
| 510 | 导游 | 30 | 401 | 247481 | ||
| 511 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 8 | 411 | 241723 | ||
| 512 | 空中乘务 | 18 | 389 | 253006 | ||
| 513 | 新闻采编与制作 | 42 | 407 | 243956 | ||
| 514 | 融媒体技术与运营 | 25 | 404 | 245871 | ||
| 515 | 戏剧影视表演 | 10 | 393 | 250972 | ||
| 516 | 戏剧影视表演(影视动作) | 12 | 388 | 253131 | ||
| 517 | 音乐表演 | 4 | 425 | 233662 | ||
| 518 | 舞蹈表演 | 11 | 386 | 253944 | ||
| 519 | 时尚表演与传播 | 17 | 388 | 253140 | ||
| 520 | 表演艺术(学前艺术) | 10 | 385 | 254649 | ||
| 521 | 表演艺术 | 5 | 392 | 251474 | ||
| 522 | 播音与主持 | 14 | 423 | 234802 | ||
| 523 | 人物形象设计 | 8 | 430 | 230523 | ||
| 524 | 人物形象设计(中外合作办学) | 10 | 392 | 251567 | ||
| 525 | 服装与服饰设计 | 10 | 407 | 244123 | ||
| 526 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | 396 | 249629 | ||
| 527 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | 19 | 391 | 251985 | ||
| 528 | 艺术设计 | 15 | 402 | 246499 | ||
| 529 | 工艺美术品设计 | 14 | 398 | 248618 | ||
| 530 | 摄影摄像技术 | 27 | 408 | 243708 | ||
| 531 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 9 | 420 | 236622 | ||
| 532 | 影视动画 | 4 | 441 | 222580 | ||
| 533 | 影视编导 | 23 | 428 | 231670 | ||
| 534 | 录音技术与艺术 | 13 | 399 | 248347 | ||
浙江横店影视职业学院2024年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数
| 2024年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类方向代码 | 科类方向名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 541 | 舞台艺术设计与制作 | B | 美术与设计类 | 5 | 487 | B-17775 |
| 542 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | B | 美术与设计类 | 10 | 482 | B-18371 | ||
| 543 | 艺术设计 | B | 美术与设计类 | 5 | 489 | B-17490 | ||
| 544 | 摄影摄像技术 | B | 美术与设计类 | 5 | 483 | B-18209 | ||
| 545 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | B | 美术与设计类 | 5 | 485 | B-18012 | ||
| 546 | 影视动画 | B | 美术与设计类 | 5 | 490 | B-17379 | ||
| 536 | 音乐表演 | Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 2 | 476 | Cb01849 | ||
| 547 | 录音技术与艺术 | Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 9 | 467 | Cd01869 | ||
| 537 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈类 | 4 | 423 | D-00493 | ||
| 539 | 表演艺术 | D | 舞蹈类 | 3 | 406 | |||
| 535 | 戏剧影视表演 | Ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 2 | 496 | Ea01358 | ||
| 538 | 时尚表演与传播 | Eb | 表(导)演类服装表演方向 | 1 | 471 | Eb00245 | ||
| 540 | 播音与主持 | G | 播音与主持类 | 4 | 474 | G-01403 | ||
| 注:最低分位次号栏目是空的表示该专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该专业本轮无投档考生。 | ||||||||
浙江横店影视职业学院2024年省外高职招生录取分数线统计表
| 2024年省外高职招生录取分数线统计表 | |||||||
| 省份 | 院校代码 | 招生专业 | 招生计划 | 科类名称 | 招生类别 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 5157 | 戏剧影视表演 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 413 | 424 |
| 音乐表演 | 2 | 382 | 435 | ||||
| 舞蹈表演 | 4 | 427 | 450 | ||||
| 影视编导 | 7 | 文史 | 普通类 | 281 | 345 | ||
| 安徽 | 2925 | 戏剧影视表演 | 8 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 442 | 462 |
| 舞蹈表演 | 6 | 380 | 438 | ||||
| 音乐表演 | 6 | 391 | 439 | ||||
| 山东 | E090 | 戏剧影视表演 | 4 | 艺术(不分文理) | 453 | 461 | |
| 音乐表演 | 2 | 450 | 459 | ||||
| 空中乘务 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 345 | 411 | ||
| 河南 | 8318 | 戏剧影视表演 | 5 | 艺术(文) | 艺术类 | 437 | 451 |
| 音乐表演 | 8 | 364 | 429 | ||||
| 舞蹈表演 | 4 | 435 | 448 | ||||
| 广西 | 14090 | 音乐表演 | 3 | 艺术(历史类) | 402 | 416 | |
| 舞蹈表演 | 2 | 399 | 425 | ||||
| 四川 | 3361 | 戏剧影视表演 | 3 | 艺术(文) | 449 | 467 | |
| 新疆 | 3161 | 音乐表演 | 2 | 艺术(不分文理) | 329 | 347 | |
| 舞蹈表演 | 3 | 319 | 334 | ||||
| 备注:所有招生专业(方向)无选考科目要求(所有考生均可填报),学制三年,具体招生专业及计划数以各省教育考试院(省招办)公布为准,学费、身体要求详见浙江横店影视职业学院2024年招生章程。空中乘务专业就业时用人单位对形象、身高等有特殊要求(详见学校官网关于空中乘务专业就业指南)。 | |||||||