浙江横店影视职业学院2025年在浙单独考试招生平行投档分数线
| 2025年在浙单独考试招生平行投档分数线 | ||||||
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 艺术设计 | 计算机类 | 345 | 02 -09900 |
| 602 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 334 | 02 -10399 | |||
| 603 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 327 | 02 -10638 | |||
| 604 | 影视动画 | 326 | 02 -10721 | |||
| 605 | 融媒体技术与运营 | 文秘类 | 401 | 03 -01016 | ||
| 606 | 影视编导 | 401 | 03 -01014 | |||
| 607 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 249 | |||
| 608 | 旅游管理 | 278 | 08 -02671 | |||
| 609 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 264 | 08 -02844 | |||
| 610 | 人物形象设计 | 服装类 | 372 | 09 -01118 | ||
| 611 | 服装与服饰设计 | 388 | 09 -01009 | |||
| 612 | 大数据与会计 | 财会类 | 314 | 10 -07015 | ||
| 613 | 电子商务 | 商业类 | 312 | 12 -06588 | ||
| 614 | 跨境电子商务 | 303 | 12 -06800 | |||
| 615 | 全媒体广告策划与营销 | 316 | 12 -06482 | |||
| 616 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 299 | 12 -06916 | |||
| 617 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 267 | |||
| 618 | 网络营销与直播电商 | 276 | 13 -02321 | |||
| 619 | 医学美容技术 | 医学护理类 | 428 | 14 -03760 | ||
| 620 | 休闲体育(康养产业经营) | 410 | 14 -04176 | |||
| 621 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 336 | 161-05557 | ||
| 622 | 摄影摄像技术 | 327 | 161-05686 | |||
| 623 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 349 | 161-05301 | |||
| 624 | 影视动画 | 362 | 161-05042 | |||
| 625 | 舞台艺术设计与制作 | 338 | 161-05513 | |||
| 626 | 艺术设计 | 342 | 161-05436 | |||
| 627 | 播音与主持 | 艺术类(影视表演) | 332 | 162-00066 | ||
| 628 | 戏剧影视表演 | 343 | 162-00051 | |||
| 629 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 254 | |||
| 630 | 录音技术与艺术 | 艺术类(音乐) | 268 | |||
| 631 | 音乐表演 | 269 | 164-00350 | |||
| 632 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 231 | |||
| 633 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 221 | |||
| 634 | 戏剧影视表演(影视动作) | 221 | ||||
| 635 | 休闲体育 | 221 | ||||
| 636 | 空中乘务 | 其他类(体育) | 230 | |||
| 637 | 戏剧影视表演(影视动作) | 230 | ||||
| 638 | 休闲体育(康养产业经营) | 282 | 172-00671 | |||
| 639 | 休闲体育 | 235 | 172-00817 | |||
| 640 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 其他类(学前教育) | 434 | 174-01757 | ||
| 641 | 影视动画 | 409 | 174-02419 | |||
| 642 | 人物形象设计 | 412 | 174-02345 | |||
| 643 | 舞台艺术设计与制作 | 401 | 174-02610 | |||
| 644 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | 409 | 174-02409 | |||
| 645 | 服装与服饰设计 | 400 | 174-02624 | |||
| 646 | 艺术设计 | 414 | 174-02262 | |||
| 647 | 舞蹈表演 | 404 | 174-02543 | |||
| 648 | 播音与主持 | 414 | 174-02270 | |||
| 649 | 表演艺术 | 399 | 174-02656 | |||
| 650 | 表演艺术(学前艺术) | 406 | 174-02496 | |||
| 651 | 空中乘务 | 411 | 174-02353 | |||
| 652 | 网络营销与直播电商 | 402 | 174-02579 | |||
| 653 | 旅游管理 | 415 | 174-02254 | |||
| 654 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 415 | 174-02252 | |||
| 655 | 导游 | 402 | 174-02586 | |||
| 656 | 医学美容技术 | 418 | 174-02150 | |||
| 注:最低分位次号栏目是空的表示该专业本轮投档人数未满。 | ||||||
浙江横店影视职业学院2025年在浙招生普通类第二段平行投档分数线
| 2025年在浙招生普通类第二段平行投档分数线 | ||||||
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 501 | 大数据与会计 | 20 | 446 | 225437 |
| 502 | 国际经济与贸易 | 42 | 401 | 253721 | ||
| 503 | 电子商务 | 34 | 416 | 245541 | ||
| 504 | 跨境电子商务 | 43 | 400 | 254215 | ||
| 505 | 全媒体广告策划与营销 | 36 | 407 | 250403 | ||
| 506 | 网络营销与直播电商 | 30 | 401 | 253685 | ||
| 507 | 休闲体育(康养产业经营) | 15 | 406 | 251124 | ||
| 508 | 旅游管理 | 49 | 407 | 250603 | ||
| 509 | 导游 | 47 | 399 | 254834 | ||
| 510 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 16 | 406 | 251378 | ||
| 511 | 空中乘务 | 13 | 398 | 255597 | ||
| 512 | 医学美容技术 | 10 | 436 | 232514 | ||
| 513 | 新闻采编与制作 | 35 | 403 | 252681 | ||
| 514 | 融媒体技术与运营 | 35 | 402 | 253162 | ||
| 515 | 戏剧影视表演 | 19 | 390 | 259341 | ||
| 516 | 戏剧影视表演(影视动作) | 3 | 399 | 255072 | ||
| 517 | 音乐表演 | 4 | 429 | 237456 | ||
| 518 | 舞蹈表演 | 9 | 387 | 260712 | ||
| 519 | 时尚表演与传播 | 18 | 391 | 259002 | ||
| 520 | 表演艺术(学前艺术) | 10 | 389 | 259717 | ||
| 521 | 表演艺术 | 10 | 393 | 257926 | ||
| 522 | 播音与主持 | 20 | 411 | 248051 | ||
| 523 | 人物形象设计 | 69 | 414 | 246850 | ||
| 524 | 服装与服饰设计 | 25 | 398 | 255120 | ||
| 525 | 舞台艺术设计与制作 | 14 | 396 | 256174 | ||
| 526 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | 26 | 391 | 258678 | ||
| 527 | 艺术设计 | 21 | 397 | 255727 | ||
| 528 | 工艺美术品设计 | 24 | 394 | 257445 | ||
| 529 | 摄影摄像技术 | 14 | 411 | 248461 | ||
| 530 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 90 | 393 | 257632 | ||
| 531 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 23 | 399 | 254798 | ||
| 532 | 影视动画 | 11 | 439 | 230257 | ||
| 533 | 影视编导 | 23 | 419 | 243850 | ||
| 534 | 录音技术与艺术 | 13 | 399 | 255023 | ||
| 注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。 | ||||||
浙江横店影视职业学院2025年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
| 2025年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数线 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类方向代码 | 科类名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 541 | 服装与服饰设计 | B | 美术与设计类 | 9 | 463 | |
| 542 | 舞台艺术设计与制作 | B | 5 | 463 | B-17550 | |||
| 544 | 艺术设计 | B | 5 | 467 | B-17239 | |||
| 545 | 摄影摄像技术 | B | 5 | 463 | ||||
| 546 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | B | 5 | 463 | ||||
| 547 | 影视动画 | B | 5 | 473 | B-16853 | |||
| 536 | 音乐表演 | Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4 | 449 | Cb02133 | ||
| 548 | 录音技术与艺术 | Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 10 | 428 | Cd02098 | ||
| 537 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈类 | 4 | 435 | D-00559 | ||
| 539 | 表演艺术 | D | 3 | 428 | D-00580 | |||
| 540 | 播音与主持 | G | 播音与主持类 | 5 | 427 | G-01717 | ||
| 注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。 | ||||||||
浙江横店影视职业学院2025年省外高职招生录取分数线统计表
| 2025年省外高职招生录取分数线统计表 | |||||||
| 省份 | 院校代码 | 招生专业 | 招生计划 | 科类名称 | 招生类别 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 1963 | 戏剧影视表演 | 2 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 460.2135015 | 462.0033414 |
| 音乐表演 | 2 | 406.752691 | 443.1928211 | ||||
| 舞蹈表演 | 4 | 443.6332713 | 458.502881 | ||||
| 影视编导 | 7 | 历史类 | 普通类 | 328.125091 | 447.1650991 | ||
| 安徽 | 2893 | 戏剧影视表演 | 5 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 429.2598011 | 453.8998479 |
| 音乐表演 | 5 | 411.0696194 | 441.9596654 | ||||
| 舞蹈表演 | 5 | 429.2598011 | 453.8998479 | ||||
| 山东 | E090 | 戏剧影视表演 | 4 | 艺术(不分文理) | 467.84 | 471.91 | |
| 音乐表演 | 2 | 470.68 | 487.71 | ||||
| 空中乘务 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 370 | 424 | ||
| 河南 | 8318 | 戏剧影视表演 | 5 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 465.25 | 475.5 |
| 音乐表演 | 8 | 407.75 | 456 | ||||
| 舞蹈表演 | 4 | 449.75 | 464 | ||||
| 网络营销与直播电商 | 3 | 历史类 | 普通类 | 389.1410821 | 435.1561051 | ||
| 跨境电子商务 | 2 | 353.1200941 | 396.1361081 | ||||
| 广西 | 14090 | 音乐表演 | 3 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 394 | 402 |
| 舞蹈表演 | 2 | 396 | 398 | ||||
| 四川 | 3361 | 戏剧影视表演 | 3 | 艺术(不分科目类) | 429.132345 | 445.752154 | |
| 新疆 | 3161 | 音乐表演 | 3 | 艺术(不分文理) | 374.18009 | 379.229066 | |
| 舞蹈表演 | 2 | 277.15706 | 277.15706 | ||||
| 备注:所有招生专业(方向)学制三年,具体招生专业(方向)及计划数以各省教育考试院(省招办)公布为准,学费、住宿费、身体要求详见浙江横店影视职业学院2025年普通高校招生章程。空中乘务专业就业时用人单位对形象、身高等有特殊要求(具体标准详见《浙江横店影视职业学院2025年空中乘务专业就业指南》,学校官网可查)。 | |||||||