青岛电影学院2025年录取分数线(汇总)
2025年青岛电影学院录取最低分最低位次统计
| 2025年青岛电影学院录取最低分最低位次统计 | |||||||
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 重庆市 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 188.4037 | 5820 |
| 重庆市 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 动画 | 2 | 193.50349 | 4727 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 8 | 514.25 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 8 | 497.75 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 文物保护与修复 | 6 | 445.25 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 8 | 427 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 432 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 动画 | 3 | 458.25 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 表演学院 | 舞蹈表演 | 3 | 433.5 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 摄影 | 8 | 443.25 | |
| 福建省 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 484 | |
| 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 3 | 449.25 | |
| 福建省 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 文学与导演学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 432 | |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 黑龙江省 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 4 | 427.25 | 330 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 新闻学 | 3 | 402 | 23497 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 2 | 339 | 92633 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 湖北省 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 2 | 560.8 | 1872 |
| 湖北省 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 动画 | 1 | 552 | 10208 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 8 | 477 | 1160 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 450 | 19518 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 7 | 463 | 1058 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 5 | 444 | 20503 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 摄影 | 5 | 443 | 20647 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 5 | 443 | 1289 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 表演学院 | 舞蹈表演 | 4 | 441 | 632 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 表演学院 | 表演 | 4 | 525 | 336 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 4 | 444 | 1277 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 新媒体艺术 | 4 | 450 | 19518 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 动画 | 3 | 452 | 19154 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 453 | 18952 |
| 江苏省 | 本科批次 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 3 | 486 | 54407 |
| 江苏省 | 本科批次 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广告学 | 2 | 484 | 55402 |
| 江苏省 | 本科批次 | 文史/历史类 | 艺术管理学院 | 电影学 | 2 | 484 | 55402 |
| 江苏省 | 本科批次 | 文史/历史类 | 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 2 | 482 | 56398 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 宁夏回族自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 2 | 432.5 | 209 |
| 宁夏回族自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 新媒体艺术 | 2 | 425.75 | 1242 |
| 宁夏回族自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 动画 | 3 | 439.5 | 1118 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 陕西省 | 本科提前批次 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 2 | 539.5 | 34 |
| 陕西省 | 本科提前批次 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 摄影 | 2 | 417 | 6522 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 415.25 | 5019 |
| 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 动画 | 4 | 407.87 | 5349 |
| 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 2 | 439.24 | 140 |
| 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 2 | 407.98 | 5345 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 四川省 | 本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 461.0223401 | 18929 |
| 四川省 | 本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 新媒体艺术 | 2 | 456.8422867 | 20152 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科播音与主持类 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 401.216098 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科表导演类戏影 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 5 | 384.226066 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科美术与设计类 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 363.200092 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科表导演类戏影 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 9 | 401.2080891 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科音乐类器乐 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 4 | 385.222073 | |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 8 | 508.5 | 355 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 7 | 492.875 | 303 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 486.35 | 1142 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 443.25 | 16767 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 摄影 | 3 | 445.25 | 16409 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 4 | 423.425 | 1474 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 文物保护与修复 | 2 | 448.75 | 15852 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 舞蹈表演 | 2 | 448.45 | 2503 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 467 | 11978 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 动画 | 2 | 470.5 | 11377 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 2 | 413.463 | 1555 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 462.75 | 13010 |
| 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 摄影艺术与技术创新学院 | 虚拟现实技术 | 2 | 408 | 284335 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广告学 | 2 | 456 | 79202 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 新闻学 | 2 | 467 | 71648 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 2 | 427 | 100182 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 文学与导演学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 431 | 97238 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 网络与新媒体 | 3 | 470 | 69602 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 艺术管理学院 | 电影学 | 2 | 444 | 87656 |
| 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视技术 | 2 | 465 | 72956 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 25 | 473 | 1214 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 20 | 480 | 432 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 10 | 493 | 479 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 文学与导演学院 | 戏剧影视文学 | 6 | 464 | 91654 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 艺术管理学院 | 电影学 | 7 | 456 | 99980 |
| 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 摄影艺术与技术创新学院 | 虚拟现实技术 | 5 | 436 | 276586 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 网络与新媒体 | 4 | 466 | 89617 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 动画 | 4 | 413 | 21307 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 3 | 478 | 77821 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 415 | 21141 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 新媒体艺术 | 4 | 404 | 21845 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视技术 | 10 | 460 | 95858 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 413 | 21307 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 9 | 423 | 2813 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 4 | 457 | 98951 |
| 广东省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 7 | 421 | 2825 |
| 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 广告学 | 4 | 483 | 73263 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 新闻学 | 2 | 372 | 68114 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 艺术管理学院 | 知识产权 | 2 | 383 | 62388 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 271.3 | |
| 湖南省 | 本科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 3 | 282.2 | |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 江西省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 15 | 424.2099488 | 512 |
| 江西省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 10 | 490.3899472 | 528 |
| 江西省 | 本科 | 文史/历史类 | 新闻传媒学院 | 新闻学 | 2 | 492.956788 | 42934 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 辽宁省 | 艺术类本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 表演学院 | 表演 | 5 | 65.2 | |
| 辽宁省 | 艺术类本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 59.8 | |
| 辽宁省 | 艺术类本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术与动画学院 | 动画 | 2 | 59.6 | |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 7 | 425 | 127 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 3 | 449 | 122 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 2 | 432 | |
| 内蒙古自治区 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 8 | 465 | 522 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 3 | 508.13 | |
| 天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 艺术管理学院 | 知识产权 | 2 | 483.098 | 45183 |
| 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 412 | 2486 |
| 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 5 | 461.99 | 96 |
| 天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 新闻传媒学院 | 新闻学 | 2 | 483.105 | 45183 |
| 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 摄影 | 4 | 428.75 | 2442 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 综合改革 | 摄影艺术与技术创新学院 | 虚拟现实技术 | 10 | 460 | 213914 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 综合改革 | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视技术 | 10 | 522 | 147124 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 艺术与科技 | 5 | 448 | 2020 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 517 | 11148 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术与动画学院 | 文物保护与修复 | 4 | 509 | 12512 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影艺术与技术创新学院 | 摄影 | 4 | 504 | 13287 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 录音艺术学院 | 录音艺术 | 4 | 461 | 1769 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 521 | 690 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 文学与导演学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 546 | 518 |
| 浙江省 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 表演学院 | 表演 | 3 | 555 | 292 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 综合改革 | 艺术管理学院 | 电影学 | 2 | 525 | 143456 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 综合改革 | 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 2 | 526 | 142327 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 综合改革 | 新闻传媒学院 | 广告学 | 2 | 527 | 141125 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 综合改革 | 新闻传媒学院 | 网络与新媒体 | 2 | 528 | 139942 |
2025年青岛电影学院录取最低分最低位次统计:2025年青岛电影学院各省录取最低分及位次统计.xls