广西演艺职业学院2026年职教高考招生简章
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区招生考试院关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)要求,结合学校实际情况,制定本招生简章。
第二条 学校基本信息
一、学校名称:广西演艺职业学院,英文名为“GuangXi Vocational College of Performing Arts”。
二、学校代码:4145013829
三、办学层次:高职(专科)
四、办学类型:民办高等职业学校
五、办学地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号
六、学校简介:广西演艺职业学院是经广西壮族自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所全日制民办综合性普通高等职业院校。学校坐落在自治区首府、联合国世界人居魅力奖城市--南宁市。学校办学理念先进,管理现代化,教学设施完备,师资力量雄厚。学校下设表演艺术学院、艺术工程学院、经济管理学院、影视学院、国际学院等多个二级学院,开设40多个专业及方向,在校学生约17163人。
第三条 学历证书信息
对取得我校学籍,在规定的年限内达到所在专业毕业要求者,颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书。颁发学历证书的学校名称:广西演艺职业学院。学历证书类型:普通高等学校专科学历证书。
第二章 招生管理机构及职责
第四条 学校招生工作委员会负责研究,决定本校高等职业教育考试规模、政策制订等重大事项,学校招生办负责高等职业教育考试组织实施的日常工作,学校教务处负责单招的考试组织工作。
第五条 学校纪委负责全程监督检查高等职业教育考试工作。
第三章 招生类型及招生对象
第六条 学校参加2026年广西职教高考对口考试招生和单招考试招生。
第七条 对口考试招生对象为对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生;单招考试招生对象为单招考试普通考生。
第八条 对口考试招生中的交通运输大类、旅游大类、教育与体育大类、公安与司法大类所包含的专业,公共基础课选考数学或英语的考生均可以填报。
第九条 学校2026年广西职教高考招生专业(最终招生专业以自治区招生考试院正式公布为准)。
一、对口专科技能类招生专业
| 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(声乐) | 550204 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(中国民族乐器) | 550204 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(幼儿艺术) | 550204 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(跆拳道表演) | 550204 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 音乐表演 | 550201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 舞蹈表演 | 550202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 影视学院 | 戏剧影视表演 | 550205 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 国际标准舞 | 550209 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 钢琴调律 | 550214 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 舞蹈编导 | 550215 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 播音与主持 | 560201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 影视学院 | 广播影视节目制作 | 560202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 影视学院 | 摄影摄像技术 | 560212 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 体能训练 | 570310 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 空中乘务 | 500405 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 国际金融 | 530207 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 工商企业管理 | 530601 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 市场营销 | 530605 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 网络直播与运营 | 560214 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 应用泰语 | 570214 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 安全保卫管理 | 580702 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 公安与司法大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 工程造价 | 440501 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 书画艺术 | 550107 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 美容美体艺术 | 550111 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 人物形象设计 | 550117 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
二、对口专科综合类招生专业
| 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(声乐) | 550204 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(中国民族乐器) | 550204 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(幼儿艺术) | 550204 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(跆拳道表演) | 550204 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 音乐表演 | 550201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 舞蹈表演 | 550202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 影视学院 | 戏剧影视表演 | 550205 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 国际标准舞 | 550209 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 钢琴调律 | 550214 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 舞蹈编导 | 550215 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 播音与主持 | 560201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 影视学院 | 广播影视节目制作 | 560202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 影视学院 | 摄影摄像技术 | 560212 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 表演艺术学院 | 体能训练 | 570310 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 空中乘务 | 500405 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 国际金融 | 530207 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 工商企业管理 | 530601 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 市场营销 | 530605 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 网络直播与运营 | 560214 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 应用泰语 | 570214 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 安全保卫管理 | 580702 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 公安与司法大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 工程造价 | 440501 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 书画艺术 | 550107 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 美容美体艺术 | 550111 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术工程学院 | 人物形象设计 | 550117 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
三、单招普通类招生专业
| 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(声乐) | 550204 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(中国民族乐器) | 550204 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(幼儿艺术) | 550204 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 表演艺术(跆拳道表演) | 550204 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 音乐表演 | 550201 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 舞蹈表演 | 550202 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 影视学院 | 戏剧影视表演 | 550205 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 国际标准舞 | 550209 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 钢琴调律 | 550214 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 舞蹈编导 | 550215 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 播音与主持 | 560201 | 单招普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生 |
| 影视学院 | 广播影视节目制作 | 560202 | 单招普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生 |
| 影视学院 | 摄影摄像技术 | 560212 | 单招普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生 |
| 表演艺术学院 | 体能训练 | 570310 | 单招普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 空中乘务 | 500405 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 国际金融 | 530207 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 工商企业管理 | 530601 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 市场营销 | 530605 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 网络直播与运营 | 560214 | 单招普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 应用泰语 | 570214 | 单招普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 安全保卫管理 | 580702 | 单招普通计划 | 三年 | 公安与司法大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 单招普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生 |
| 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 工程造价 | 440501 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 书画艺术 | 550107 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 美容美体艺术 | 550111 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术工程学院 | 人物形象设计 | 550117 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
四、其他说明
1、环境艺术设计、室内艺术设计、广告艺术设计、人物形象设计、书画艺术专业、摄影摄像技术、服装与服饰设计和城市轨道交通运营管理专业不招色盲考生,若体检表显示报考以上专业的考生有色盲,我校有权退档。
2、美容美体艺术专业课程涉及身体接触类实操训练,行业普遍为同性服务。基于教学与就业特点,通常更适合女生报考,非女生考生请务必了解详情后慎重选择。
第四章 录取规则
第十条 我校按照“分数优先,遵循志愿”的录取原则,即从高分到低分录取考生。在录取过程中,根据专业计划缺额情况和考生专业志愿,在确保公平公正的情况下,经广西壮族自治区教育厅批准同意后可进行专业计划调整,以满足考生专业志愿。
第十一条 学校采用3000582026年广西职教高考成绩作为主要录取依据,认可《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成﹝2025﹞41号)文件所列加分结果及考生排序规划。
第十二条 学校调阅考生档案的比例,原则上遵循广西招生考试院的管理规定。
第十三条 我校职教高考各招生类型的出档考生均按投档总成绩高低进行录取。若总成绩相同,则根据第十一条的排序规则,按照位次高低依次进行录取。
第十四条 录取结果公布
1、考生可通过广西招生考试院官网查询录取结果。
2、录取名单确定后,在学校官网http://www.gxart.cn公示录取结果。
第十五条 高等职业教育考试是全国普通高校招生工作的组成部分,纳入国家普通高等学校招生计划。获得录取的考生不得参加当年普通高等学校招生全国统一考试录取或其他分类招生录取。
第五章 费用与奖助政策
第十六条 学费、住宿费等实行学年制收费。学费、住宿费等收费标准按《广西壮族自治区民办学校收费管理暂行办法》严格执行。
一、学费标准
| 专业 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 表演艺术(声乐) | 550204 | 三年 | 11800 |
| 表演艺术(中国民族乐器) | 550204 | 三年 | 11800 |
| 表演艺术(幼儿艺术) | 550204 | 三年 | 9800 |
| 表演艺术(跆拳道表演) | 550204 | 三年 | 11000 |
| 音乐表演 | 550201 | 三年 | 12000 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 三年 | 11000 |
| 戏剧影视表演 | 550205 | 三年 | 12800 |
| 国际标准舞 | 550209 | 三年 | 11500 |
| 钢琴调律 | 550214 | 三年 | 9800 |
| 舞蹈编导 | 550215 | 三年 | 11000 |
| 播音与主持 | 560201 | 三年 | 9800 |
| 广播影视节目制作 | 560202 | 三年 | 9800 |
| 摄影摄像技术 | 560212 | 三年 | 9800 |
| 体能训练 | 570310 | 三年 | 9800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 三年 | 9500 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 三年 | 9500 |
| 空中乘务 | 500405 | 三年 | 9500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 三年 | 9500 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 三年 | 9500 |
| 国际金融 | 530207 | 三年 | 9000 |
| 大数据与会计 | 530302 | 三年 | 9000 |
| 国际经济与贸易 | 530501 | 三年 | 9000 |
| 工商企业管理 | 530601 | 三年 | 9000 |
| 市场营销 | 530605 | 三年 | 9000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | 9000 |
| 网络直播与运营 | 560214 | 三年 | 9800 |
| 应用泰语 | 570214 | 三年 | 9000 |
| 安全保卫管理 | 580702 | 三年 | 9800 |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 三年 | 9500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 三年 | 9500 |
| 工程造价 | 440501 | 三年 | 9800 |
| 建设工程管理 | 440502 | 三年 | 9800 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | 9800 |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 三年 | 9800 |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 三年 | 9800 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 三年 | 9800 |
| 书画艺术 | 550107 | 三年 | 9800 |
| 美容美体艺术 | 550111 | 三年 | 9800 |
| 广告艺术设计 | 550113 | 三年 | 9800 |
| 室内艺术设计 | 550114 | 三年 | 9800 |
| 人物形象设计 | 550117 | 三年 | 9800 |
二、住宿费标准:1号至10号楼6人间(1950元/生·学年)、11号楼6-8人间(1450元/生·学年)、12号楼6人间(1450元/生·学年)、13号楼10人间(1450元/生·学年)、2号楼(2层-6层)6人间(1650元/生·学年)、3号楼A面/B面8人间(1650元/生·学年)
学生定额用电、用水量分别为5度/人·月、5立方米/人·月。实际用电、用水量超出定额的,超出部分的水电费按发展改革部门规定的价格计收。
三、课本费600元/学年,据实收取。
四、学生在校期间代收费和服务性收费项目遵循自愿和非营利原则。
代收军训服装费350元/人(2026学年招标采购单价,仅供参考,按实际进价收取服装费);体检费100元/人(以当年招标确定的价格为准)。
五、退学退费规定。
1、学费、住宿费退费:学生开学前申请退(转)学并经学校同意的,学校应全额退还已收取的学费、住宿费;开学后未入读的,按90%计退学费、住宿费;入读1个月(含)以内的,按85%计退学费、住宿费;入读超过1个月至1个学期的,按50%计退学费、住宿费;第1学期读完,第2学期入读3个月(含)以内的,按20%计退学费、住宿费;第1学期读完,第2学期入读超过3个月以上的不再计退学费、住宿费。
2、代收费退费:学生办理退(转)学手续时,代收费相关具体项目还没有实施的,学校应将预收的代收费全部退还给学生;代收费相关具体项目已经实施的,学校可不退还预收的代收费。
第十七条 国家助学贷款、奖学金、助学金等助学措施按照教育部、广西壮族自治区教育厅和我校相关规定执行。
第六章 监督管理
第十八条 本校招生工作在学校招生工作领导小组的领导下,由招生办公室具体组织实施,并接受学校纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
第十九条 学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访、申请和举报。
第二十条 考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起十日内,以书面形式向我校招生办公室提出申请。申请书应包含考生基本信息、申请事由及证明材料。招生办公室将在收到申请后十五个工作日内予以核实并答复。
第二十一条 学校严格执行国家招生政策规定,坚决杜绝任何形式的违规录取行为。对在招生工作中违反规定、徇私舞弊的人员,一经查实,将依据《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)所确定的程序和规定进行处理。
第七章 附则
第二十二条 外语语种:学校所有专业外语实施英语教学,其他语种考生谨慎报考。
第二十三条 按照教育部相关文件要求,新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
第二十四条 本简章适用于广西演艺职业学院2026年职教高考招生。其解释权属于广西演艺职业学院。如遇教育部、自治区教育厅相关招生政策调整,以公布的最新政策为准。
第二十五条 有关招生未尽事宜参照国家相关规定执行,本《招生简章》由广西演艺职业学院招生办公室负责解释,自发布之日起执行。
第二十六条 联系方式
通讯地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号
邮政编码:530226
学院网址:https://www.gxart.cn/
咨询电话: 0771—4840009、4880009、4892829(传真)(工作时间周一至周五8:35—11:50,14:30—17:20)
监督电话:0771—4892829、4892636(工作时间:周一至周五9:00—11:30,15:00—17:00)
监督举报邮箱:88022122@qq.com