五邑大学关于2025年三二分段专升本投档录取情况的公告

五邑大学2025年各省普高本科录取公告(汇总)
根据各省(市、自治区)各批次的录取安排,录取情况将会不断更新,当该省(市、自治区)该批次公布后,考生可以通过身份证号、准考证号(考生号)查询录取结果,请仔细核对输入的个人信息,若输入错误,将无法查询录取结果。查询地址:http://zsb.wyu.edu.cn/zscx.aspx?type=0。
最终录取结果以各省(市、自治区)招生办发布的信息及我校录取通知书为准。
港澳台 | 1.普通类(文科):录取10人,投档分486分,录取最低分486分。 2.普通类(理科):录取10人,投档分538分,录取最低分538分。 |
吉林 | 1.普通类(历史)001组:录取1人,投档分567分,录取最低分567分。 2.普通类(物理)002组:录取1人,投档分531分,录取最低分531分。 3.普通类(物理)003组:录取1人,投档分497分,录取最低分497分。 4.普通类(物理)004组:录取4人,投档分528分,录取最低分528分。 5.普通类(物理)005组:录取2人,投档分522分,录取最低分522分。 |
安徽 | 1.艺术类(美术)001组:录取1人,投档分497.3分;按术科分录取,术科录取最低分210.7分。 2.普通类(历史)001组:录取1人,投档分545分,录取最低分545分。 3.普通类(物理)001组:录取1人,投档分543分,录取最低分543分。 4.普通类(物理)002组:录取7人,投档分516分,录取最低分516分。 5.普通类(物理)003组:录取14人,投档分540分,录取最低分540分。 6.普通类(物理)004组:录取11人,投档分517分,录取最低分517分。 |
福建 | 1.艺术类(美术-历史)(产品设计):录取1人,投档分519.25分;按术科分录取,术科录取最低分253分。 2.艺术类(美术-历史)(服装与服饰设计):录取1人,投档分517分;按术科分录取,术科录取最低分234分。 4.艺术类(美术-物理)(服装与服饰设计):录取1人,投档分506.5分;按术科分录取,术科录取最低分228分。 5.普通类(物理)(500选考化学):录取21人,投档分528分,录取最低分528分。 |
湖北 | 1.艺术类(美术)04组:录取2人,投档分600.8分;按术科分录取,术科录取最低分200分。 2.普通类(物理)01组:录取8人,投档分515分,录取最低分515分。 3.普通类(物理)02组:录取6人,投档分537分,录取最低分537分。 4.普通类(物理)03组:录取10人,投档分524分,录取最低分524分。 |
湖南 | 1.艺术类(美术)101组:录取3人,投档分293.4分;按术科分录取,术科录取最低分228分。 2.普通类(物理)102组:录取10人,投档分498分,录取最低分498分。 3.普通类(物理)103组:录取7人,投档分536分,录取最低分536分。 4.普通类(物理)104组:录取10人,投档分521分,录取最低分521分。 |
海南 | 1.艺术类(美术)001组:录取1人,投档分338.2分;按术科分录取,术科录取最低分264.8分。 2.普通类002组:录取19人,投档分572分,录取最低分572分。 |
广东 | 1.普通类(物理):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5750.htm 2.普通类(历史):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5740.htm 3.艺体类(美术):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5730.htm |
河北 | 1.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分596分,录取最低分596分。 2.普通类(物理)(食品科学与工程):录取3人,投档分538分,录取最低分538分。 3.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分565分,录取最低分565分。 4.普通类(物理)(电子信息工程):录取3人,投档分568分,录取最低分568分。 5.普通类(物理)(交通工程):录取2人,投档分555分,录取最低分555分。 |
辽宁 | 1.普通类(物理)(电子信息工程):录取2人,投档分540分,录取最低分540分。 2.普通类(物理)(机械工程):录取2人,投档分518分,录取最低分518分。 3.普通类(物理)(交通工程):录取2人,投档分496分,录取最低分496分。 4.普通类(物理)(纺织工程):录取3人,投档分470分,录取最低分470分。 |
内蒙古 | 1.普通类(历史)001组:录取2人,投档分562分,录取最低分562分。 2.普通类(物理)002组:录取2人,投档分495分,录取最低分495分。 3.普通类(物理)003组:录取2人,投档分531分,录取最低分531分。 4.普通类(物理)004组:录取2人,投档分510分,录取最低分510分。 5.普通类(物理)005组:录取1人,投档分537分,录取最低分537分。 |
江西 | 1.普通类(物理)501组:录取12人,投档分517分,录取最低分517分。 2.普通类(物理)502组:录取15人,投档分539分,录取最低分539分。 3.普通类(物理)503组:录取9人,投档分524分,录取最低分524分。 4.艺术类(美术)A01组:录取4人,投档分533.4分;按术科分录取,术科录取最低分251.33分。 |
河南 | 1.普通类(历史)101组:录取5人,投档分570分,录取最低分570分。 2.普通类(物理)102组:录取7人,投档分549分,录取最低分549分。 3.普通类(物理)103组:录取10人,投档分564分,录取最低分564分。 4.普通类(物理)104组:录取8人,投档分557分,录取最低分557分。 5.普通类(物理)105组:录取2人,投档分558分,录取最低分558分。 |
山东 | 1.普通类(汉语言文学):录取2人,投档分553分,录取最低分553分。 2.普通类(电子信息工程):录取2人,投档分545分,录取最低分545分。 3.普通类(通信工程):录取1人,投档分548分,录取最低分548分。 4.艺术类(产品设计):录取1人,投档分504.75分;按术科分录取,术科录取最低216.6分。 5.艺术类(服装与服饰设计):录取2人,投档分491.5分;按术科分录取,术科录取最低分230.4分。 |
广西 | 1.普通类(物理)101组:录取6人,投档分508分,录取最低分508分。 2.普通类(物理)102组:录取12人,投档分532分,录取最低分532分。 3.普通类(物理)103组:录取7人,投档分521分,录取最低分521分。 |
重庆 | 1.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分555分,录取最低分555分。 2.普通类(物理)(电子信息工程):录取5人,投档分542分,录取最低分542分。 3.普通类(物理)(通信工程):录取5人,投档分537分,录取最低分537分。 4.普通类(物理)(交通工程):录取4人,投档分531分,录取最低分531分。 5.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分529分,录取最低分529分。 |
贵州 | 1.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分565分,录取最低分565分。 2.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分523分,录取最低分523分。 3.普通类(物理)(电子信息工程):录取6人,投档分526分,录取最低分526分。 4.普通类(物理)(通信工程):录取4人,投档分524分,录取最低分524分。 5.普通类(物理)(交通工程):录取3人,投档分516分,录取最低分516分。 |
云南 | 1.普通类(历史)01组:录取1人,投档分570分,录取最低分570分。 2.普通类(物理)01组:录取1人,投档分553分,录取最低分553分。 3.普通类(物理)02组:录取3人,投档分556分,录取最低分556分。 |
陕西 | 1.普通类(历史)101组:录取1人,投档分533分,录取最低分533分。 2.普通类(物理)102组:录取4人,投档分504分,录取最低分504分。 3.普通类(物理)103组:录取5人,投档分494分,录取最低分494分。 4.普通类(物理)104组:录取1人,投档分479分,录取最低分479分。 |
甘肃 | 1.普通类(历史)001组:录取1人,投档分530分,录取最低分530分。 2.普通类(物理)002组:录取1人,投档分495分,录取最低分495分。 3.普通类(物理)003组:录取3人,投档分514分,录取最低分514分。 |
黑龙江 | 1.普通类(物理)001组:录取2人,投档分487分,录取最低分487分。 2.普通类(物理)002组:录取4人,投档分517分,录取最低分517分。 3.普通类(物理)003组:录取9人,投档分499分,录取最低分499分。 |
四川 | 1.普通类(历史)101组:录取2人,投档分563分,录取最低分563分。 2.普通类(物理)101组:录取1人,投档分558分,录取最低分558分。 3.普通类(物理)102组:录取2人,投档分528分,录取最低分528分。 4.普通类(物理)103组:录取12人,投档分535分,录取最低分535分。 5.普通类(物理)104组:录取8人,投档分522分,录取最低分522分。 |
山西 | 1.普通类(历史)001组:录取3人,投档分564分,录取最低分564分。 2.普通类(物理)301组:录取2人,投档分519分,录取最低分519分。 3.普通类(物理)302组:录取3人,投档分520分,录取最低分520分。 4.普通类(物理)303组:录取8人,投档分533分,录取最低分533分。 5.普通类(物理)304组:录取3人,投档分525分,录取最低分525分。 |
新疆 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分462分,录取最低分462分。 2.普通类(理科):录取9人,投档分414分,录取最低分414分。 3.预科(理科):录取10人,投档分321分,录取最低分321分。 4.内高班(文科-普通):录取1人,投档分459分,录取最低分459分。 5.内高班(文科-单列):录取2人,投档分447分,录取最低分447分。 6.内高班(理科-普通):录取2人,投档分448分,录取最低分448分。 7.内高班(理科-单列):录取10人,投档分423分,录取最低分423分。 |
五邑大学2025年广东录取分数线(汇总)
| 专业代号 | 选考科目 | 招生区域 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 历史*不限 | 全省 | 金融学 | 51 | 549 | 543 | 539 | 28222 |
| 010 | 历史*不限 | 全省 | 会计学 | 25 | 557 | 551 | 546 | 23796 |
| 011 | 历史*不限 | 全省 | 市场营销 | 31 | 545 | 538 | 536 | 31258 |
| 012 | 历史*不限 | 全省 | 旅游管理 | 32 | 544 | 539 | 536 | 30648 |
| 013 | 历史*不限 | 全省 | 工商管理 | 25 | 546 | 542 | 538 | 28818 |
| 014 | 历史*不限 | 全省 | 建筑学 | 15 | 546 | 537 | 536 | 31844 |
| 015 | 历史*不限 | 全省 | 电子商务 | 42 | 553 | 540 | 537 | 30032 |
| 016 | 历史*不限 | 全省 | 法学 | 63 | 563 | 551 | 547 | 23796 |
| 017 | 历史*不限 | 全省 | 社会工作 | 39 | 550 | 546 | 544 | 26514 |
| 018 | 历史*不限 | 全省 | 汉语言文学 | 48 | 558 | 549 | 547 | 24847 |
| 019 | 历史*不限 | 全省 | 汉语言文学(师范) | 40 | 564 | 554 | 551 | 22300 |
| 020 | 历史*不限 | 全省 | 日语 | 21 | 548 | 545 | 544 | 27077 |
| 021 | 历史*不限 | 全省 | 商务英语 | 47 | 554 | 547 | 544 | 25975 |
| 022 | 历史*不限 | 全省 | 英语(师范) | 22 | 554 | 550 | 548 | 24335 |
| 023 | 历史*不限 | 全省 | 会计学(中外联合培养) | 70 | 542 | 512 | 503 | 48882 |
| 024 | 历史*不限 | 全省 | 英语(中外联合培养) | 84 | 535 | 505 | 493 | 54378 |
| 专业代号 | 选考科目 | 招生区域 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 制药工程 | 28 | 531 | 523 | 518 | 124908 |
| 026 | 物理*化学 | 江门市 | 制药工程 | 15 | 532 | 519 | 515 | 131771 |
| 027 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 化学工程与工艺 | 29 | 547 | 524 | 519 | 123093 |
| 028 | 物理*化学 | 江门市 | 化学工程与工艺 | 11 | 548 | 521 | 512 | 128289 |
| 029 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 环境工程 | 28 | 542 | 518 | 516 | 133455 |
| 030 | 物理*化学 | 江门市 | 环境工程 | 12 | 511 | 507 | 505 | 153017 |
| 031 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 食品科学与工程 | 26 | 527 | 521 | 518 | 128289 |
| 032 | 物理*化学 | 江门市 | 食品科学与工程 | 14 | 534 | 511 | 506 | 145769 |
| 033 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 纺织工程 | 434 | 528 | 512 | 507 | 143986 |
| 034 | 物理*化学 | 江门市 | 纺织工程 | 56 | 518 | 505 | 503 | 156639 |
| 035 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 应用化学 | 20 | 539 | 525 | 519 | 121385 |
| 036 | 物理*化学 | 江门市 | 应用化学 | 10 | 530 | 518 | 512 | 133455 |
| 037 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 软件工程 | 36 | 558 | 546 | 543 | 87666 |
| 038 | 物理*化学 | 江门市 | 软件工程 | 14 | 556 | 544 | 536 | 90713 |
| 039 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 电子信息工程 | 812 | 566 | 535 | 530 | 104755 |
| 040 | 物理*化学 | 江门市 | 电子信息工程 | 105 | 551 | 531 | 524 | 111214 |
| 041 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 通信工程 | 484 | 545 | 529 | 526 | 114677 |
| 042 | 物理*化学 | 江门市 | 通信工程 | 80 | 538 | 522 | 519 | 126594 |
| 043 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 558 | 541 | 537 | 95292 |
| 044 | 物理*化学 | 江门市 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 545 | 532 | 526 | 109524 |
| 045 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 材料科学与工程 | 26 | 546 | 533 | 529 | 107881 |
| 046 | 物理*化学 | 江门市 | 材料科学与工程 | 10 | 531 | 523 | 520 | 124908 |
| 047 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 智能制造工程 | 35 | 546 | 540 | 537 | 96825 |
| 048 | 物理*化学 | 江门市 | 智能制造工程 | 15 | 549 | 532 | 526 | 109524 |
| 049 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 机械工程 | 64 | 556 | 540 | 537 | 96825 |
| 050 | 物理*化学 | 江门市 | 机械工程 | 22 | 546 | 530 | 525 | 112996 |
| 051 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 交通工程 | 503 | 552 | 528 | 521 | 116332 |
| 052 | 物理*化学 | 江门市 | 交通工程 | 99 | 537 | 514 | 506 | 140395 |
| 053 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 电气工程及其自动化 | 36 | 561 | 546 | 542 | 87666 |
| 054 | 物理*化学 | 江门市 | 电气工程及其自动化 | 14 | 556 | 545 | 540 | 89208 |
| 055 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 自动化 | 37 | 553 | 543 | 540 | 92214 |
| 056 | 物理*化学 | 江门市 | 自动化 | 13 | 548 | 539 | 536 | 98390 |
| 057 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 土木工程 | 19 | 541 | 529 | 521 | 114677 |
| 058 | 物理*化学 | 江门市 | 土木工程 | 6 | 513 | 510 | 507 | 147552 |
| 059 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 工业设计 | 47 | 545 | 535 | 531 | 104755 |
| 060 | 物理*化学 | 江门市 | 工业设计 | 13 | 523 | 516 | 512 | 136893 |
| 061 | 物理*化学 | 全省除江门市 | 智能建造 | 32 | 541 | 531 | 525 | 111214 |
| 062 | 物理*化学 | 江门市 | 智能建造 | 13 | 534 | 514 | 507 | 140395 |
| 063 | 物理*化学 | 全省 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 553 | 542 | 537 | 93732 |
| 064 | 物理*不限 | 全省 | 数字经济 | 40 | 540 | 523 | 518 | 124908 |
| 065 | 物理*不限 | 全省 | 精算学 | 50 | 530 | 521 | 518 | 128289 |
| 066 | 物理*不限 | 全省 | 工程管理 | 41 | 530 | 521 | 518 | 128289 |
| 067 | 物理*不限 | 全省 | 信息管理与信息系统 | 37 | 541 | 529 | 523 | 114677 |
| 068 | 物理*不限 | 全省 | 金融学 | 20 | 536 | 527 | 524 | 117960 |
| 069 | 物理*不限 | 全省 | 会计学 | 15 | 543 | 536 | 531 | 103195 |
| 070 | 物理*不限 | 全省 | 市场营销 | 9 | 527 | 523 | 520 | 124908 |
| 071 | 物理*不限 | 全省 | 旅游管理 | 9 | 528 | 523 | 518 | 124908 |
| 072 | 物理*不限 | 全省 | 工商管理 | 10 | 533 | 527 | 523 | 117960 |
| 073 | 物理*不限 | 全省 | 建筑学 | 20 | 537 | 521 | 518 | 128289 |
| 074 | 物理*不限 | 全省 | 电子商务 | 30 | 529 | 522 | 519 | 126594 |
| 075 | 物理*不限 | 全省 | 法学 | 13 | 555 | 541 | 533 | 95292 |
| 076 | 物理*不限 | 全省 | 社会工作 | 12 | 540 | 533 | 531 | 107881 |
| 077 | 物理*不限 | 全省 | 汉语言文学 | 9 | 534 | 533 | 532 | 107881 |
| 078 | 物理*不限 | 全省 | 汉语言文学(师范) | 10 | 552 | 542 | 536 | 93732 |
| 079 | 物理*不限 | 全省 | 日语 | 9 | 542 | 533 | 531 | 107881 |
| 080 | 物理*不限 | 全省 | 商务英语 | 13 | 542 | 536 | 532 | 103195 |
| 081 | 物理*不限 | 全省 | 英语(师范) | 8 | 547 | 539 | 535 | 98390 |
| 082 | 物理*化学 | 全省 | 计算机科学与技术(中外联合培养) | 140 | 550 | 509 | 500 | 149384 |
| 083 | 物理*化学 | 全省 | 通信工程(中外联合培养) | 140 | 549 | 501 | 495 | 163758 |
| 084 | 物理*不限 | 全省 | 会计学(中外联合培养) | 30 | 526 | 503 | 493 | 160236 |
| 085 | 物理*不限 | 全省 | 英语(中外联合培养) | 36 | 505 | 490 | 484 | 183772 |
| 专业代号 | 选考科目 | 招生区域 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 物理或历史*不限 | 全省除江门市 | 视觉传达设计 | 25 | 409/261 | 385/239 | 330/232 | 7306 |
| 002 | 物理或历史*不限 | 江门市 | 视觉传达设计 | 10 | 411/248 | 383/238 | 361/230 | 7669 |
| 003 | 物理或历史*不限 | 全省除江门市 | 环境设计 | 24 | 464/231 | 432/220 | 405/206 | 7491 |
| 004 | 物理或历史*不限 | 江门市 | 环境设计 | 11 | 473/228 | 427/219 | 395/200 | 8023 |
| 005 | 物理或历史*不限 | 全省除江门市 | 产品设计 | 30 | 424/252 | 409/230 | 354/224 | 7124 |
| 006 | 物理或历史*不限 | 江门市 | 产品设计 | 14 | 450/244 | 405/229 | 364/221 | 7842 |
| 007 | 物理或历史*不限 | 全省除江门市 | 服装与服饰设计 | 45 | 500/246 | 438/217 | 402/191 | 7306 |
| 008 | 物理或历史*不限 | 江门市 | 服装与服饰设计 | 13 | 472/226 | 431/216 | 407/201 | 8204 |
点击查看:五邑大学2025年分省录取分数线(汇总)
五邑大学2025年招生录取咨询、申诉渠道
