华北理工大学2022年硕士研究生考试招生专业目录
院系所、专业、 研究方向、科目组 | 学习方式 | 拟考试招生人数(不含拟招收推免生数) | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
001冶金与能源学院 | 119 | |||||
080500材料科学与工程 | 9 | |||||
_ 01新型金属材料 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④803材料综合 | 001材料力学性能 | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 | 803材料综合科目含金属学或机械原理或物理化学或自动控制原理或C程序设计相关内容,考生可按要求选考 |
_ 02金属功能材料 | ||||||
_ 03金属基复合材料 | ||||||
_ 04材料表面改性 | ||||||
_ 05材料加工新技术与组织性能控制 | ||||||
_ 06材料成型数值模拟与仿真 | ||||||
_ 07成型设备设计及智能制造 | ||||||
080600冶金工程 | 25 | |||||
_ 01资源综合利用与原料优化 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④801冶金综合 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | 801冶金综合科目含钢铁冶金原理或机械原理或物理化学或自动控制原理或C程序设计相关内容,考生可按要求选考 |
_ 02炼铁原理与工艺 | ||||||
_ 03冶金过程热力学与动力学 | ||||||
_ 04凝固理论与钢质量控制 | ||||||
_ 05炼钢新技术与品种钢冶炼 | ||||||
_ 06有色金属提取及应用 | ||||||
_ 07冶金智能制造 | ||||||
080700动力工程及工程热物理 | 13 | |||||
_ 01冶金节能理论与技术 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817传热学 | 005锅炉原理 | ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
_ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||
_ 03新能源利用 | ||||||
_ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||
_ 05建筑节能 | ||||||
_ 06制冷空调理论与技术 | ||||||
085601材料工程(专业学位) | 20 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803材料综合 | 001材料力学性能 | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 | 803材料综合科目含金属学或机械原理或物理化学或自动控制原理或C程序设计相关内容,考生可按要求选考 |
085603冶金工程(专业学位) | 40 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801冶金综合 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | 801冶金综合科目含钢铁冶金原理或机械原理或物理化学或自动控制原理或C程序设计相关内容,考生可按要求选考 |
085802动力工程 (专业学位) | 12 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817传热学 | 005锅炉原理 | ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
002矿业工程学院 | 97 | |||||
081800地质资源与地质工程 | 9 | |||||
_ 01地质灾害预测与防治 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805地球科学概论 | 008构造地质学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 | 805地球科学概论(含普通地质学、数字测图原理与方法、安全系统工程、地质与矿石学基础。、无机化学五部分内容,考生任选一部分作答 |
_ 02工程地质与应用地球物理 | ||||||
_ 03水文地质与环境地质 | ||||||
_ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||
_ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||
_ 06工艺矿物学 | ||||||
_ 07油气田开发地质 | ||||||
_ 08油气资源开发工程 | ||||||
_ 09油气储层地质学 | ||||||
_ 10资源信息系统与大数据 | ||||||
_ 11地球信息技术 | ||||||
081900矿业工程 | 18 | |||||
_ 01资源绿色开发与高效开采 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④806地质与矿石学基础 | 研究方向01-05 009采矿学 | ①060岩石力学 ②062矿石学基础 | 矿业工程一级学科下设采矿工程(01-04方向)、安全技术及工程(05方向)、矿物加工工程(05-09方向)三个二级学科,网报时请选择研究方向。 |
_ 02数字矿山与智能开采 | ||||||
_ 03矿区生态恢复与环境保护 | ||||||
_ 04矿山岩石力学与地压控制 | ||||||
_ 05矿山安全与灾害防治 | ||||||
_ 06矿物分选理论与工艺 | 研究方向06-09 011资源加工学 | |||||
_ 07固体废弃物资源化与综合利用 | ||||||
_ 08新型矿物材料 | ||||||
_ 09工艺矿物学 | ||||||
083700 安全科学与工程 | 10 | |||||
_ 01矿井瓦斯灾害防治 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826安全系统工程 | 012安全管理学 | ①064矿山安全 ②065安全评价技术 | |
_ 02火灾防治理论与技术 | ||||||
_ 03矿井地质及动力灾害防治 | ||||||
_ 04安全管理与评价 | ||||||
_ 05职业危害防护 | ||||||
_ 06智能定位与应急救援 | ||||||
085704测绘工程(专业学位) | 12 | 805地球科学概论(含普通地质学、数字测图原理与方法、安全系统工程、地质与矿石学基础、无机化学五部分内容,考生任选一部分作答) | ||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805地球科学概论 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 | |
085703地质工程(专业学位) | 8 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805地球科学概论 | 008构造地质学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 | |
085705矿业工程(专业学位) | 17 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805地球科学概论 | 009采矿学或资源加工学 | ①060岩石力学 ②062矿石学基础 | |
085702安全工程(专业学位) | 10 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805地球科学概论 | 012安全管理学 | ①064矿山安全 ②065安全评价技术 | |
085701环境工程(专业学位) | 9 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805地球科学概论 | 006环境工程学 | ①060岩石力学 ②062矿石学基础 | |
085706石油与天然气工程(专业学位) | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805地球科学概论 | 010油藏工程 | ①061钻井工程 ②063采油工程 | |
003材料科学与工程学院 | 32 | |||||
080500材料科学与工程 | 12 | |||||
_ 01无机非金属材料 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④807材料科学基础 | 016水泥工艺原理或017陶瓷工艺原理或018耐火材料学或019高分子化学或014 复合材料原理 | ①066材料测试方法 ②070材料专业英语 | 807材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、高分子物理,请考生任选其一作答。 |
_ 02高分子材料 | ||||||
_ 03复合材料 | ||||||
085601材料工程(专业学位) | 20 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807材料科学基础 | 016水泥工艺原理或017陶瓷工艺原理或018耐火材料学或019高分子化学或014 复合材料原理 | ①066材料测试方法 ②070材料专业英语 | 807材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、高分子物理,请考生任选其一作答。 |
004建筑工程学院 | 73 | |||||
081400土木工程 | 12 | |||||
_ 01结构抗震、隔震与绿色建筑 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④808建筑与土木综合 | 020钢筋混凝土理论 | ①075结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学) | 808建筑与土木综合科目选考结构力学或工程流体力学或传热学内容 |
_ 02工程结构抗火 | ||||||
_ 03区域综合防灾减灾 | ||||||
_ 04土木工程材料 | ||||||
_ 05给水及废水处理理论与技术 | 021给排水工程 | |||||
_ 06供热、供燃气、通风与空调工程 | 013空调工程 | |||||
085901土木工程(专业学位) | 22 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808建筑与土木综合 | 020钢筋混凝土理论(结构工程、防灾减灾工程及防护工程、土木工程材料方向 ) | ①075结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学) | 808建筑与土木综合科目选考结构力学或工程流体力学或传热学内容 |
085905 市政工程(含给排水等)(专业学位) | 11 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808建筑与土木综合 | 021给排水工程(市政工程方向) | ①075结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学) | 808建筑与土木综合科目选考结构力学或工程流体力学或传热学内容 |
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808建筑与土木综合 | 013空调工程(供热、供燃气、通风与空调工程方向) | ①075结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学) | 808建筑与土木综合科目选考结构力学或工程流体力学或传热学内容 |
125601工程管理(专业学位) | 14 | |||||
_01施工项目管理 | 全日制 | 10 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 022建设项目管理学 y73思想政治理论 | ||
_02 工程咨询 | 037投资项目评价 y73思想政治理论 | |||||
_01施工项目管理 | 非全日制 | 4 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 022建设项目管理学 y73思想政治理论 | ||
_02工程咨询 | 037投资项目评价 y73思想政治理论 | |||||
086102 道路交通运输(专业学位) | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④833运筹学 | 049 交通规划 | ①097交通调查与分析 ②098交通管理与控制 | |
086104 航空交通运输(专业学位) | 2 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④833运筹学 | 049 交通规划 | ①097交通调查与分析 ②098交通管理与控制 | |
125604物流工程与管理 (专业学位) | 4 | |||||
_01 物流系统运营与规划 | 全日制 | 4 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 044物流管理 y73思想政治理论 | ||
005机械工程学院 | 68 | |||||
080200 机械工程 | 15 | |||||
_ 01机械制造及其自动化 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④810机械原理 | 023机械制造技术基础 | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
_ 02机械电子工程 | ||||||
_ 03机械设计及理论 | ||||||
085501机械工程(专业学位) | 48 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 48 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④810机械原理 | 023机械制造技术基础 | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
085507工业设计工程(专业学位) | 5 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④843设计史论 | 142工业设计专题设计 | ①140产品设计程序与方法 ②141手绘表现技法 | |
006化学工程学院 | 53 | |||||
081700化学工程与技术 | 8 | |||||
_ 01化学工程 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802物理化学 | 024化工原理或084分析化学 | ①130有机化学 ②108仪器分析 | |
_ 02化学工艺 | ||||||
_ 03生物化工 | ||||||
_ 04应用化学 | ||||||
_ 05工业催化 | ||||||
070300化学 | 22 | |||||
_ 01无机化学 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③620分析化学④802物理化学 | 083有机化学或047无机化学基础 | ①107普通化学 ②108仪器分析 | |
_ 02分析化学 | ||||||
_ 03有机化学 | ||||||
_ 04物理化学 | ||||||
_ 05高分子化学与物理 | ||||||
085602化学工程(专业学位) | 23 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 23 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802物理化学 | 024化工原理或084分析化学 | ①130有机化学 ②108仪器分析 | |
007电气工程学院 | 79 | |||||
081100控制科学与工程 | 11 | |||||
_ 01复杂系统建模、优化与控制 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02检测技术及智能装置 | ||||||
_ 03人工智能与模式识别 | ||||||
085406控制工程(专业学位) | 34 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 34 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
085407仪器仪表工程(专业学位) | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
085410人工智能(专业学位) | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
085801电气工程(专业学位) | 10 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④820电路 | 025电力电子技术 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
080400仪器科学与技术 | 16 | |||||
_ 01光电检测技术及仪器 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④822单片机原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02分析测试技术及仪器 | ||||||
_ 03智能感知与信息系统 | ||||||
008 人工智能学院 | 71 | |||||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 7 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①028操作系统 ②087 计算机原理 | |
085404 计算机技术(专业学位) | 38 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 38 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①028操作系统 ②087 计算机原理 | |
085410人工智能(专业学位) | 9 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①028操作系统 ②087 计算机原理 | |
081000 信息与通信工程 | 14 | |||||
_01信号与信息处理(图像处理与计算机视觉、信号检测与估值) | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 ②132电路 | |
_02通信与信息系统(传输理论与技术、通信系统) | ||||||
_03信息处理与智能控制(泛在网络计算与网络化控制、大数据控制与应用) | ||||||
0811J3 信息处理与智能控制 | 3 | |||||
_ 01信息处理与算法优化 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 ②132电路 | |
_ 02泛在网络计算与网络化控制 | ||||||
_ 03大数据控制与应用 | ||||||
009外国语学院 | 84 | |||||
050201英语语言文学 | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②240日语(二外)或241法语(二外)或243俄语(二外)或244德语(二外) ③610基础英语④814综合英语 | 029日语笔试(二外)、专题写作或 030法语笔试(二外)、专题写作 或 122俄语笔试(二外)、专题写作或 123德语笔试(二外)、专题写作 | ①089英美文学 ②090翻译 | |
050205日语语言文学 | 1 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614基础日语 ④829综合日语 | 045英语笔试(二外)、专题写作 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 6 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②240日语(二外)或241法语(二外)或243俄语(二外)或244德语(二外)③610基础英语④814综合英语 | 029日语笔试(二外)、专题写作 或 030法语笔试(二外)、专题写作或 122俄语笔试(二外)、专题写作或 123德语笔试(二外)、专题写作 | ①091语言学 ②090翻译 | |
055101英语笔译 (专业学位) | 53 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 43 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专题笔译 | ①091语言学 ②090翻译 | |
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专题笔译 | ①091语言学 ②090翻译 | |
055105日语笔译 (专业学位) | 8 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专题笔译 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 | |
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专题笔译 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 | |
045300 汉语国际教育(专业学位) | 12 | |||||
_ 01汉语言、文化传播 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语或202俄语或241法语(二外)或244德语(二外)③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 048跨文化交际案例分析 、对外汉语教学课堂教案设计 | ①126古代汉语 ②127跨文化交际 | |
_ 02国际汉语教学 | ||||||
010理学院 | 64 | |||||
070100数学 | 22 | |||||
_ 01应用数学 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④823高等代数 | 034常微分方程 | ①092空间解析几何 ②093复变函数 | |
_ 02 计算数学 | ||||||
_ 03基础数学 | ||||||
_ 04应用数理统计 | ||||||
083900网络空间安全 | 19 | |||||
_ 01网络空间安全基础 | 全日制 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④827数据结构 | 131 计算机基础综合 | ①135数据库原理 ②136操作系统 | 计算机基础综合考核内容包括C语言程序设计和计算机网络 |
_ 02数据安全与隐私保护 | ||||||
_ 03应用安全 | ||||||
085411大数据技术与工程(专业学位) | 15 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④827数据结构 | 133 C语言程序设计 | ①135数据库原理 ②136操作系统 | |
085412网络与信息安全(专业学位) | 8 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④827数据结构 | 133 C语言程序设计 | ①135数据库原理 ②136操作系统 | |
011艺术学院 | 39 | |||||
130500设计学 | 15 | |||||
_ 01产品设计与应用研究 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612现代设计史④824造型基础 | 036专业方向设计 | ①094人物速写 ②095色彩基础 | 824造型基础科目我校不再单独组织。考生网上报名时可按国家及当地省级教育主管部门相关规定自行选择报考点,并按所选报考点要求办理报考事宜。考试时所须携带考试用品以准考证注明为准,凡未按要求进行网报或者未携带必须考试用品,造成不能考试等后果的,由考生本人承担。 |
_ 02工艺美术与应用研究 | ||||||
_ 03视觉传达设计与应用研究 | ||||||
_ 04环境艺术设计与应用研究 | ||||||
_ 05数字艺术设计与应用研究 | ||||||
_ 06公共艺术与应用研究 | ||||||
135100艺术(专业学位) | 24 | |||||
_ 01公共艺术 | 全日制 | 24 | ①101思想政治理论②204英语(二)③616艺术概论④824造型基础 | 125专业方向创作 | ①094人物速写 ②095色彩基础 | 824造型基础科目考试,我校不再单独组织。考生网上报名时可按国家及当地省级教育主管部门相关规定自行选择报考点,并按所选报考点要求办理报考事宜。考试时所须携带考试用品以准考证注明为准,凡未按要求进行网报或者未携带必须考试用品,造成不能考试等后果的,由考生本人承担。 |
_ 02视觉传达 | ||||||
_ 03油画 | ||||||
_ 04 环境设计 | ||||||
_ 05国画 | ||||||
_ 06水彩 | ||||||
012经济学院 | 20 | |||||
020200应用经济学 | 10 | |||||
_01产业经济学 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④901经济学(含微观、宏观部分) | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | |
_02国际贸易 | ||||||
_03金融学 | ||||||
_04区域经济学 | ||||||
025100 金融(专业学位) | 10 | |||||
_01金融机构管理 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分 |
_02公司金融 | ||||||
_03金融工程 | ||||||
_04国际金融 | ||||||
013人文法律学院 | 20 | |||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 10 | |||||
_01医事法务 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | y04民法学与刑法学 | ||
_02知识产权法务 | ||||||
_03社会治理法务 | ||||||
_04刑事辩护法务 | ||||||
_05公司法务 | ||||||
035102法律(法学)(专业学位) | 10 | |||||
_01医事法务 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | y04民法学与刑法学 | ①y05法理学 ②y06宪法学与中国法制史 | |
_02知识产权法务 | ||||||
_03社会治理法务 | ||||||
_04刑事辩护法务 | ||||||
_05公司法务 | ||||||
014生命科学学院 | 26 | |||||
071000生物学 | 26 | |||||
_01生物信息学 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)③705细胞生物学④904分子生物学 | y08生物化学 | ①y09遗传学 ②y32普通生物学 | |
_02重大疾病生物学机制研究 | ||||||
_03植物分子生物学 | ||||||
_04生物医药与健康大数据 | ||||||
_05应用生物技术研究 | ||||||
015基础医学院 | 35 | |||||
100103病原生物学 | 13 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合 | y13医学微生物学 | ①y14医学分子生物学②y15医学生物化学 | |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 7 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合 | y16组织学与胚胎学 | ①y17生理学②y18人体解剖学 | |
100102免疫学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合 | y64医学免疫学 | ①y14医学分子生物学②y75医学细胞生物学 | |
100104病理学与病理生理学 | 12 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合 | y19病理生理学 | ①y17生理学②y18人体解剖学 | |
024临床医学院 | 312 | |||||
100201内科学 | 9 | |||||
_01心血管病学 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y 11内科学 | ①y20内科学II②y21诊断学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表本学科相关的学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
_02血液病学 | ||||||
_03呼吸系病学 | ||||||
_04消化系病学 | ||||||
_05内分泌与代谢病学 | ||||||
_06肾脏病学 | ||||||
100202儿科学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y 22儿科学 | ①y21诊断学②y23病理生理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表本学科相关的学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100203老年医学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y24老年医学 | ①y20内科学②y21诊断学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表本学科相关的学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100204神经病学 | 5 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y25神经病学 | ①y125神经病学②y26神经解剖学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100206皮肤病与性病学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y27皮肤性病学 | ①y127皮肤性病学②y76皮肤组织病理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100207影像医学与核医学 | 5 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y29医学影像诊断学 | ①y30医学影像学②y28病理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100208临床检验诊断学 | 9 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y31诊断学(实验诊断) | ①y99诊断学(实验诊断) ②y98临床基础检验学技术 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100210外科学 | 9 | |||||
_01普通外科学 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y 34外科学 | ①y97外科学②y35外科病理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
_02骨外科学 | ||||||
_03泌尿外科学 | ||||||
_04胸心血管外科学 | ||||||
_05神经外科学 | ||||||
_06整形外科学 | ||||||
100211妇产科学 | 6 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y36妇产科学 | ①y28病理学②y37妇科内分泌学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100212眼科学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y38眼科学 | ①y171生理学②y28病理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100213耳鼻咽喉科学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y39耳鼻咽喉头颈外科学 | ①y96耳鼻咽喉头颈外科学②y28病理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100214肿瘤学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y40肿瘤学I | ①y95肿瘤学II②y28病理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100217麻醉学 | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y41临床麻醉学 | ①y 42麻醉解剖学②y43麻醉生理学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
100218急诊医学 | 2 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术) | y 44急诊与灾难医学 | ①y28病理学②y94急诊与灾难医学 | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)。 |
105101内科学(专业学位) | 53 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 53 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | y 20内科学 | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 | |
105102儿科学(专业学位) | 9 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | y 22儿科学 | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 | |
105103老年医学(专业学位) | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | y24老年医学 | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 | |
105104神经病学(专业学位) | 22 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | y25神经病学 | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 | |
105106皮肤病与性病学(专业学位) | 2 | |||||
