根据《华中农业大学2022年高水平艺术团招生简章》,学校组织专家进行材料初审,现将初审合格名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 |
221050402000004 | 翟若溪 | 女 | 山西省 | 舞蹈 |
221050402000009 | 陈惠宇 | 女 | 江苏省 | 舞蹈 |
221050402000012 | 王瑛琦 | 女 | 广东省 | 舞蹈 |
221050402000014 | 蒲柏希 | 女 | 浙江省 | 舞蹈 |
221050402000016 | 宋文婧 | 女 | 山东省 | 舞蹈 |
221050402000018 | 李思逸 | 女 | 广东省 | 西洋乐 |
221050402000022 | 王殷淇 | 女 | 山东省 | 西洋乐 |
221050402000023 | 陈懋雯 | 女 | 四川省 | 舞蹈 |
221050402000029 | 叶思源 | 男 | 安徽省 | 西洋乐 |
221050402000032 | 邵子涵 | 女 | 浙江省 | 舞蹈 |
221050402000034 | 沈尚诣 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000035 | 周一一 | 女 | 北京市 | 西洋乐 |
221050402000042 | 王佳慧 | 女 | 上海市 | 西洋乐 |
221050402000043 | 阳星月 | 女 | 四川省 | 舞蹈 |
221050402000046 | 戴欣玥 | 女 | 浙江省 | 舞蹈 |
221050402000047 | 吴宸宇 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000049 | 肖璐希 | 女 | 山东省 | 西洋乐 |
221050402000050 | 史多博 | 男 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000052 | 杨舒婷 | 女 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000053 | 甘志刚 | 男 | 广西区 | 舞蹈 |
221050402000061 | 唐旎嘉 | 女 | 湖北省 | 西洋乐 |
221050402000069 | 黄雪寒 | 女 | 河北省 | 西洋乐 |
221050402000071 | 傅施梦 | 女 | 江西省 | 西洋乐 |
221050402000073 | 张静旖 | 女 | 云南省 | 舞蹈 |
221050402000075 | 周乐尘若 | 女 | 贵州省 | 西洋乐 |
221050402000080 | 杨昕怡 | 女 | 湖北省 | 舞蹈 |
221050402000081 | 张天然 | 男 | 吉林省 | 西洋乐 |
221050402000083 | 孔博逊 | 男 | 湖北省 | 西洋乐 |
221050402000088 | 李家乐 | 男 | 天津市 | 西洋乐 |
221050402000090 | 施岩 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000091 | 秦诗佳 | 女 | 广东省 | 舞蹈 |
221050402000093 | 肖雨菡 | 女 | 湖北省 | 西洋乐 |
221050402000095 | 肖若桐 | 女 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000096 | 郑皓文 | 男 | 河北省 | 西洋乐 |
221050402000097 | 吕俊青 | 女 | 陕西省 | 西洋乐 |
221050402000100 | 周天好 | 男 | 北京市 | 西洋乐 |
221050402000103 | 马艺源 | 女 | 云南省 | 舞蹈 |
221050402000104 | 刘宇光 | 男 | 山西省 | 西洋乐 |
221050402000106 | 李灏实 | 男 | 山西省 | 西洋乐 |
221050402000108 | 肖壹心 | 女 | 广东省 | 舞蹈 |
221050402000109 | 尚嘉怡 | 女 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000115 | 张馨予 | 女 | 重庆市 | 西洋乐 |
221050402000117 | 孙少泽 | 男 | 山东省 | 西洋乐 |
221050402000118 | 岳妙慧 | 女 | 山西省 | 西洋乐 |
221050402000119 | 高枫茹 | 女 | 广东省 | 舞蹈 |
221050402000122 | 王艺霏 | 女 | 江苏省 | 舞蹈 |
221050402000123 | 蒋凌可 | 女 | 甘肃省 | 舞蹈 |
221050402000125 | 蔡昀辰 | 女 | 福建省 | 西洋乐 |
221050402000126 | 马乐陶 | 女 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000130 | 任幸晔 | 女 | 河南省 | 西洋乐 |
221050402000133 | 王裕涵 | 女 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000134 | 淳于霏霏 | 女 | 山东省 | 西洋乐 |
221050402000139 | 陈俐彤 | 女 | 四川省 | 舞蹈 |
221050402000142 | 贾媛媛 | 女 | 四川省 | 舞蹈 |
221050402000148 | 裴可冰 | 女 | 河北省 | 舞蹈 |
221050402000153 | 李贤叶 | 女 | 湖北省 | 舞蹈 |
221050402000155 | 汤志超 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000158 | 李家龙 | 男 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000160 | 高佳佩 | 女 | 陕西省 | 西洋乐 |
221050402000170 | 桂榕涔 | 女 | 贵州省 | 舞蹈 |
221050402000173 | 卢品臻 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000174 | 焦肖潇 | 女 | 福建省 | 西洋乐 |
221050402000176 | 孙燕璐 | 女 | 黑龙江省 | 西洋乐 |
221050402000180 | 刘轩宇 | 男 | 江苏省 | 西洋乐 |
221050402000182 | 李崧琦 | 女 | 吉林省 | 西洋乐 |
221050402000183 | 徐博林 | 男 | 广东省 | 西洋乐 |
221050402000184 | 袁梓麟 | 男 | 广东省 | 西洋乐 |
221050402000187 | 夏思远 | 男 | 山东省 | 西洋乐 |
221050402000189 | 夏轩立 | 男 | 湖南省 | 西洋乐 |
221050402000191 | 郭佳明 | 男 | 福建省 | 西洋乐 |
221050402000192 | 夏子懿 | 女 | 湖北省 | 舞蹈 |
221050402000195 | 梁佳璐 | 女 | 天津市 | 西洋乐 |
221050402000199 | 何天磊 | 男 | 天津市 | 西洋乐 |
221050402000200 | 王惠伦 | 女 | 北京市 | 西洋乐 |
221050402000202 | 范馨予 | 女 | 四川省 | 西洋乐 |
221050402000206 | 高越 | 男 | 河南省 | 西洋乐 |
221050402000207 | 李东烨 | 男 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000208 | 张庭羽 | 女 | 山西省 | 西洋乐 |
221050402000210 | 陈健伟 | 男 | 江苏省 | 西洋乐 |
221050402000211 | 王芑心 | 女 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000223 | 孔艺茹 | 女 | 河南省 | 舞蹈 |
221050402000224 | 杨国文 | 男 | 福建省 | 西洋乐 |
221050402000225 | 洪喆萱 | 女 | 湖北省 | 西洋乐 |
221050402000226 | 董伟硕 | 男 | 山东省 | 西洋乐 |
221050402000227 | 祁玥颖 | 女 | 四川省 | 西洋乐 |
221050402000229 | 蔡秋明 | 女 | 海南省 | 舞蹈 |
221050402000232 | 林振平 | 男 | 北京市 | 西洋乐 |
221050402000235 | 葛书阅 | 女 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000238 | 梁展含 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000239 | 刘馨语 | 女 | 河北省 | 舞蹈 |
221050402000242 | 刘佳铖 | 男 | 四川省 | 西洋乐 |
221050402000245 | 王子希 | 女 | 湖北省 | 西洋乐 |
221050402000246 | 洪弋涵 | 女 | 四川省 | 舞蹈 |
221050402000248 | 张轩萌 | 女 | 江苏省 | 舞蹈 |
221050402000250 | 卢怡璇 | 女 | 重庆市 | 西洋乐 |
221050402000251 | 吴绮 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000253 | 王子玉 | 女 | 黑龙江省 | 西洋乐 |
221050402000257 | 田畅 | 女 | 福建省 | 西洋乐 |
221050402000258 | 余昊函 | 男 | 江苏省 | 西洋乐 |
221050402000262 | 吕昊轩 | 男 | 吉林省 | 西洋乐 |
221050402000263 | 董子曰 | 女 | 江苏省 | 西洋乐 |
221050402000264 | 石贝宁 | 女 | 山东省 | 舞蹈 |
221050402000265 | 黄晓婷 | 女 | 广东省 | 西洋乐 |
221050402000268 | 张一博 | 男 | 陕西省 | 西洋乐 |
221050402000270 | 邱比特 | 男 | 湖北省 | 西洋乐 |
221050402000271 | 高文墨筝 | 女 | 北京市 | 西洋乐 |
221050402000272 | 陈柯润 | 女 | 云南省 | 西洋乐 |
221050402000279 | 甘子悦 | 女 | 湖北省 | 舞蹈 |
221050402000282 | 刘配源 | 男 | 江苏省 | 西洋乐 |
221050402000283 | 周廉洲 | 男 | 北京市 | 西洋乐 |
221050402000287 | 梅涵婷 | 女 | 山东省 | 舞蹈 |
221050402000291 | 高晗祺 | 女 | 陕西省 | 西洋乐 |
221050402000295 | 杨棕淇 | 女 | 湖北省 | 舞蹈 |
221050402000297 | 黄羽瑄 | 女 | 湖北省 | 舞蹈 |
221050402000299 | 郭木子奕 | 女 | 河南省 | 西洋乐 |
221050402000300 | 李俊霖 | 男 | 辽宁省 | 西洋乐 |
221050402000304 | 易柯宇 | 男 | 福建省 | 西洋乐 |
221050402000306 | 冯若愚 | 男 | 云南省 | 西洋乐 |
221050402000309 | 陆欣辰 | 女 | 上海市 | 舞蹈 |
221050402000310 | 侯溪遥 | 女 | 陕西省 | 舞蹈 |
221050402000312 | 项其成 | 男 | 浙江省 | 西洋乐 |
221050402000313 | 苏家民 | 男 | 江西省 | 西洋乐 |
221050402000315 | 胡馨月 | 女 | 重庆市 | 西洋乐 |
221050402000320 | 高琦轩 | 男 | 北京市 | 西洋乐 |
以上名单公示五天,公示期2022年3月26日至3月30日,如对以上结果有异议请在公示期内向招生办公室反映,电话027-87395964,邮箱hnzb@mail.hzau.edu.cn。
学校将成立高水平艺术团评审专家组,按照同一艺术项目中获得证书等级的高低,结合考生代表作品(如评审专家组对光盘资料有疑问,将对考生进行现场或视频复核),择优选拔,确定拟招收高水平艺术团名单,于4月15日前在普通本科招生网公示高水平艺术团入围名单。