分类 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 合计 | 备注 |
西藏班 | 0301 | 法学类 (含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 2 | 7 | ||
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 1 | ||||
1209 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
00600 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 四年 | 2 | 15 | |||
0818 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲 | |||
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程) | 本科 | 四年 | 3 | 不招色盲色弱 | |||
0817 | 轻工类(含轻化工程、资源环境科学) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | |||
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 3 | 不招色盲色弱 | |||
1208 | 电子商务类(含电子商务、物流工程) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 1 |
分类 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 合计 | 备注 | 普通类18 | 单列38 | 单列四年4 |
内地新疆班 | 00600 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科 | 四年 | 7 | 43 | 2 | 5 | |||
00600 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
0201 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||
0301 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||
0702 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
0710 | 生物科学类(含生物技术、生物工程、生物制药) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | 2 | |||||
0804 | 材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | 1 | 1 | ||||
0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 本科 | 四年 | 2 | 不招单色识别不全者 | 1 | 1 | ||||
0813 | 化工与制药类(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 本科 | 四年 | 4 | 不招色盲色弱 | 1 | 2 | 1 | |||
0817 | 轻工类(含轻化工程、资源环境科学) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | 2 | |||||
0818 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲 | 1 | 1 | ||||
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | 1 | 1 | ||||
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 4 | 不招色盲色弱 | 1 | 2 | 1 | |||
1202 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
1208 | 电子商务类(含电子商务、物流工程) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
0201 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 本科 | 四年 | 1 | 17 | 1 | |||||
0301 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 4 | 1 | 3 | |||||
050207 | 日语 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 本科 | 四年 | 4 | 1 | 3 | |||||
1202 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 |
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 合计 | 备注 |
内蒙古 | 00600 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科 | 四年 | 2 | 4 | ||
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | |||
广西 | 00600 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科 | 四年 | 2 | 10 | ||
00600 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
0804 | 材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 本科 | 四年 | 1 | 不招色盲色弱 | |||
0710 | 生物科学类(含生物技术、生物工程、生物制药) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | |||
1208 | 电子商务类(含电子商务、物流工程) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
0301 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 1 | ||||
四川 | 0804 | 材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 本科 | 四年 | 1 | 4 | 不招色盲色弱 | |
0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 本科 | 四年 | 1 | ||||
0702 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科 | 四年 | 1 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 1 | ||||
贵州 | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 不招色盲色弱 | |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
1209 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
云南 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 1 | 7 | ||
0710 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 本科 | 四年 | 1 | ||||
0702 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科 | 四年 | 1 | ||||
0818 | 交通运输类 (含交通运输、交通工程) | 本科 | 四年 | 1 | 不招色盲 | |||
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 3 | 不招色盲色弱 | |||
甘肃 | 00600 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||
青海 | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 不招色盲色弱 | |
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲色弱 | |||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 2 | ||||
宁夏 | 0702 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科 | 四年 | 3 | 7 | ||
1209 | 旅游管理类 (含旅游管理、会展经济与管理) | 本科 | 四年 | 4 | ||||
新疆 | 00600 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科 | 四年 | 5 | 44 | ||
00600 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 四年 | 3 | ||||
0818 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 本科 | 四年 | 2 | 不招色盲 | |||
0804 | 材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 本科 | 四年 | 5 | 不招色盲色弱 | |||
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 四年 | 3 | 不招色盲色弱 | |||
1202 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 本科 | 四年 | 4 | ||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 3 | ||||
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程) | 本科 | 四年 | 3 | 不招色盲色弱 | |||
0710 | 生物科学类(含生物技术、生物工程、生物制药) | 本科 | 四年 | 3 | 不招色盲色弱 | |||
0301 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 5 | ||||
1208 | 电子商务类(含电子商务、物流工程) | 本科 | 四年 | 2 | ||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 1 | ||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 2 | ||||
050207 | 日语 | 本科 | 四年 | 1 | ||||
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 本科 | 四年 | 1 | ||||
0301 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 1 |
华南理工大学2022年分省招生计划 http://admission.scut.edu.cn/30820/list.htm
2022华南理工大学招生计划已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广东省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://admission.scut.edu.cn/30820/list.htm
华南理工大学(South China University of Technology),简称“华工”,位于广东省广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为建筑老八校、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、中英大学工程教育与研究联盟成员,全国首批博士和硕士学位授予单位;是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。 华南理工大学原名华南工学院,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校,正式组建于1952年全国高等学校院系调整,是以中山大学工学院、华南联合大学理工学院、岭南大学理工学院工科系及专业、广东工业专科学校为基础,调入湖南大学、武昌中华大学、武汉交通学院、南昌大学、广西大学等五所院校部分工科系及专业组建而成,为新中国四大工学院之一;1960年成为全国重点大学;1988年更名为华南理工大学。