福建农林大学2022年福建省本科普通批分专业招生计划
福建省2022年本科普通批分专业招生计划 | ||||||||
学院名称 | 专业名称 | 是否一流本科专业建设点 | 学制 | 选考科目 | 招生计划 | 是否有相关博硕士点 | 入学 校区 安排 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | |||||||
风景园林与艺术学院 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 13 | √ | ③ |
城乡规划 | 五年 | 历史 | 不提科目要求 | 12 | √ | ③ | ||
经济管理学院 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 36 | √ | ① |
会计学 | 省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | √ | ① | |
人力资源管理 | 省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 38 | √ | ① | |
农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 14 | √ | ① | |
金融学 | 国家级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 41 | √ | ① | |
国际经济与贸易 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 24 | √ | ① | ||
公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 65 | √ | ① |
法学 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 44 | √ | ① | ||
土地资源管理 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | √ | ① | ||
国际学院 | 英语 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 45 | √ | ① | |
安溪茶学院 | 财务管理 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 53 | √ | ② | |
商务经济学 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 36 | √ | ② | ||
农学院 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | √ | ① |
农学 | 国家级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | √ | ① | |
种子科学与工程 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | √ | ① | ||
植物保护学院 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | √ | ① |
园艺学院 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | √ | ① |
林学院 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 | √ | ① |
风景园林与艺术学院 | 园林 | 国家级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | √ | ③ |
食品科学学院 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 18 | √ | ① |
食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | √ | ① | |
食品营养与健康 | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | √ | ① | ||
植物保护学院 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 63 | √ | ① |
生命科学学院 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 63 | √ | ① |
风景园林与艺术学院 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 27 | √ | ③ |
城乡规划 | 五年 | 物理 | 不提科目要求 | 27 | √ | ③ | ||
动物科学学院(蜂学学院) | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | √ | ① |
动物医学 | 国家级 | 五年 | 物理 | 不提科目要求 | 86 | √ | ① | |
动物科学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 42 | √ | ① | |
海洋学院 | 海洋科学 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 41 | √ | ① | |
水产养殖学 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 46 | √ | ① | ||
资源与环境学院 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | √ | ① |
空间信息与数字技术 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 83 | √ | ① | ||
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | √ | ③ |
化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 32 | √ | ③ | |
木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | √ | ③ | |
新能源科学与工程 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 72 | √ | ③ | ||
计算机与信息学院 | 软件工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 148 | √ | ① |
统计学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 124 | √ | ① | |
电子信息工程 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 119 | √ | ① | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 148 | √ | ① | ||
网络空间安全 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 98 | √ | ① | ||
机电工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 167 | √ | ③ |
车辆工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 64 | √ | ③ | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 127 | √ | ③ | ||
农业智能装备工程 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | √ | ③ | ||
交通与土木工程学院 | 工程管理 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 77 | √ | ③ |
森林工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | √ | ③ | |
土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 154 | √ | ③ | |
物流工程 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 79 | √ | ③ | ||
经济管理学院 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 37 | √ | ① |
农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | √ | ① | |
工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 47 | √ | ① | |
会计学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | √ | ① | |
人力资源管理 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | √ | ① | |
国际经济与贸易 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | √ | ① | ||
公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 73 | √ | ① |
法学 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | √ | ① | ||
土地资源管理 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | √ | ① | ||
国际学院 | 英语 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | √ | ① | |
安溪茶学院 | 管理科学 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | √ | ② | |
财务管理 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 45 | √ | ② | ||
商务经济学 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 37 | √ | ② | ||
农学院 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | √ | ① |
植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | √ | ① | |
种子科学与工程 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | √ | ① | ||
植物保护学院 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 | √ | ① |
园艺学院 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 19 | √ | ① |
智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 29 | √ | ① | ||
林学院 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 52 | √ | ① |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 36 | √ | ① |
生态学 | 省级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | √ | ① | |
生物信息学 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 | √ | ① | ||
风景园林与艺术学院 | 园林 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | √ | ③ |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 | √ | ① |
食品科学学院 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | √ | ① |
食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 31 | √ | ① | |
食品营养与健康 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | √ | ① | ||
安溪茶学院 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | √ | ② |
林学院 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | √ | ① | |
材料工程学院 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | √ | ③ |
交通与土木工程学院 | 交通工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 | √ | ③ |
福建省2022年本科普通批定向委培专业分专业招生计划 | ||||||||
定向县 (市、区) | 专业名称 | 是否一流本科专业建设点 | 学制 | 选考科目 | 招生计划 | 是否有相关博硕士点 | 入学 校区 安排 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | |||||||
福清 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
闽清 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | ||
华安 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
生态学 | 省级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | ||
茶学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ② | |
漳浦 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
生态学 | 省级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | ||
将乐 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
明溪 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
建宁 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | √ | ① | |
延平 | 智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
茶学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ② | |
永定 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
生态学 | 省级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
动物科学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 1 | √ | ① | |
智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | ||
上杭 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
动物科学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | √ | ① | |
连城 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
动物科学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 1 | √ | ① | |
智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | ||
长汀 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
动物科学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | √ | ① | |
漳平 | 智慧农业 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
茶学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | √ | ② | |
寿宁 | 农学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① | |
茶学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ② | |
柘荣 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
茶学 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ② | |
平潭 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | √ | ① |
福建省2022年艺术本科批省考阶段分专业招生计划 | ||||||||
学院名称 | 专业名称 | 是否一流本科专业建设点 | 学制 | 选考科目 | 招生计划 | 是否有相关博硕士点 | 入学 校区 安排 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | |||||||
风景园林与艺术学院 | 产品设计 | 国家级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | √ | ③ |
动画 | 省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | √ | ③ | |
环境设计 | 省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | √ | ③ | |
视觉传达设计 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | √ | ③ |
福建省2022年本科普通批中外合作办学项目(中加合作班) 分专业招生计划 | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 选考科目 | 招生计划 | 是否有相关博硕士点 | 入学 校区 安排 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | ||||||
国际学院 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | √ | ① |
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | √ | ① | |
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | √ | ① | |
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | √ | ① | |
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | √ | ① | |
生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 五年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 | √ | ① | |
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | √ | ① |
福建省2022年地方农村专项批分专业招生计划 | ||||||||
学院名称 | 专业名称 | 是否一流本科专业建设点 | 学制 | 选考科目 | 招生计划 | 是否有相关博硕士点 | 入学 校区 安排 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | |||||||
经济管理学院 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | √ | ① |
公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | √ | ① |
土地资源管理 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | √ | ① | ||
安溪茶学院 | 商务经济学 | 四年 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | √ | ② | |
植物保护学院 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | √ | ① |
生命科学学院 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 14 | √ | ① |
动物科学学院(蜂学学院) | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | √ | ① |
动物科学 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | √ | ① | |
资源与环境学院 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | √ | ① |
空间信息与数字技术 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | √ | ① | ||
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | √ | ③ |
化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | √ | ③ | |
机电工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | √ | ③ |
经济管理学院 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | √ | ① |
公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | √ | ① |
表中:
1.大类中带“★”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点。
2.“入学校区安排”中,①指在福州金山校区报到,②指在安溪校区报到,③指在福州大学城旗山校区报到。
3.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,在国内每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇政策调整,按新规定执行;收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。
4.最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准。
福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表1(高考改革“3+1+2”省份)
下表为广东、河北、湖北、湖南、江苏、重庆、辽宁等7个省份招生计划: | ||||||||
省份 | 专业名称 | 是否一流专业建设点 | 学制 | 批次名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 招生计划 | 入学校区安排 |
广东 | 商务经济学 | 四年 | 本科批次 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | ② | |
河北 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 9 | ① | |
河北 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | ① |
河北 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖北 | 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖北 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 国家专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | ① |
湖北 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖北 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① | |
湖南 | 财务管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖南 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | ① | |
湖南 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖南 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 6 | ① |
湖南 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 3 | ① |
江苏 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ③ |
重庆 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
广东 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ② |
河北 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
湖南 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
湖南 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
重庆 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
重庆 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
广东 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
广东 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | ① |
广东 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① |
广东 | 管理科学 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | ② | |
广东 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | ③ |
广东 | 农业智能装备工程 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | ③ | |
广东 | 商务经济学 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | ② | |
广东 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
广东 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① |
河北 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | ① |
河北 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ |
河北 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① | |
河北 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
河北 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
河北 | 管理科学 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | ② | |
湖北 | 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖北 | 车辆工程 | 省级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ |
湖北 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 国家专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
湖北 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① | |
湖北 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
湖北 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 国家专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | ③ |
湖北 | 土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ③ |
湖南 | 财务管理 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ | |
湖南 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① | |
湖南 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖南 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
湖南 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ |
湖南 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① |
湖南 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
湖南 | 土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | ③ |
江苏 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① |
江苏 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① |
江苏 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ③ |
江苏 | 海洋科学 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① | |
辽宁 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 普通类本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
重庆 | 材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | ③ |
重庆 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ③ |
重庆 | 空间信息与数字技术 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① | |
重庆 | 农业智能装备工程 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | ③ | |
重庆 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
河北 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | ① | |
广东 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ② |
广东 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | ① |
广东 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
