北京师范大学2023年专业学位硕士研究生招生专业一览表
类别码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生学部(院、系) | 学习方式 | 北京招生人数 | 珠海招生人数 | 是否接收 推免生 | 备注 |
0251 | 金融硕士 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 55 | 接收 | ||||
0252 | 应用统计硕士 | 统计学院 | 全日制 | 200 | 接收 | ||||
0254 | 国际商务硕士 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 40 | 接收 | ||||
0351 | 法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 全日制 | 72 | 87 | 接收 | |
035102 | 法律(法学) | 40 | 接收 | ||||||
0352 | 社会工作硕士 | 社会发展与公共政策学院 | 全日制 | 80 | 接收 | ||||
社会学院 | 19 | 接收 | |||||||
0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学部 | 全日制 | 16 | 20 | 不接收 | |
045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 50 | 不接收 | |||||
045103 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 28 | 接收 | |||||
045103 | 文学院 | 50 | 接收 | ||||||
045104 | 学科教学(数学) | 教育学部 | 15 | 接收 | |||||
045104 | 数学科学学院 | 60 | 接收 | ||||||
045105 | 学科教学(物理) | 教育学部 | 10 | 接收 | |||||
045106 | 学科教学(化学) | 10 | 接收 | ||||||
045107 | 学科教学(生物) | 10 | 接收 | ||||||
045108 | 学科教学(英语) | 教育学部 | 16 | 接收 | |||||
045108 | 外国语言文学学院 | 65 | 接收 | ||||||
045110 | 学科教学(地理) | 教育学部 | 10 | 接收 | |||||
045115 | 小学教育 | 18 | 接收 | ||||||
045116 | 心理健康教育 | 20 | 20 | 接收 | |||||
045117 | 科学与技术教育 | 40 | 接收 | ||||||
045118 | 学前教育 | 22 | 接收 | ||||||
045119 | 特殊教育 | 10 | 接收 | ||||||
0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育与运动学院 | 全日制 | 50 | 85 | 接收 | |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 国际中文教育学院 | 全日制 | 45 | 76 | 接收 | |||
0454 | 应用心理硕士 | 心理学部 | 非全日制 | 250 | 150 | 接收 | 专业说明 | ||
0551 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语言文学学院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
0552 | 新闻与传播硕士 | 新闻传播学院 | 30 | 接收 | |||||
1251 | 工商管理硕士 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 332 | 不接收 | 专业说明 | |||
湾区国际商学院 | 50 | 不接收 | 专业说明 | ||||||
1252 | 公共管理硕士 | 政府管理学院 | 全日制 | 40 | 不接收 | 专业说明 | |||
非全日制 | 165 | 121 | 不接收 | 专业说明 | |||||
1253 | 会计硕士 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 22 | 9 | 北京校区接收 | |
135104 | 电影 | 15 | 接收 | ||||||
135105 | 广播电视 | 31 | 65 | 接收 | |||||
135105 | 广播电视 | 非全日制 | 30 | 不接收 | |||||
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 14 | 接收 | |||||
135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 25 | 不接收 | |||||
135107 | 美术 | 全日制 | 23 | 接收 | |||||
135108 | 艺术设计 | 未来设计学院 | 全日制 | 30 | 接收 | ||||
注:1.我校公费师范毕业生攻读教育硕士也属于专业学位硕士,简章另行公布。 2.一览表中各院(系)、各专业所列招生人数仅供参考,且包含拟接收推荐免试生人数,最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,录取阶段可能会根据生源情况及考试成绩等进行适当调整。 |