首都师范大学2022年艺术类校考北京合格名单
音乐学(师范)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
221010021 | 王美十 | 90 |
221020042 | 王秋辰 | 90 |
221020005 | 陈怡静 | 90 |
221010025 | 张馨月 | 89 |
221010024 | 王葵滋 | 89 |
221010030 | 曾馨瑶 | 88 |
221010033 | 李林阳 | 88 |
221010011 | 郝悦彤 | 88 |
221010001 | 张婉 | 88 |
221020008 | 杨瑞瑄 | 88 |
221010020 | 朵兰 | 87 |
221010055 | 刘婉怡 | 87 |
221010018 | 田宇 | 87 |
221010037 | 周乐平 | 87 |
221010070 | 高佳琪 | 87 |
221020007 | 张雨桐 | 87 |
221020038 | 戚天祺 | 87 |
221010061 | 刘兰馨 | 87 |
221010022 | 冯凯 | 86 |
221010032 | 董家瑜 | 86 |
221020014 | 王亚萱 | 86 |
221020032 | 李艺源 | 85 |
221010008 | 刘美含 | 85 |
221010052 | 安津漪 | 85 |
221010054 | 张一泽 | 85 |
221020023 | 张千逸 | 84 |
221010053 | 李睿昕 | 84 |
221010069 | 翦邦尼 | 84 |
221010023 | 吴姿默 | 84 |
221020020 | 许杨阳 | 84 |
221020033 | 高蔚涵 | 84 |
221020025 | 唐果然 | 84 |
221020030 | 查梦琪 | 84 |
221010027 | 何嘉辉 | 84 |
221010063 | 张润杨 | 84 |
221010040 | 苏畅 | 83 |
221010016 | 汪之靖 | 83 |
221010045 | 吕岫洋 | 83 |
221010041 | 张安欣 | 83 |
221010035 | 任昕雨 | 83 |
221010013 | 邢雨轩 | 83 |
221020024 | 刘禹嘉 | 83 |
221020028 | 李凯悦 | 83 |
音乐表演
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
222010012 | 谢浩龙 | 92 |
222010018 | 张昊 | 91 |
222010010 | 陈政宇 | 90 |
222010027 | 赵恩玄 | 90 |
222010035 | 王静凡 | 90 |
222010043 | 贾茗茜 | 90 |
222010019 | 王馨禾 | 90 |
222020006 | 王菁 | 90 |
222020018 | 孙宁远 | 90 |
222020024 | 张恂 | 90 |
222010045 | 曹然 | 89 |
222010037 | 张婧怡 | 89 |
222020023 | 范潇元 | 89 |
222010028 | 雷尚杰 | 89 |
222020017 | 李卓伦 | 89 |
222020029 | 杨弘奥 | 89 |
222010008 | 刘畅 | 89 |
222010013 | 牛靖雯 | 89 |
222020007 | 韩天尧 | 88 |
222020010 | 马思萌 | 88 |
222010016 | 宋欣怡 | 88 |
222010044 | 杨梓怡 | 88 |
222010029 | 于怀淼 | 88 |
222010025 | 王鹏旭 | 88 |
222020002 | 潘研宸 | 88 |
222020008 | 杨添润 | 88 |
222020011 | 迟静瑄 | 88 |
222010006 | 王纪凯 | 88 |
222020009 | 付敬雯 | 88 |
222010024 | 邬备莎 | 87 |
222010032 | 孟靖祺 | 87 |
222020014 | 杨润 | 87 |
222010001 | 巫建廷 | 87 |
222020013 | 奚雁越 | 87 |
222010020 | 李偲 | 87 |
222010042 | 刘轩萌 | 86 |
222020005 | 高睿昕 | 86 |
222010039 | 徐小茹 | 86 |
222020030 | 崔延旭 | 86 |
222010005 | 陈心怡 | 86 |
222020026 | 朱佳欣 | 86 |
222010002 | 王梓郡 | 86 |
222010038 | 张翰孜 | 86 |
222010040 | 贺南溪 | 86 |
222020031 | 许漠昀 | 86 |
舞蹈学(师范)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
223010002 | 杨国锋 | 92 |
223010016 | 应玥 | 92 |
223010006 | 李璐妍 | 91 |
223010032 | 徐梓菲 | 91 |
223010054 | 杨紫桐 | 91 |
223010001 | 郁洪政 | 90 |
223010076 | 万瑞怡 | 90 |
223010062 | 周欣悦 | 89 |
223010070 | 何雨涵 | 89 |
223010060 | 朱梦缘 | 89 |
223010043 | 杨若彤 | 89 |
223010017 | 鹿雨晴 | 89 |
223010004 | 屈想 | 88 |
223010029 | 孙利萍 | 88 |
223010007 | 吕梦圆 | 88 |
223010011 | 张珈琦 | 88 |
223010069 | 李飞 | 88 |
223010045 | 张蓝月 | 87 |
223010028 | 王昊彤 | 87 |
223010037 | 俞圣一 | 87 |
223010020 | 李佳璐 | 87 |
223010049 | 王可儿 | 87 |
223010003 | 张艺澎 | 87 |
223010066 | 牛锐锦 | 87 |
223010047 | 印昕仪 | 86 |
223010057 | 薛校琨 | 86 |
223010022 | 王佳一 | 86 |
223010013 | 王咏仪 | 86 |
223010068 | 田宇 | 86 |
223010019 | 田筱 | 86 |
舞蹈学(师范,京籍单列)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
223010105 | 肖佳成 | 92 |
223010119 | 毛乙如 | 92 |
223010155 | 吴宇彤 | 90 |
223010141 | 俞平平 | 90 |
223010117 | 郑一瑶 | 89 |
223010159 | 王靖涵 | 89 |
223010115 | 高童 | 89 |
223010135 | 王珊 | 89 |
223010112 | 李嘉琪 | 88 |
223010173 | 冯加博 | 88 |
223010168 | 王义煊 | 88 |
223010123 | 刘嘉淇 | 87 |
223010140 | 李涵雯 | 87 |
223010170 | 王嘉伊 | 87 |
223010116 | 张媛苑 | 87 |
223010127 | 郭雨彤 | 87 |
223010150 | 徐斯然 | 87 |
223010149 | 孙雨濛 | 86 |
223010109 | 洪尹舒 | 86 |
223010128 | 郭昱彤 | 86 |
223010169 | 于鑫淼 | 86 |
223010153 | 刘傲嘉 | 85 |
223010121 | 秦子麒 | 85 |
223010124 | 王晨 | 85 |
223010106 | 刘欣睿 | 85 |
223010139 | 颜美仪 | 85 |
223010148 | 杨韵淇 | 85 |
223010157 | 张馨冉 | 85 |
223010131 | 康紫馨 | 85 |
223010107 | 张俊雅 | 85 |
223010134 | 蔡佳妮 | 84 |
223010146 | 徐笑非 | 84 |
223010166 | 李子涵 | 84 |
223010152 | 霍思凝 | 84 |
223010151 | 张若桐 | 84 |
223010108 | 陈俊烨 | 83 |
223010122 | 汪晴 | 83 |
223010161 | 王议晗 | 83 |
223010145 | 靳雨彤 | 83 |
223010133 | 赵雯 | 83 |
223010103 | 付伟佳 | 82 |
223010138 | 肖静萱 | 82 |
223010126 | 周瑞云 | 82 |
223010110 | 王俐杉 | 81 |
223010136 | 马雨桐 | 81 |
223010142 | 黄信言 | 81 |
223010113 | 李依 | 81 |
223010120 | 赵沛涵 | 81 |
223010158 | 王怡菲 | 81 |
223010111 | 苏天爱 | 81 |
223010144 | 刘子宁 | 81 |
223010163 | 李羽桐 | 81 |
223010177 | 李润莹 | 81 |
223010101 | 庞亦菲 | 80 |
223010171 | 仲依琳 | 80 |
223010125 | 胡昕宇 | 80 |
223010154 | 郭洁萱 | 80 |
223010104 | 陈泓霖 | 80 |
音乐学(初等教育师范)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
225010049 | 王怡霖 | 178 |
225010103 | 唐果然 | 176 |
225020003 | 翦邦尼 | 175 |
225010006 | 杨瑞瑄 | 174 |
225020011 | 巫建廷 | 172 |
225010072 | 许杨阳 | 171 |
225010036 | 彭兆卿 | 170 |
225010012 | 李宏申 | 170 |
225010017 | 刘禹嘉 | 170 |
225010043 | 金洋 | 170 |
225010054 | 高岚晓月 | 170 |
225010095 | 李昕彤 | 170 |
225010020 | 赵婧瑜 | 169 |
225010055 | 王美十 | 168 |
225010106 | 李林阳 | 168 |
225010047 | 周乐平 | 167 |
225010064 | 高昂 | 167 |
225010039 | 张馨月 | 167 |
225020008 | 闫羽萌 | 167 |
225010040 | 李凯悦 | 167 |
225010071 | 郝悦彤 | 167 |
225010060 | 朵兰 | 166 |
225010105 | 高佳琪 | 166 |
225010032 | 唐健雄 | 166 |
225010037 | 邢雨轩 | 166 |
225010078 | 刘子仪 | 166 |
225020018 | 郑煜丽 | 165 |
225010097 | 张馨月 | 165 |
225020019 | 杨阔 | 164 |
225010001 | 汪之靖 | 164 |
225020015 | 沈括 | 164 |
225020013 | 张奥雅 | 164 |
225010009 | 黄炅茜 | 164 |
225010023 | 张润杨 | 163 |
225010042 | 信泊含 | 163 |
225010048 | 牛伊凡 | 163 |
225020016 | 彭欣怡 | 163 |
225010075 | 赵醍 | 163 |
225010098 | 安津漪 | 163 |
225010061 | 石丰源 | 163 |
225010004 | 田学卿 | 162 |
225010112 | 苏畅 | 162 |
225010068 | 董千 | 162 |
225010084 | 王若琦 | 162 |
225010113 | 刘美含 | 161 |
225010015 | 刘兰馨 | 161 |
225010041 | 王鑫瑶 | 161 |
225010058 | 刘婉怡 | 160 |
225010081 | 吕岫洋 | 159 |
225020005 | 王睿杰 | 159 |
225010030 | 张安欣 | 159 |
225010099 | 杨佳蕊 | 159 |
225010067 | 刘祥瑞 | 158 |
225010079 | 任紫伊 | 158 |
225010085 | 梁雨桐 | 158 |
225010082 | 牛思雄 | 158 |
225020010 | 杨红雨 | 157 |
225010086 | 李睿昕 | 157 |
225010026 | 刘赟睿 | 157 |
225010070 | 段欣妍 | 157 |
225020007 | 黄云飞 | 157 |
225020004 | 付敬雯 | 157 |
225020009 | 王中行 | 157 |
225010013 | 张一泽 | 157 |
225010053 | 许清睿 | 156 |
225010008 | 史桐宣 | 156 |
225010024 | 刘紫淇 | 156 |
225010077 | 史郡昭 | 156 |
225020001 | 郭予馨 | 155 |
225010027 | 徐清扬 | 154 |
225010018 | 吴姿默 | 154 |
225010089 | 李婧暄 | 154 |
225010034 | 易博闻 | 153 |
225010052 | 张柏霖 | 153 |
225010104 | 张启航 | 153 |
225010003 | 任昕雨 | 153 |
225010046 | 陈菲菲 | 153 |
225010088 | 杨禾蕾 | 153 |
225010029 | 刘欣莹 | 152 |
225010057 | 曹凯超 | 152 |
225010022 | 何嘉辉 | 151 |
225010059 | 刘妍 | 151 |
225010087 | 张展奕 | 151 |
225010073 | 赵倩文 | 151 |
225010080 | 董家瑜 | 150 |
书法学(初等教育师范)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
226010044 | 孙洢妮 | 283 |
226010065 | 杨泾滢 | 278 |
226010023 | 李嘉炜 | 273 |
226010041 | 庞森方 | 267 |
226010077 | 张少琦 | 267 |
226010032 | 刘宣言 | 266 |
226010083 | 赵会轩 | 265 |
226010048 | 王冬洋 | 259 |
226010062 | 闫景宜 | 259 |
226010061 | 徐悦欣 | 258 |
226010057 | 吴俊 | 257 |
226010066 | 杨陆宇 | 257 |
226010001 | 安昱瑾 | 254 |
226010051 | 王瑾瑶 | 254 |
226010029 | 刘博文 | 250 |
226010073 | 鱼蕻瑗 | 250 |
226010004 | 常靖雯 | 249 |
226010031 | 刘帅 | 249 |
226010009 | 付宇萌 | 247 |
226010049 | 王浩男 | 247 |
226010005 | 陈枫 | 246 |
226010033 | 刘雨萱 | 246 |
226010016 | 韩宇峰 | 242 |
226010072 | 于婷月 | 242 |
226010021 | 靳月琪 | 241 |
226010082 | 赵博怡 | 241 |
226010060 | 徐海陆 | 240 |
226010067 | 杨诺莎 | 240 |
226010074 | 袁煜天 | 240 |
226010038 | 那天瑞 | 239 |
226010013 | 葛楠 | 238 |
226010055 | 王梓 | 238 |
226010011 | 高尚 | 237 |
226010025 | 李思修 | 237 |
226010076 | 张崇靖 | 237 |
226010020 | 黄文伊 | 234 |
226010026 | 李欣茹 | 231 |
226010030 | 刘郡菲 | 231 |
226010034 | 刘子丹 | 231 |
226010068 | 杨松辰 | 228 |
226010040 | 潘蕊 | 227 |
226010050 | 王金玉 | 227 |
226010054 | 王一丹 | 227 |
226010084 | 郑灵飞 | 227 |
226010022 | 康宇瑄 | 226 |
226010012 | 高奕娴 | 225 |
226010046 | 田雨尧 | 224 |
226010052 | 王菁 | 224 |
226010006 | 单天华 | 222 |
226010039 | 牛馨悦 | 222 |
226010042 | 乔雨 | 222 |
226010053 | 王九燊 | 222 |
226010014 | 公铭 | 221 |
226010017 | 何镓祎 | 221 |
226010047 | 王宸雨 | 221 |
226010019 | 黄若琦 | 220 |
226010018 | 侯宇航 | 218 |
226010075 | 臧志成 | 218 |