2022年广州中医药大学本科分省分专业计划
2022年广州中医药大学本科分省分专业计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 国 家 计 划 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
省份 | 科别 | 本科合计 | 中医学 (九年制) | 中医学 (“5+3”一体化) | 中医学 (本硕儿科一体化) | 中医学 | 中医学(定向) | 中医骨伤科学 | 中西医 临床医学 | 临床医学 | 医学 影像学 | 眼视光学 | 针灸 推拿学 | 康复治疗学 | 医学检验技术 | 生物技术 | 中医养生学 | 中药学类 | 药学类 | 临床药学 | 应用心理学 | 公共事业管理 | 健康服务与管理 | 医学信息工程 | 生物医学工程 | 护理学 | 助产学 | 体育教育 |
总计 | 2870 | 20 | 130 | 30 | 315 | 215 | 40 | 60 | 120 | 40 | 45 | 180 | 150 | 60 | 60 | 60 | 280 | 200 | 45 | 100 | 100 | 60 | 105 | 55 | 210 | 40 | 150 | |
广东 | 物理 | 1911 | 13 | 80 | 26 | 198 | 195 | 30 | 39 | 100 | 30 | 34 | 119 | 106 | 45 | 45 | 42 | 210 | 145 | 33 | 46 | 35 | 22 | 80 | 40 | 59 | 11 | 128 |
历史 | 241 | 2 | 10 | 4 | 22 | 20 | 6 | 14 | 5 | 23 | 35 | 21 | 66 | 13 | ||||||||||||||
北京 | 综合改革 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
天津 | 综合改革 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
河北 | 物理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
历史 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
山西 | 理科 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
文科 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
内蒙古 | 理科 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
辽宁 | 物理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 理科 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
文科 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
文科 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
上海 | 综合改革 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
江苏 | 物理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
历史 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
浙江 | 综合改革 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
安徽 | 理科 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
福建 | 物理 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
历史 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
江西 | 理科 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
文科 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
山东 | 综合改革 | 32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
河南 | 理科 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
湖北 | 物理 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
历史 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
湖南 | 物理 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
历史 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
广西 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
文科 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
海南 | 综合改革 | 34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
重庆 | 物理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
历史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
四川 | 理科 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
贵州 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
云南 | 理科 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
陕西 | 理科 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
青海 | 理科 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
宁夏 | 理科 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
新疆 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新疆内高班 | 理科 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
新疆双语班 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
预留计划 | 理科 | 28 | 28 |
附件【2022年广州中医药大学本科分省分专业计划.xls】已下载11848次