院系 | 专业名称 | 学院计划 | 内蒙古 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 江西 | ||||||||||||||||||
2010 | 1844 | 20 | 30 | 22 | 10 | 40 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||
合计 | 文 | 理 | 艺 | 职 | 体 | 合计 | 文 | 理 | 艺 | 职 | 体 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
2010 | 553 | 1177 | 160 | 80 | 40 | 1844 | 434 | 1130 | 160 | 80 | 40 | 10 | 10 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 29 | 5 | |||
数学与计算机系 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 247 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(地方专项) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
生态与资源工程系 | 应用化学 | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 美术学(广告设计方向) | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 166 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
外国语言文学系 | 英语 | 80 | 55 | 55 | 24 | 24 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
英语(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学系 | 汉语言文学 | 156 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学(地方专项) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 39 | 39 | 27 | 27 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 37 | 37 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
农学系 | 农学(设施农业方向) | 255 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学(蒙授) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
医学系 | 康复治疗学 | 166 | 38 | 38 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
康复治疗学(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 38 | 38 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
助产学(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经管系 | 审计学(蒙授) | 239 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 40 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
土木工程系 | 给排水科学与工程 | 214 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理(蒙授) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
农业水利工程 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
蒙古语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 75 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
学前教育(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 |
查看完整版,请在附件下载观看。
河套学院2022年普通专升本招生计划
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役大学生士兵计划 | |
普通(含专项)计划 | 专项计划 | ||||
1 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 160 | 5 | 39 |
2 | 工学 | 给排水科学与工程 | 6 | ||
3 | 工学 | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | |
4 | 工学 | 环境科学与工程 | 3 | 1 | |
5 | 工学 | 环境生态工程 | 4 | 1 | |
6 | 工学 | 机械电子工程 | 120 | 3 | 23 |
7 | 工学 | 农业水利工程 | 8 | ||
8 | 工学 | 食品质量与安全 | 10 | 1 | 1 |
9 | 工学 | 水利水电工程 | 17 | 2 | |
10 | 工学 | 物联网工程 | 80 | 5 | |
11 | 管理学 | 财务管理 | 80 | 2 | 4 |
12 | 管理学 | 工程管理 | 9 | 1 | |
13 | 管理学 | 国际商务 | 6 | ||
14 | 管理学 | 审计学 | 40 | 1 | |
15 | 教育学 | 体育教育 | 15 | 1 | 3 |
16 | 教育学 | 学前教育 | 160 | 8 | 1 |
17 | 经济学 | 金融工程 | 9 | 1 | |
18 | 理学 | 信息与计算科学 | 2 | ||
19 | 理学 | 应用化学 | 2 | 1 | |
20 | 农学 | 动物科学 | 11 | 1 | |
21 | 农学 | 农学 | 3 | ||
22 | 农学 | 农业资源与环境 | 2 | ||
23 | 文学 | 汉语言文学 | 40 | 1 | 5 |
24 | 文学 | 网络与新媒体 | 22 | 1 | 2 |
25 | 文学 | 新闻学 | 40 | 1 | 2 |
26 | 文学 | 英语 | 20 | 1 | |
27 | 医学 | 护理学 | 235 | 6 | 3 |
28 | 医学 | 康复治疗学 | 120 | 6 | 2 |
29 | 医学 | 助产学 | 80 | 3 | |
30 | 艺术学 | 美术学 | 13 | ||
31 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 14 | ||
32 | 艺术学 | 音乐学 | 18 | ||
33 | 理学 | 数学与应用数学 | 1 | ||
总计 | 1352 | 42 | 97 | ||
备注:获奖免试考生计划后续公布。 |