宜春学院2022、2023年“3+3”模式招生专业选考科目要求
(适用省份:北京、天津、上海、浙江、山东、海南)
序号 | 层次 | 专业及招考方向 | 考试科目要求 |
1 | 本科 | 音乐学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
2 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3 | 本科 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 不提科目要求 |
4 | 本科 | 舞蹈表演(健美操) | 不提科目要求 |
5 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 |
6 | 本科 | 运动训练 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 本科 | 自动化 | |
8 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
9 | 本科 | 园艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
10 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
11 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
12 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
13 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14 | 本科 | 预防医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
15 | 本科 | 药学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
16 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
17 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 |
18 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
19 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 本科 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
21 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
22 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
23 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
24 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
25 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
26 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
27 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
28 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
29 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
30 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 |
31 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
32 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
33 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
34 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
35 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
36 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
37 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
38 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
39 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
40 | 本科 | 农学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
41 | 本科 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 本科 | 麻醉学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
44 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 |
45 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
46 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
47 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
48 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
49 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
50 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
51 | 本科 | 护理学 | 化学,生物,思想政治(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
52 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
53 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
54 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 |
55 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
56 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
57 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 |
58 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
59 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
60 | 本科 | 材料物理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
61 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
62 | 本科 | 动物科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
63 | 本科 | 动物医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
64 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
65 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 |
66 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
67 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 |
(备注:各省实际招生专业以当年公布招生计划为准)
宜春学院2022、2023年“3+1+2”模式招生专业选考科目要求
(适用省份:河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆)
序号 | 层次 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目选考要求 |
1 | 本科 | 音乐学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
3 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
4 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
5 | 本科 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
6 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 本科 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
8 | 本科 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
9 | 本科 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10 | 本科 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11 | 本科 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13 | 本科 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14 | 本科 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
15 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
16 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
17 | 本科 | 城市管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
18 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
19 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
20 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
21 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
22 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
23 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
24 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
25 | 本科 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
26 | 本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
27 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
28 | 本科 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
29 | 本科 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
30 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
32 | 本科 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
33 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
34 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
35 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
36 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
37 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
38 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
39 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
40 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
41 | 本科 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
42 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
43 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
44 | 本科 | 农学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
45 | 本科 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
46 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
47 | 本科 | 动物医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
48 | 本科 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
49 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
50 | 本科 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 本科 | 麻醉学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
52 | 本科 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
53 | 本科 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
54 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
55 | 本科 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
56 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
57 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
58 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
59 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
60 | 本科 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
61 | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
62 | 本科 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
63 | 本科 | 舞蹈表演(健美操) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
64 | 本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
65 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
66 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
67 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
(备注:各省实际招生专业以当年公布招生计划为准)