韶关学院2022年录取分数线(汇总)
韶关学院2022年广东省本科专业录取分数线(汇总)
科类 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各专业最低排位 | 各组最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育(师范,定向,历史科目组) | 52 | 52 | 551 | 515 | 523.4 | 30259 | 30259 |
小学教育(师范,定向,物理科目组) | 48 | 48 | 573 | 538 | 550.1 | 86651 | 86651 | |
美术学(师范,定向) | 20 | 20 | 527 | 506 | 512.4 | 6069 | 6069 | |
音乐学(师范,定向) | 30 | 30 | 519 | 482 | 493.7 | 2950 | 2950 | |
体育教育(师范) | 30 | 30 | 591 | 534 | 552.3 | 2642 | 2642 | |
卫生专项计划 | 临床医学(定向,物理科目组) | 169 | 169 | 595 | 504 | 530.9 | 112994 | 112994 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 48 | 48 | 545 | 522 | 526.9 | 3629 | 3629 |
社会体育指导与管理 | 35 | 35 | 525 | 510 | 514.8 | 4682 | 4682 | |
美术学(师范) | 53 | 53 | 506 | 494 | 495.5 | 8907 | 8907 | |
设计学类 | 24 | 24 | 501 | 495 | 496.8 | 8703 | ||
音乐学(师范) | 56 | 56 | 490 | 483 | 484.3 | 2876 | 2876 | |
音乐学(师范)——学分互认 | 10 | 10 | 490 | 478 | 481.8 | 3220 | 3220 | |
舞蹈学(师范) | 26 | 26 | 477 | 463 | 467.8 | 712 | 712 | |
201.历史科目组 | 历史学(师范) | 28 | 28 | 545 | 510 | 514 | 33741 | 34954 |
汉语言文学(师范) | 35 | 39 | 540 | 512 | 514.8 | 32642 | ||
英语(师范) | 19 | 19 | 528 | 509 | 513.4 | 34094 | ||
教育学(师范) | 16 | 16 | 511 | 509 | 509.4 | 34708 | ||
学前教育(师范) | 29 | 29 | 511 | 508 | 508.9 | 34954 | ||
202.历史科目组 | 新闻学 | 20 | 20 | 512 | 505 | 506.4 | 37281 | 38647 |
商务英语 | 14 | 14 | 508 | 505 | 505.5 | 37728 | ||
日语 | 14 | 14 | 508 | 503 | 505.1 | 38552 | ||
人力资源管理 | 15 | 15 | 505 | 503 | 503.5 | 38647 | ||
旅游管理 | 12 | 12 | 505 | 503 | 504.4 | 38579 | ||
会计学 | 13 | 13 | 507 | 504 | 504.9 | 38028 | ||
行政管理 | 15 | 15 | 507 | 504 | 504.7 | 38125 | ||
国际经济与贸易 | 14 | 14 | 508 | 503 | 504.4 | 38576 | ||
公共事业管理 | 13 | 13 | 506 | 503 | 504.5 | 38547 | ||
工商管理 | 13 | 13 | 505 | 504 | 504.1 | 38395 | ||
法学 | 16 | 19 | 514 | 506 | 507.6 | 36874 | ||
203.历史科目组 | 应用统计学 | 8 | 8 | 512 | 503 | 505.1 | 38964 | 40198 |
土地资源管理 | 15 | 15 | 503 | 501 | 501.8 | 40198 | ||
204.历史科目组 | 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认项目) | 13 | 13 | 501 | 496 | 497.6 | 44053 | 44053 |
205.历史科目组 | 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认项目) | 15 | 15 | 501 | 497 | 499.1 | 43415 | 43415 |
206.历史科目组 | 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) | 15 | 15 | 506 | 499 | 501.1 | 41559 | 41559 |
207.历史科目组 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 13 | 507 | 505 | 506.1 | 37095 | 37095 |
地理科学(师范) | 13 | 13 | 511 | 507 | 508.2 | 35740 | ||
208.历史科目组 | 食品质量与安全 | 6 | 6 | 517 | 505 | 507.7 | 37644 | 37644 |
209.历史科目组 | 园艺 | 17 | 17 | 505 | 499 | 500.1 | 41713 | 41713 |
食品科学与工程 | 10 | 13 | 503 | 500 | 501.5 | 40970 | ||
210.历史科目组 | 园艺(与广东农工商职业技术学院4+0联合培养) | 10 | 10 | 498 | 495 | 496.2 | 44861 | 44861 |
211.历史科目组 | 思想政治教育(师范) | 18 | 18 | 526 | 511 | 513.7 | 32907 | 32907 |
212.历史科目组 | 园林 | 15 | 15 | 503 | 502 | 502.7 | 39469 | 39469 |
心理学(师范) | 14 | 14 | 516 | 503 | 506.9 | 38485 | ||
护理学 | 8 | 8 | 507 | 502 | 504.1 | 39295 | ||
213.历史科目组 | 医学检验技术 | 8 | 8 | 515 | 501 | 504.4 | 39980 | 39980 |
214.物理科目组 | 医学检验技术 | 15 | 17 | 528 | 513 | 516.6 | 121893 | 127819 |
化学(师范) | 28 | 28 | 532 | 511 | 515.3 | 124587 | ||
应用化学 | 30 | 28 | 531 | 509 | 511.6 | 127819 | ||
215.物理科目组 | 地理科学(师范) | 13 | 13 | 534 | 521 | 525 | 110428 | 115833 |
人文地理与城乡规划 | 12 | 12 | 522 | 517 | 518.9 | 115833 | ||
216.物理科目组 | 食品质量与安全 | 20 | 20 | 513 | 507 | 508.5 | 131376 | 131376 |
217.物理科目组 | 生物科学(师范) | 33 | 35 | 529 | 514 | 519 | 120846 | 125958 |
园艺 | 20 | 20 | 514 | 511 | 512.2 | 125225 | ||
食品科学与工程 | 18 | 17 | 514 | 511 | 511.9 | 125958 | ||
218.物理科目组 | 临床医学 | 21 | 21 | 555 | 544 | 547 | 78751 | 78751 |
219.物理科目组 | 药学 | 25 | 25 | 537 | 514 | 523 | 120112 | 120112 |
220.物理科目组 | 园艺(与广东农工商职业技术学院4+0联合培养) | 15 | 15 | 502 | 496 | 497.9 | 148640 | 148640 |
221.物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 28 | 28 | 521 | 513 | 515.5 | 123021 | 123021 |
222.物理科目组 | 思想政治教育(师范) | 10 | 10 | 537 | 524 | 528.5 | 105683 | 105683 |
223.物理科目组 | 汉语言文学(师范) | 6 | 8 | 537 | 527 | 530.9 | 101745 | 114796 |
英语(师范) | 19 | 19 | 539 | 523 | 526.5 | 106767 | ||
教育学(师范) | 15 | 15 | 531 | 519 | 521.2 | 113652 | ||
学前教育(师范) | 29 | 27 | 526 | 518 | 520.1 | 114796 | ||
224.物理科目组 | 新闻学 | 6 | 8 | 518 | 510 | 513.8 | 126731 | 131098 |
法学 | 15 | 15 | 526 | 513 | 518.7 | 121872 | ||
会计学 | 13 | 13 | 515 | 508 | 510.3 | 129504 | ||
商务英语 | 14 | 14 | 522 | 509 | 512.1 | 128989 | ||
日语 | 14 | 14 | 512 | 507 | 508.7 | 130953 | ||
工商管理 | 13 | 13 | 512 | 507 | 508.2 | 131098 | ||
国际经济与贸易 | 14 | 14 | 511 | 508 | 508.9 | 130232 | ||
行政管理 | 15 | 15 | 511 | 508 | 509.7 | 129600 | ||
人力资源管理 | 15 | 14 | 509 | 507 | 507.9 | 131076 | ||
旅游管理 | 12 | 12 | 510 | 508 | 508.2 | 130395 | ||
公共事业管理 | 13 | 13 | 539 | 508 | 511.7 | 130209 | ||
225.物理科目组 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 28 | 541 | 527 | 530.3 | 101776 | 101776 |
226.物理科目组 | 计算机科学与技术 | 26 | 32 | 541 | 518 | 520.4 | 115056 | 126997 |
数字媒体技术 | 30 | 30 | 526 | 513 | 517.1 | 122085 | ||
数据科学与大数据技术 | 26 | 26 | 524 | 513 | 515.8 | 122424 | ||
通信工程 | 24 | 24 | 529 | 513 | 515.3 | 122749 | ||
自动化 | 30 | 30 | 522 | 511 | 513.8 | 124997 | ||
信息与计算科学 | 26 | 26 | 520 | 511 | 514.2 | 124529 | ||
物联网工程 | 26 | 26 | 518 | 514 | 515.8 | 121368 | ||
机械设计制造及其自动化 | 28 | 28 | 518 | 510 | 512.9 | 126231 | ||
机器人工程 | 28 | 28 | 530 | 510 | 512.7 | 126533 | ||
应用统计学 | 20 | 20 | 521 | 510 | 511.3 | 126818 | ||
车辆工程 | 21 | 19 | 511 | 510 | 510.2 | 126997 | ||
土木工程 | 26 | 26 | 518 | 510 | 512.4 | 126697 | ||
土地资源管理 | 15 | 15 | 511 | 510 | 510.2 | 126607 | ||
227.物理科目组 | 车辆工程(与广东机电职业技术学院4+0联合培养) | 30 | 30 | 508 | 497 | 499.9 | 146660 | 146660 |
228.物理科目组 | 计算机科学与技术(与东莞职业技术学院4+0联合培养) | 40 | 40 | 512 | 505 | 507.5 | 134695 | 134695 |
229.物理科目组 | 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) | 15 | 15 | 509 | 504 | 506.9 | 136103 | 136103 |
230.物理科目组 | 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认项目) | 12 | 12 | 507 | 500 | 501.5 | 142635 | 142635 |
231.物理科目组 | 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认项目) | 15 | 15 | 509 | 502 | 504.9 | 138717 | 138717 |
232.物理科目组 | 软件工程(校企联合培养) | 26 | 26 | 530 | 518 | 521.7 | 114506 | 114506 |
233.物理科目组 | 物理学(师范) | 28 | 28 | 541 | 523 | 526.5 | 107626 | 107626 |
234.物理科目组 | 心理学(师范) | 14 | 14 | 533 | 510 | 514 | 127047 | 136986 |
护理学 | 15 | 15 | 523 | 508 | 509.9 | 130032 | ||
园林 | 15 | 15 | 509 | 504 | 506.4 | 135635 | ||
生物工程 | 35 | 34 | 510 | 504 | 505.2 | 136862 | ||
动物科学 | 31 | 31 | 508 | 504 | 505.4 | 136811 | ||
环境工程 | 26 | 26 | 508 | 504 | 505.1 | 136986 | ||
无机非金属材料工程 | 26 | 26 | 510 | 504 | 506.7 | 136123 |
韶关学院2022年广东省专科专业录取分数线(汇总)
科类 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
卫生计划专项 | 临床医学,定向 | 300 | 300 | 520 | 464 | 486.3 | 202072 |
501.物理组 | 口腔医学 | 30 | 30 | 527 | 493 | 473 | 154219 |
韶关学院2022年广东省内各科类录取分数线(汇总)
层次 | 科类 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省最低分数线 |
本科 | 体育 | 83 | 545 | 510 | 520.9 | 4682 | 文化科总分369分,体育术科203分 |
美术 | 77 | 506 | 494 | 496.2 | 8907 | 文化科总分328分,美术术科195分 | |
音乐 | 66 | 490 | 478 | 483.1 | 3220 | 文化科总分328分,音乐术科190分 | |
舞蹈 | 26 | 477 | 463 | 467.8 | 712 | 文化科总分313分,舞蹈术科185分 | |
历史科目组 | 441 | 545 | 499 | 506.4 | 41713 | 437 | |
物理科目组 | 1063 | 555 | 504 | 505.4 | 136986 | 445 | |
教师专项计划(小学教育,历史科目组) | 52 | 551 | 515 | 523.4 | 30256 | 459 | |
教师专项计划(小学教育,物理科目组) | 48 | 573 | 538 | 550.1 | 86651 | 460 | |
教师专项计划(美术学) | 20 | 527 | 506 | 512.4 | 6069 | 文化科总分328分,美术术科195分 | |
教师专项计划(音乐学) | 30 | 519 | 482 | 493.7 | 2950 | 文化科总分328分,音乐术科190分 | |
教师专项计划(体育教育) | 30 | 591 | 534 | 552.3 | 2642 | 文化科总分369分,体育术科203分 | |
卫生专项计划(临床医学,物理科目组) | 169 | 595 | 519 | 531 | 112994 | 460 | |
园艺(应用技术类)(与广东农工商职业技术学院“4+0”联合培养项目)(物理科目组) | 15 | 502 | 496 | 497.9 | 148640 | 445 | |
车辆工程(应用技术类)(与广东机电职业技术学院“4+0”联合培养项目)(物理科目组) | 30 | 508 | 497 | 499.9 | 146660 | 445 | |
计算机科学与技术(应用技术类)(与东莞职业技术学院“4+0”联合培养项目)(物理科目组) | 40 | 512 | 505 | 507.5 | 134695 | 445 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认)(物理科目组) | 12 | 507 | 500 | 501.5 | 142635 | 445 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认)(物理科目组) | 15 | 509 | 502 | 504.9 | 138717 | 445 | |
商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读)(物理科目组) | 15 | 509 | 504 | 506.9 | 136103 | 445 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认)(历史科目组) | 15 | 501 | 497 | 499.1 | 43415 | 437 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认)(历史科目组) | 13 | 501 | 496 | 497.6 | 44053 | 437 | |
园艺(应用技术类)(与广东农工商职业技术学院“4+0”联合培养项目)(历史科目组) | 10 | 498 | 495 | 496.2 | 44861 | 437 | |
商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读)(历史科目组) | 15 | 506 | 499 | 501.1 | 41559 | 437 | |
专科 | 卫生专项计划(临床医学,物理科目组) | 300 | 520 | 464 | 486.3 | 202072 | 425 |
物理科目组 | 30 | 527 | 493 | 499.8 | 149325 | 180 |