贵州民族大学2022年本科省外招生计划表
专业名称 | 科类 | 湖南 | 江西 | 江苏 | 山西 | 山东 | 安徽 | 福建 | 四川 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 云南 | 河北 | 甘肃 | 备注 |
计划数 | 55 | 40 | 12 | 58 | 18 | 5 | 12 | 46 | 10 | 17 | 20 | 16 | 9 | 19 | ||
法学 | 文史/历史类 | 2 | 5 | 四川省第一批本科 | ||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
老挝语 | 文史/历史类 | 2 | 1 | |||||||||||||
历史学 | 文史/历史类 | 2 | 1 | 山东省综合改革 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史/历史类 | 1 | 3 | |||||||||||||
民族学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 2 | 1 | 山东省综合改革 | ||||||||||||
社会工作 | 文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
社会学 | 文史/历史类 | 1 | 2 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
泰语 | 文史/历史类 | 2 | 1 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史/历史类 | 1 | 4 | |||||||||||||
越南语 | 文史/历史类 | 1 | 2 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 3 | 1 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 3 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
经济学 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | |||||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程、高分子材料与工程专业) | 理工/物理类 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
城乡规划 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | 3 | 山东省综合改革 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程、资源环境科学专业) | 理工/物理类 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
建筑学 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工/物理类 | 3 | 1 | |||||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
社会工作 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
思想政治教育 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
药学 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
应用物理学 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 山东省综合改革 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 25 | 19 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 5 | ||||||||||||||
注:最终招生专业及计划数以各省级招生主管部门审核公布的为准。
贵州民族大学2022年本科(预科)贵州省招生计划表
专业名称 | 科类 | 普通类 | 国家专项 | 地方专项 | 民族班 | 民汉双语民族班 | 艺术类 体育类 | 预科 | 备注 |
计划数 | 1648 | 440 | 71 | 100 | 150 | 694 | 314 | ||
法学 | 文史 | 11 | 15 | 2 | 第一批本科 | ||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 8 | 8 | 1 | 第一批本科 | ||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 25 | 23 | 4 | 第一批本科 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 57 | 50 | 8 | 第一批本科 | ||||
会计学 | 文史 | 11 | 8 | 1 | 第一批本科 | ||||
金融学 | 文史 | 5 | 4 | 1 | 第一批本科 | ||||
经济学 | 文史 | 5 | 4 | 1 | 第一批本科 | ||||
学前教育 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 第一批本科 | ||||
英语 | 文史 | 17 | 17 | 3 | 第一批本科 | ||||
法学 | 理工 | 27 | 23 | 4 | 第一批本科 | ||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 38 | 34 | 6 | 第一批本科 | ||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 17 | 15 | 2 | 第一批本科 | ||||
会计学 | 理工 | 38 | 33 | 5 | 第一批本科 | ||||
机械电子工程 | 理工 | 35 | 34 | 6 | 第一批本科 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 21 | 21 | 3 | 第一批本科 | ||||
金融学 | 理工 | 17 | 17 | 3 | 第一批本科 | ||||
经济学 | 理工 | 17 | 17 | 3 | 第一批本科 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 22 | 21 | 3 | 第一批本科 | ||||
统计学 | 理工 | 24 | 21 | 3 | 第一批本科 | ||||
土木工程 | 理工 | 40 | 38 | 6 | 第一批本科 | ||||
学前教育 | 理工 | 12 | 10 | 2 | 第一批本科 | ||||
英语 | 理工 | 24 | 21 | 3 | 第一批本科 | ||||
老挝语 | 文史 | 7 | 1 | 2 | |||||
历史学 | 文史 | 13 | 2 | 3 | |||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 29 | 4 | 5 | |||||
民族学 | 文史 | 12 | 2 | 3 | |||||
认知科学与技术 | 文史 | 8 | 1 | 1 | |||||
日语 | 文史 | 8 | 1 | 2 | |||||
社会工作 | 文史 | 11 | 2 | 2 | |||||
社会学 | 文史 | 10 | 2 | 2 | |||||
思想政治教育 | 文史 | 12 | 2 | 2 | |||||
泰语 | 文史 | 7 | 1 | 2 | |||||
图书馆学 | 文史 | 8 | 1 | 2 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 15 | 3 | 4 | |||||
文化产业管理 | 文史 | 9 | 2 | 2 | |||||
文物与博物馆学 | 文史 | 9 | 2 | 2 | |||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 | 34 | 4 | 6 | |||||
应用心理学 | 文史 | 14 | 2 | 2 | |||||
越南语 | 文史 | 7 | 1 | 2 | |||||
中国少数民族语言文学 | 文史 | 35 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 5 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
图书馆学(彝文文献保护) | 文史 | 3 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程、高分子材料与工程专业) | 理工 | 80 | 8 | 11 | |||||
测控技术与仪器 | 理工 | 33 | 3 | 4 | |||||
城乡规划 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
工程管理 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
化学工程与工艺 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程、资源环境科学专业) | 理工 | 100 | 9 | 13 | |||||
建筑学 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
老挝语 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 23 | 3 | 4 | |||||
人工智能 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
认知科学与技术 | 理工 | 12 | 1 | 2 | |||||
日语 | 理工 | 6 | 1 | 1 | |||||
软件工程 | 理工 | 187 | |||||||
社会工作 | 理工 | 10 | 1 | 1 | |||||
社会学 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 23 | 2 | 4 | |||||
思想政治教育 | 理工 | 10 | 1 | 1 | |||||
泰语 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
图书馆学 | 理工 | 6 | 1 | 1 | |||||
文化产业管理 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
文物与博物馆学 | 理工 | 11 | 1 | 1 | |||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 | 25 | 3 | 4 | |||||
药学 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
应用化学 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
应用物理学 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
应用心理学 | 理工 | 9 | 1 | 1 | |||||
越南语 | 理工 | 8 | 1 | 1 | |||||
制药工程 | 理工 | 24 | 2 | 4 | |||||
中药资源与开发 | 理工 | 25 | 2 | 4 | |||||
自动化 | 理工 | 33 | 3 | 5 | |||||
图书馆学(彝文文献保护) | 理工 | 2 | 中国少数民族语言文学类 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 29 | |||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 39 | |||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 58 | |||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 32 | |||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 40 | |||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 28 | |||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 33 | |||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 23 | |||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 41 | |||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 30 | |||||||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 206 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 20 | |||||||
体育教育 | 体育(文) | 40 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 20 | |||||||
体育教育 | 体育(理) | 35 | |||||||
少数民族预科 | 文史 | 100 | 预科 | ||||||
少数民族预科(民汉双语) | 文史 | 50 | 民汉双语预科 | ||||||
少数民族预科 | 理工 | 100 | 预科 | ||||||
少数民族预科(民汉双语) | 理工 | 64 | 民汉双语预科 | ||||||
注:最终招生专业及计划数以各省级招生主管部门审核公布的为准。