遵义师范学院2022年分省分专业招生计划
遵义师范学院2022年本科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学费(元/年) | 合计 | 贵州 | 河 北 | 山 西 | 辽 宁 | 吉 林 | 湖 南 | 甘 肃 | 山 东 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 青 海 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 内 蒙 古 | 广 东 | 江苏 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 云 南 | 陕 西 | 海南 | 宁夏 |
播音与主持艺术 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 32 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 15 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
秘书学 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | S文史类 | 4年 | 4100 | 144 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | S文史类 | 4年 | 4100 | 47 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(长征班) | S文史类 | 4年 | 4100 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) | S文史类 | 4年 | 4100 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | F文史类 | 4年 | 4100 | 45 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
历史学 | S文史类 | 4年 | 3830 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理类(旅游管理和酒店管理专业) | F文史类 | 4年 | 4100 | 100 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | S文史类 | 4年 | 4100 | 132 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | F文史类 | 4年 | 4100 | 60 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | S文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | S文史类 | 4年 | 4100 | 92 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(非西藏生源定向西藏就业) | S文史类 | 4年 | 4100 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | S文史类 | 4年 | 4100 | 150 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 141 | 127 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
统计学 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料化学 | F理工类 | 4年 | 4200 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 95 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 89 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料物理 | F理工类 | 4年 | 4200 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
科学教育 | S理工类 | 4年 | 4100 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
科学教育(非西藏生源定向西藏就业) | S理工类 | 4年 | 4100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | F理工类 | 4年 | 10000 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | F理工类 | 4年 | 4200 | 147 | 134 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
植物生产类(植物科学与技术、园艺) | S理工类 | 4年 | 3830 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | F理工类 | 4年 | 4200 | 95 | 89 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | F理工类 | 4年 | 3830 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | F体育文 | 4年 | 4100 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
F体育理 | 4年 | 4100 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | S体育文 | 4年 | 4100 | 136 | 58 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S体育理 | 4年 | 4100 | 59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S体育不分文理 | 4年 | 4100 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
体育教育(非西藏生源定向西藏就业) | S体育文 | 4年 | 4100 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
美术学 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 100 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 74 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | F艺术文 | 4年 | 9000 | 90 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 73 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 65 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 28 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(管弦) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 85 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 65 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
本科合计 | 3500 | 3144 | 2 | 8 | 6 | 8 | # | # | # | 4 | # | 8 | 4 | # | # | 8 | # | 4 | # | # | # | # | # | 8 | 4 | 6 | |||
备注:招生类别中“S”代表师范类专业,“F”代表非师范类专专业;理工类包含物理类、文史类包含历史类、艺术文包含艺术历史类、体育文包含体育历史类、体育理包含体育物理类。 |