安顺学院2022年贵州省招生计划(汇总)
安顺学院2022年贵州省(统招)招生计划专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授 予门类 | 学费 标准 | 贵州省 (统招) |
计划数 | 1951 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 84 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 45 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 45 |
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 43 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 18 |
理工类 | 25 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 44 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 待定 | 44 |
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 44 |
教育学类(含学前教育、 特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 77 |
理工类 | 70 | ||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 22 |
理工类 | 25 | ||||
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 23 |
体育理 | 73 | ||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 60 |
理工类 | 41 | ||||
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 21 |
理工类 | 15 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 41 |
计算机类(含计算机科学与技术、 数据科学与大数据技术) (北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 191 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 37 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 86 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 36 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 37 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 48 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 36 |
地理科学类(含地理科学、 地理信息科学) | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 39 |
理工类 | 35 | ||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 23 |
理工类 | 23 | ||||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 36 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 42 |
植物生产类(含农学、 植物保护) | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 142 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 30 |
理工类 | 13 | ||||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 29 |
理工类 | 14 | ||||
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 56 |
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 46 |
设计学类(含艺术设计学、 环境设计) | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 92 |
少数民族预科(本科) | 一 | 文史类 | 3830 | 150 | |
理工类 | 150 | ||||
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |
安顺学院2022年贵州省(民族班)招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授 予门类 | 学费 标准 | 贵州省 (民族班) |
计划数 | 200 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 6 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 6 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 6 |
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 7 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 4 |
理工类 | 3 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 6 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 待定 | 7 |
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 7 |
教育学类(含学前教育、 特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 6 |
理工类 | 6 | ||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 4 |
理工类 | 3 | ||||
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 5 |
体育理 | 11 | ||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
理工类 | 4 | ||||
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 3 |
理工类 | 3 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 6 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 6 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 7 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 7 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 6 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 6 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 7 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 6 |
理工类 | 6 | ||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
理工类 | 3 | ||||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 6 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 6 |
植物生产类(含农学、 植物保护) | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 10 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 4 |
理工类 | 3 | ||||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 4 |
理工类 | 3 | ||||
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授 予门类 | 学费 标准 | 贵州省 (预科直 升本科) |
计划数 | 113 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 4 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 5 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
理工类 | 2 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 4 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 待定 | 4 |
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 4 |
教育学类(含学前教育、 特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 6 |
理工类 | 4 | ||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 4 |
理工类 | 2 | ||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
理工类 | 3 | ||||
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 2 |
理工类 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 5 |
理工类 | 3 | ||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 2 |
理工类 | 1 | ||||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
植物生产类(含农学、 植物保护) | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 5 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
理工类 | 2 | ||||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
理工类 | 1 | ||||
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |
点击查看:安顺学院2022年各省招生计划(汇总)