云南农业大学2022年录取分数线(汇总)
目前,云南民族大学2022年录取分数线尚未发布,网上出现的录取分数线数据不保证真实性,请等待“52艺考网”发布准确信息,谢谢!
……
云南农业大学2019-2022年省内(云南省)、省外录取分数概况
云南农业大学2022年云南省录取分数线(汇总)
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|
云南 | 艺术类(不分文理) | 二本(艺术) | 38 | 文380 理320 专200 | 251(专) | 246(专) | ||
云南 | 艺术类(不分文理) | 二本(艺术) | 38 | 文380 理320 专200 | 251(专) | 246(专) | ||
云南 | 理工 | 本科一批 | 515 | -4 | 511 | 42380 | ||
云南 | 文史 | 二本 | 267 | 505 | 587 | 554 | ||
云南 | 体育类 | 本科二批(体育) | 文420 理350 专60 | 体教31.3 社体27.08 | 体教91.30 社体87.08 | / | ||
云南 | 文史 | 本科二批(中外) | 505 | 26 | 531 | 30402 | ||
云南 | 理工 | 本科二批(中外) | 430 | -7 | 423 | 102418 | ||
云南 | 理工 | 国家专项 | 515 | -2 | 513 | 41346 | ||
云南 | 理工 | 本科二批(迪庆专项) | 430 | 0 | 430 | 97472 | ||
云南 | 文史 | 本科一批 | 575 | -1 | 574 | 12339 | ||
云南 | 艺术类 | 本科二批(艺术) | 文380 理320 专200 | 46 | 246 | / | ||
云南 | 理工 | 地方专项 | 515 | 0 | 515 | 40213 | ||
云南 | 理工 | 本科二批(普通预科) | 430 | 37 | 467 | 70487 | ||
云南 | 文史 | 本科二批(高职本科) | 505 | 23 | 528 | 31961 | ||
云南 | 文史 | 本科二批(普通) | 505 | 49 | 554 | 19704 | ||
云南 | 体育类 | 本科二批(校园足球人才) | 文420 理350 专30 | 6.4 | 36.4 | / | ||
云南 | 理工 | 本科二批(贫困专项预科) | 430 | 20 | 450 | 82957 | ||
云南 | 理工 | 二本 | 2482 | 430 | 547 | 465 | ||
云南 | 理工 | 本科二批(民族班) | 430 | 17 | 447 | 85160 | ||
云南 | 理工 | 一本 | 482 | 515 | 577 | 511 | ||
云南 | 理工 | 本科二批(高职本科) | 430 | 16 | 446 | 85914 | ||
云南 | 文史 | 本科二批(民族班) | 505 | 15 | 520 | 36154 | ||
云南 | 文史 | 本科二批(迪庆专项) | 505 | 23 | 528 | 31961 | ||
云南 | 文史 | 专科 | 200 | 189 | 389 | 111879 | ||
云南 | 理工 | 本科二批(普通) | 430 | 35 | 465 | 71918 | ||
云南 | 理工 | 专科 | 200 | 1 | 201 | 172903 | ||
云南 | 文史 | 本科二批(普通预科) | 505 | 35 | 540 | 26061 | ||
云南 | 理工 | 二本(中外) | 190 | 430 | 516 | 423 | ||
云南 | 文史 | 一本 | 48 | 575 | 588 | 574 | ||
云南 | 文史 | 二本(中外) | 27 | 505 | 556 | 531 | ||
云南 | 文史 | 本科二批(贫困专项预科) | 505 | 26 | 531 | 30402 |
云南农业大学2020-2022年艺术类专业录取分数线(汇总)
点击查看:云南农业大学2022年分省分专业录取分数线(汇总)