宁夏大学新华学院2022年普通本科全国招生计划表
宁夏大学新华学院2022年普通本科全国招生计划表 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 天津 | 浙江 | 山东 | 河北 | 江苏 | 湖北 | 重庆 | 福建 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 合计 | 学费(元) |
总计 | 8 | 8 | 2 | 43 | 19 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 17 | 27 | 2 | 2 | 73 | 31 | 1990 | 2255 | |
文史(历史组)合计 | 8 | 8 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 33 | 10 | 670 | 795 | ||
汉语言文学(语文教育方向) | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 82 | 100 | 15000 | ||||||||||
汉语言文学(文秘方向) | 2 | 1 | 3 | 2 | 42 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
英语(英语教育方向) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | 15000 | ||||||||||||
英语(商务英语方向) | 1 | 2 | 22 | 25 | 15000 | ||||||||||||||||
法学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 68 | 80 | 15000 | ||||||||||||
新闻学 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 84 | 100 | 15000 | ||||||||||||
工商管理(人力资源方向) | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | 16000 | |||||||||||||||
工商管理(创业管理方向) | 3 | 22 | 25 | 16000 | |||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 56 | 75 | 16000 | |||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 50 | 16000 | ||||||||||||||
物流管理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 39 | 50 | 16000 | ||||||||||||||
学前教育 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | 50 | 16000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 23 | 25 | 16000 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 20 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 25 | 25 | 20000 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 45 | 45 | 20000 | ||||||||||||||||||
美术学 | 25 | 25 | 20000 | ||||||||||||||||||
理工(物理组)合计 | 25 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 16 | 1 | 40 | 21 | 1320 | 1460 | |||||||
机械工程 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 138 | 150 | 16000 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 136 | 150 | 16000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 87 | 100 | 16000 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 4 | 2 | 140 | 150 | 16000 | ||||||||||||||
数学类 | 3 | 2 | 95 | 100 | 16000 | ||||||||||||||||
土木工程 | 3 | 3 | 2 | 92 | 100 | 16000 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 1 | 4 | 2 | 93 | 100 | 16000 | |||||||||||||||
工程管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 88 | 100 | 16000 | |||||||||||||
生物技术 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | 45 | 16000 | |||||||||||||
信息安全 | 2 | 3 | 1 | 44 | 50 | 16000 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 3 | 3 | 1 | 91 | 100 | 16000 | ||||||||||||||
工商管理(人力资源方向) | 2 | 3 | 20 | 25 | 16000 | ||||||||||||||||
工商管理(创业管理方向) | 25 | 25 | 16000 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 61 | 75 | 16000 | |||||||||||
电子商务 | 2 | 48 | 50 | 16000 | |||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 50 | 16000 | ||||||||||||||
学前教育 | 2 | 48 | 50 | 16000 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 25 | 25 | 16000 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 5 | 5 | 20000 | ||||||||||||||||||
美术学 | 5 | 5 | 20000 | ||||||||||||||||||
最终招生计划以上级教育主管部门公布的数据为准; 实行“3+3”模式综合改革的省份录取专业不分文(历史组)、理(物理组)。 | |||||||||||||||||||||
附件:
宁夏大学新华学院2022年普通本科全国招生计划表.xlsx