山东第一医科大学2022年山东省普通类常规批普通批次第一志愿投档情况
山东第一医科大学2022年山东省普通类常规批普通批次第一志愿投档情况一览表 | ||
专业代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
13临床医学 | 420 | 39698 |
0V口腔医学 | 120 | 42312 |
0W麻醉学 | 60 | 46739 |
07眼视光医学 | 55 | 49529 |
0X医学影像学 | 175 | 51822 |
10放射医学 | 50 | 56924 |
0G预防医学 | 109 | 64687 |
0H口腔医学技术 | 25 | 67141 |
1F医学检验技术 | 100 | 69240 |
1N眼视光学 | 55 | 71239 |
0Y医学影像技术 | 107 | 80640 |
08临床药学 | 130 | 87866 |
06药学 | 179 | 89914 |
0M中药学 | 45 | 106764 |
1G药学 | 182 | 110606 |
03医学实验技术 | 50 | 111117 |
09生物医学科学 | 50 | 117524 |
0P药物化学 | 70 | 119536 |
0N医学技术类(招收康复方向) | 145 | 122265 |
1Q智能医学工程 | 50 | 125510 |
0T医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 40 | 126279 |
12电子信息类 | 105 | 133419 |
0J生物技术 | 103 | 133479 |
1L公共管理类(招收医疗保障方向) | 80 | 134530 |
1C外国语言文学类 | 99 | 136885 |
1D护理学类 | 370 | 139918 |
0C生物医学工程 | 80 | 140649 |
1K化工与制药类 | 125 | 142905 |
1B生物科学类 | 150 | 146298 |
15公共管理类 | 138 | 148346 |
19应用化学 | 40 | 149186 |
1R高分子材料与工程 | 25 | 151369 |
17医学技术类(地方专项计划,招收康复方向) | 10 | 123720 |
02护理学类(地方专项计划) | 10 | 130304 |
11电子信息类(地方专项计划) | 20 | 140898 |
0L外国语言文学类(地方专项计划) | 30 | 147202 |
0K生物科学类(地方专项计划) | 30 | 149589 |
1A化工与制药类(地方专项计划) | 30 | 150135 |
0R应用化学(地方专项计划) | 10 | 152516 |
05公共管理类(地方专项计划) | 30 | 154304 |
1S高分子材料与工程(地方专项计划) | 10 | 155321 |
1H计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作) | 50 | 153383 |
0Z护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作) | 30 | 155432 |
0F医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作) | 50 | 172209 |
1E电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作) | 50 | 172892 |
1M信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作) | 50 | 174429 |
0E护理学(中外合作办学) | 70 | 190498 |
我校在四川省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | |||||||
001 | 外国语言文学类 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 506 | 508.4 |
002 | 公共管理类 | 四年 | 5 | 5 | 517 | 508 | 511.8 |
物理类 | |||||||
001 | 临床医学 | 五年 | 10 | 10 | 576 | 546 | 560.2 |
002 | 医学实验技术 | 四年 | 5 | 5 | 547 | 531 | 538.6 |
003 | 药学/本科 | 四年 | 11 | 11 | 526 | 516 | 518.4 |
我校在广西省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | |||||||
01 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 539. 982216 | 519.975196 | 526. 8 |
02 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 562. 988807 | 520. 975344 | 533. 2 |
03 | 生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 519.974899 | 514. 97298 | 518.0 |
04 | 化工与制药类 | 4 | 5 | 5 | 516. 973698 | 446. 93597 | 479. 6 |
05 | 医学技术类(招收康复方向) | 4 | 5 | 5 | 519. 975029 | 513. 972701 | 516. 8 |
文史 | |||||||
06 | 外国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 514.984732 | 502. 981084 | 507.6 |
07 | 公共管理类 | 4 | 5 | 5 | 510.983694 | 501. 981006 | 505.8 |
我校在新疆维吾尔自治区2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 医学影像技术 | 四年 | 5 | 5 | 422.095118101 | 399.079143093 | 410.1 |
我校在陕西省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | |||||||
01 | 临床医学(五年) | 五年 | 5 | 5 | 522. 110096189 | 492. 105092181 | 502. 7 |
08 | 口腔医学技术 | 四年 | 5 | 5 | 492.103095162 | 465. 101085185 | 472. 5 |
21 | 生物医学工程 | 四年 | 5 | 5 | 485. 101093173 | 464.103103148 | 474.9 |
22 | 医学影像学(五年 | 五年 | 5 | 5 | 491.10410219 | 480. 108090191 | 484.3 |
58 | 护理学类 | 四年 | 5 | 5 | 439. 098089133 | 416. 088102148 | 427.1 |
文史 | |||||||
58 | 护理学类 | 四年 | 5 | 5 | 485. 099087176 | 478.105047196 | 480.3 |
我校在重庆市2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | |||||||
501 | 临床医学/本科/就读地点:济南校区。 | 五年 | 5 | 5 | 575.206107101 | 570.198105102 | 572.0 |
515 | 生物技术/本科/就读地点:济南校区。 | 四年 | 5 | 5 | 491.172088101 | 488.169092101 | 489.6 |
561 | 化工与制药类/本科/就读地点:泰安长城路校区。 | 四年 | 5 | 5 | 492.178107101 | 485.166097102 | 487.2 |
历史类 | |||||||
162 | 公共管理类/本科/就读地点:泰安长城路校区。 | 四年 | 6 | 6 | 500.159093101 | 490.159095101 | 495.2 |
我校在河南省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | |||||||
01 | 生物科学类 | 四年 | 5 | 5 | 551.116112009 | 515.111116009 | 523.9 |
02 | 生物技术 | 四年 | 3 | 3 | 522.113111009 | 514.109106011 | 519.4 |
03 | 电子信息类 | 四年 | 5 | 5 | 546.102116008 | 509.102115 | 522.3 |
04 | 临床医学(学制五年) | 五年 | 12 | 12 | 601.111118 | 556.111112006 | 563.3 |
05 | 医学影像学(学制五年) | 五年 | 5 | 5 | 554.118108006 | 553.110116015 | 553.5 |
06 | 预防医学(学制五年) | 五年 | 10 | 10 | 553.108118011 | 524.100119008 | 541.5 |
07 | 药学 | 四年 | 5 | 5 | 552.110106014 | 524. 119103 | 538.1 |
08 | 药物化学 | 四年 | 5 | 5 | 520.119103006 | 515.116102 | 518.1 |
09 | 医学技术类)(招收康复方向) | 四年 | 5 | 5 | 548.111106009 | 514.113105014 | 523.7 |
10 | 医学实验技术 | 四年 | 5 | 5 | 530.111098015 | 516.105090017 | 519.7 |
11 | 口腔医学技术 | 四年 | 5 | 5 | 555.113124008 | 525.113110003 | 538.5 |
12 | 护理学类 | 四年 | 15 | 15 | 520.114088011 | 492.100085 | 509.4 |
文史 | |||||||
01 | 公共管理类 | 四年 | 5 | 5 | 516.122096006 | 515.106093009 | 515.9 |
我校在海南省2022年二本类普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 医学技术类(招收康复方向)/本科/招收康复方向/包含专业:康复治疗学、运动康复;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 583 | 562 | 574.0 |
02 | 化工与制药类/本科/包含专业:制药工程、环境工程;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 575 | 554 | 560.2 |
我校在黑龙江省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | |||||||
01 | 临床医学 | 五年 | 5 | 5 | 524.102131176 | 443.096107133 | 486.9 |
02 | 医学技术类 | 四年 | 10 | 10 | 428.08110814 | 422.084119125 | 423.5 |
03 | 医学影像技术 | 四年 | 10 | 10 | 445.100082167 | 424.084098136 | 430.3 |
我校在福建省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | |||||||
001 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 506 | 508.4 |
002 | 公共管理类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 517 | 508 | 511.8 |
物理类 | |||||||
1 | 临床医学/本科 | 五年 | 10 | 10 | 576 | 546 | 560.2 |
2 | 医学实验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 547 | 531 | 538.6 |
3 | 药学/本科 | 四年 | 11 | 11 | 526 | 516 | 518.4 |
我校在湖北省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | |||||||
03 | 电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术;办学地点:泰安长城路校/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 484 | 497.0 |
04 | 化工与制药类(制药工程、环境工程;办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 506 | 481 | 492.0 |
05 | 临床医学(办学地点:济南校区)/本科 | 五年 | 5 | 5 | 567 | 561 | 562.8 |
06 | 医学影像技术(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 550 | 533 | 539.4 |
07 | 智能医学工程(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 529 | 526 | 527.2 |
08 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药;办学地点:泰安长城路校区/本科 | 四年 | 5 | 5 | 526 | 486 | 510.4 |
09 | 中药学(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 532 | 503 | 514.6 |
文史类 | |||||||
01 | 外国语言文学类(英语、翻译;办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 498 | 502.5 |
02 | 公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理;办学地点:泰安长/本科 | 四年 | 11 | 11 | 521 | 497 | 503.5 |
我校在吉林省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
文史 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 外国语言文学类 | 4 | 3 | 3 | 489.107118183 | 454.109101169 | 467.8 |
02 | 公共管理类 | 4 | 15 | 15 | 459.092075191 | 439.114067182 | 446.7 |
理工 | |||||||
03 | 生物科学类 | 4 | 2 | 2 | 458. 093096161 | 453.089125131 | 455.6 |
04 | 电子信息类 | 4 | 5 | 5 | 458. 08610416 | 443.082116135 | 448.1 |
05 | 化工与制药类 | 4 | 2 | 2 | 456. 10810115 | 453.100128126 | 454.6 |
06 | 医学影像类 | 5 | 5 | 5 | 519.102101213 | 482.092106183 | 490. 7 |
07 | 预防医学 | 5 | 5 | 5 | 483. 09610918 | 465. 077113166 | 472.5 |
08 | 药学 | 4 | 3 | 3 | 486.107066209 | 458. 095084176 | 469.8 |
09 | 医学技术类 | 4 | 10 | 10 | 458. 07811215 | 437. 092081169 | 442.8 |
10 | 口腔医学技术 | 4 | 5 | 5 | 475. 094105162 | 455. 08511415 | 462.5 |
11 | 护理学类 | 4 | 5 | 5 | 445. 111074165 | 439. 072110154 | 440.9 |
我校在海南省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 医学技术类(招收康复方向)/本科/招收康复方向/包含专业:康复治疗学、运动康复;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 583 | 562 | 574.0 |
02 | 化工与制药类/本科/包含专业:制药工程、环境工程;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 575 | 554 | 560.2 |
我校在内蒙古自治区2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
内蒙古文科 | ||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 |
51 | 外国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 458 | 438 |
内蒙古理科 | ||||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 532 | 503 |
29 | 中药学 | 4 | 5 | 5 | 442 | 389 |
58 | 护理学类 | 4 | 5 | 5 | 454 | 431 |
我校在安徽省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
理工 | ||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学 | 5 | 7 | 7 | 561.7395 | 547.6583 |
02 | 医学实验技术 | 4 | 5 | 5 | 529.6023 | 493.4903 |
03 | 医学检验技术 | 4 | 10 | 10 | 544.4903 | 506.8795 |
04 | 药学 | 4 | 5 | 5 | 541.5435 | 500.2964 |
05 | 生物技术 | 4 | 3 | 3 | 493.4721 | 490.3937 |
06 | 药学 | 4 | 10 | 10 | 501.5722 | 490.8683 |
07 | 临床药学 | 5 | 10 | 10 | 545.8963 | 501.6548 |
08 | 高分子材料与工程 | 4 | 5 | 3 | 487.7185 | 486.9747 |
09 | 医学技术类(招收康复方向) | 4 | 15 | 15 | 493.5267 | 486.9348 |
10 | 护理学类 | 4 | 15 | 15 | 499.4973 | 486.6968 |
11 | 生物科学类 | 4 | 15 | 15 | 499.3384 | 486.5862 |
12 | 电子信息类 | 4 | 25 | 25 | 530.6744 | 486.5862 |
13 | 化工与制药类 | 4 | 25 | 17 | 525. 5029 | 486.5575 |
文史 | ||||||
01 | 外国语言文学类 | 4 | 25 | 25 | 521.7507 | 514.7024 |
02 | 护理学类 | 4 | 10 | 10 | 522.5974 | 516.953 |
我校在湖南省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | ||||||
001 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 502 | 491 |
物理类 | ||||||
002 | 临床医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 564 | 561 |
003 | 口腔医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 560 | 558 |
004 | 医学检验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 544 | 517 |
005 | 预防医学/本科 | 五年 | 10 | 10 | 552 | 515 |
我校在河北省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | |||||||
001 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 10 | 10 | 552 | 528 | 533.0 |
002 | 公共管理类/本科 | 四年 | 10 | 10 | 534 | 527 | 529.6 |
物理类 | |||||||
003 | 生物技术/本科 | 四年 | 3 | 3 | 543 | 533 | 538.0 |
004 | 电子信息类/本科 | 四年 | 20 | 20 | 535 | 528 | 530.5 |
005 | 临床医学/本科 | 五年 | 12 | 12 | 592 | 574 | 577.2 |
006 | 放射医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 573 | 565 | 568.0 |
007 | 药学/本科 | 四年 | 5 | 5 | 548 | 540 | 542.8 |
008 | 药物化学/本科 | 四年 | 5 | 5 | 544 | 531 | 535.0 |
009 | 医学实验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 559 | 536 | 541.4 |
010 | 医学影像技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 546 | 537 | 540.0 |
011 | 公共管理类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 522 | 510 | 515.6 |
我校在辽宁省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
08 | 口腔医学技术 | 四年 | 04*05 物理*化学 | 5 | 5 | 541 | 536 | 538.2 |
09 | 预防医学 | 五年 | 04*(05+06) 物理*(化学+生物学) | 6 | 6 | 537 | 529 | 533.7 |
我校在云南省2022年一本类普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 临床医学/本科/济南校区 | 五年 | 10 | 10 | 628.967124235 | 591.749129211 | 601.8 |
我校在广东省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
首选历史 | ||||||||
001 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 08 历史 | 5 | 5 | 507 | 500 | 502.4 |
002 | 公共管理类/本科 | 四年 | 08 历史 | 5 | 5 | 503 | 500 | 501.8 |
首选物理 | ||||||||
3 | 临床医学/本科 | 五年 | 04*05 物理*化学 | 5 | 5 | 580 | 577 | 578.2 |
4 | 电子信息类/本科 | 四年 | 04 物理 | 5 | 5 | 544 | 532 | 539.6 |
我校在浙江省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 临床医学/本科 | 五年 | 物理*化学 | 4 | 4 | 621 | 616 | 618.3 |
002 | 口腔医学/本科 | 五年 | 物理*化学 | 5 | 5 | 612 | 608 | 609.4 |
003 | 医学影像学/本科 | 五年 | 物理*化学 | 5 | 5 | 610 | 592 | 597.6 |
004 | 药学/本科 | 四年 | 物理+化学+生物 | 8 | 8 | 600 | 583 | 588.0 |
我校在天津市2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 公共管理类 | 四年 | 无 | 10 | 10 | 547.109 | 530.111 | 535.7 |
02 | 电子信息类 | 四年 | 04 物理 | 5 | 5 | 569.105 | 546.089 | 555.7 |
03 | 口腔医学 | 五年 | 04+05 物理+化学 | 5 | 5 | 633.104 | 617.109 | 625.5 |
04 | 医学影像学 | 五年 | 04+05 物理+化学 | 5 | 5 | 630.122 | 616.116 | 622.3 |
05 | 医学技术类(招收康复方向) | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 10 | 10 | 586.114 | 561.109 | 568.7 |
06 | 护理学类 | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 5 | 5 | 581.103 | 567.114 | 573.1 |
07 | 生物医学工程 | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 5 | 5 | 572.116 | 562.106 | 567.9 |
08 | 医学检验技术 | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 5 | 5 | 596.109 | 587.123 | 590.7 |
我校在江苏省2022年普通类本科批次投档录取工作现已结束,具体情况如下:
首选物理 | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
03 | 0807 | 电子信息类(泰安校区)/本科 | 四年 | 04 物理 | 5 | 5 | 547 | 523 | 530.0 |
04 | 100203 | 医学影像学(泰安校区)/本科 | 五年 | 04*05 物理*化学 | 5 | 5 | 565 | 563 | 563.8 |
05 | 101006 | 口腔医学技术(济南校区)/本科 | 四年 | 04*05 物理*化学 | 5 | 4 | 564 | 562 | 562.8 |
06 | 100201 | 临床医学(济南校区)/本科 | 五年 | 04*05 物理*化学 | 5 | 5 | 579 | 568 | 571.4 |
首选历史 | |||||||||
1 | 502 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 08 历史 | 10 | 10 | 514 | 506 | 508.3 |
2 | 1204 | 公共管理类/本科 | 四年 | 08 历史 | 5 | 5 | 506 | 505 | 505.6 |
我校在北京市2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
10 | 临床医学 | 普通类 | 3 | 3 | 587 | 576 | 580.0 |
20 | 医学影像技术 | 普通类 | 3 | 3 | 557 | 532 | 542.0 |
我校2022年本科提前批次(省属公费医学生)录取工作现已结束,具体情况如下:
代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 1 | 1 | 580 | 580 | 580.0 |
04 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 15 | 15 | 570 | 549 | 557.9 |
0A | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5 | 5 | 555 | 543 | 548.0 |
0B | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 8 | 8 | 572 | 541 | 549.9 |
0D | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 4 | 4 | 554 | 540 | 545.3 |
0Q | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 2 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
0S | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 3 | 3 | 567 | 556 | 559.7 |
0U | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 3 | 3 | 569 | 546 | 558.3 |
14 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 18 | 18 | 575 | 548 | 560.0 |
16 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 11 | 11 | 542 | 531 | 535.0 |
18 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 7 | 7 | 572 | 546 | 554.4 |
1J | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 8 | 8 | 602 | 577 | 587.4 |
1P | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 12 | 12 | 573 | 535 | 543.7 |
1T | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 18 | 18 | 564 | 530 | 539.1 |