沈阳农业大学2022年辽宁省招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 69 |
2022 | 辽宁 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 39 |
2022 | 辽宁 | 农学(卓越计划实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2022 | 辽宁 | 种子科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 应用气象学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 大气科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 24 |
2022 | 辽宁 | 生态学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
2022 | 辽宁 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 32 |
2022 | 辽宁 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 43 |
2022 | 辽宁 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
2022 | 辽宁 | 园艺(卓越计划实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2022 | 辽宁 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 |
2022 | 辽宁 | 中草药栽培与鉴定 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 73 |
2022 | 辽宁 | 动物药学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 30 |
2022 | 辽宁 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 农业资源与环境 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
2022 | 辽宁 | 土地资源管理 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
2022 | 辽宁 | 土地整治工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 环境科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 44 |
2022 | 辽宁 | 会计学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 |
2022 | 辽宁 | 市场营销 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 |
2022 | 辽宁 | 农林经济管理 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 14 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 93 |
2022 | 辽宁 | 林学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
2022 | 辽宁 | 风景园林 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 |
2022 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 96 |
2022 | 辽宁 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 54 |
2022 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 |
2022 | 辽宁 | 水利水电工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 66 |
2022 | 辽宁 | 土木工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70 |
2022 | 辽宁 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 测绘工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
2022 | 辽宁 | 农业水利工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 32 |
2022 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 59 |
2022 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
2022 | 辽宁 | 包装工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 农学 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
2022 | 辽宁 | 植物保护 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
2022 | 辽宁 | 园艺 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
2022 | 辽宁 | 动物医学 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 动物科学 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 林学 | 地方专项 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 农学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
2022 | 辽宁 | 种子科学与工程 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 植物保护 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 13 |
2022 | 辽宁 | 园艺 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 17 |
2022 | 辽宁 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 草业科学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 农业资源与环境 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20 |
2022 | 辽宁 | 土地资源管理 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 34 |
2022 | 辽宁 | 市场营销 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 38 |
2022 | 辽宁 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 农林经济管理 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 24 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 43 |
2022 | 辽宁 | 林学 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 26 |
2022 | 辽宁 | 园林 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
2022 | 辽宁 | 风景园林 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 12 |
2022 | 辽宁 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 16 |
2022 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
沈阳农业大学2022年国家专项计划情况
省份 | 专业 | 计划数 |
河北 | 园艺 | 2 |
山西 | 农业工程类 | 1 |
内蒙古 | 农业工程类 | 3 |
吉林 | 农业工程类 | 1 |
黑龙江 | 生物科学类 | 3 |
安徽 | 生物科学类 | 5 |
江西 | 生物科学类 | 5 |
河南 | 农学 | 10 |
农业工程类 | 12 | |
生物科学类 | 12 | |
湖北 | 农业工程类 | 4 |
生物科学类 | 5 | |
湖南 | 生物科学类 | 8 |
广西 | 生物科学类 | 4 |
重庆 | 生物科学类 | 3 |
四川 | 园艺 | 2 |
贵州 | 农业工程类 | 10 |
生物科学类 | 8 | |
云南 | 农业工程类 | 5 |
西藏 | 农业资源与环境 | 1 |
陕西 | 生物科学类 | 7 |
甘肃 | 农业工程类 | 8 |
生物科学类 | 7 | |
青海 | 生物科学类 | 2 |
宁夏 | 农学 | 2 |
新疆 | 农学 | 4 |
沈阳农业大学2022年农村专项计划情况
省份 | 专业 | 计划数 |
辽宁 | 农学 | 10 |
植物保护 | 10 | |
园艺 | 10 | |
动物医学 | 7 | |
动物科学 | 7 | |
林学 | 7 | |
农业资源与环境 | 7 |
沈阳农业大学2022年高水平运动队招生计划
招生项目 | 位置 | 招生计划 |
男子排球 | 非自由防守人 | 0-5人 |
自由防守人 | 0-1人 | |
女子排球 | 非自由防守人 | 0-5人 |
自由防守人 | 0-1人 | |
总计 | 0-12人 |