大连东软信息学院2022年招生计划(汇总)
年份 | 省份 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 本科 | 3806 |
专业 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|
动画 | 艺术(历史) | 29 |
影视摄影与制作 | 艺术(历史) | 9 |
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 37 |
数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 34 |
动画 | 艺术(物理) | 1 |
影视摄影与制作 | 艺术(物理) | 1 |
视觉传达设计 | 艺术(物理) | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 1 |
电子商务 | 历史 | 54 |
人力资源管理 | 历史 | 14 |
财务管理 | 历史 | 21 |
日语 | 历史 | 36 |
商务英语 | 历史 | 27 |
医疗产品管理 | 历史 | 10 |
健康服务与管理 | 历史 | 8 |
医学影像技术 | 历史 | 8 |
智能医学工程 | 历史 | 7 |
供应链管理 | 历史 | 10 |
计算机科学与技术 | 物理 | 115 |
软件工程 | 物理 | 118 |
通信工程 | 物理 | 47 |
网络工程 | 物理 | 51 |
物联网工程 | 物理 | 75 |
电子商务 | 物理 | 26 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 82 |
财务管理 | 物理 | 13 |
人力资源管理 | 物理 | 3 |
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 55 |
电子信息工程 | 物理 | 53 |
微电子科学与工程 | 物理 | 21 |
智能科学与技术 | 物理 | 75 |
商务英语 | 物理 | 3 |
日语 | 物理 | 26 |
数字媒体技术 | 物理 | 100 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 20 |
健康服务与管理 | 物理 | 12 |
医学影像技术 | 物理 | 9 |
智能医学工程 | 物理 | 10 |
医疗产品管理 | 物理 | 12 |
人工智能 | 物理 | 10 |
机器人工程 | 物理 | 13 |
医学信息工程 | 物理 | 15 |
大数据管理与应用 | 物理 | 19 |
虚拟现实技术 | 物理 | 40 |
供应链管理 | 物理 | 10 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 902 |
软件工程 | 专升本 | 1363 |
网络工程 | 专升本 | 200 |
大连东软信息学院2022年分省分专业招生计划