上海商学院2022年上海招生计划(汇总)
2022上海商学院本科计划查询 | |||||
上海 | |||||
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
上海洛桑酒店管理学院 | 电子商务(中外合作办学) | 本科 | 单独考试 | 15 | |
上海洛桑酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 单独考试 | 15 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 | 单独考试 | 20 | |
工商管理学院 | 零售业管理 | 本科 | 单独考试 | 21 | |
财务金融学院 | 会计学 | 本科 | 单独考试 | 58 | |
商务经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 单独考试 | 32 | |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 单独考试 | 31 | |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 单独考试 | 5 | |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 单独考试 | 31 | |
艺术设计学院 | 环境设计(艺术类) | 本科 | 艺术类 | 19 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计(艺术类) | 本科 | 艺术类 | 28 | |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计(艺术类) | 本科 | 艺术类 | 18 | |
上海洛桑酒店管理学院 | 电子商务(中外合作办学) | 本科 | 综合改革 | 20 | |
上海洛桑酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 综合改革 | 20 | |
文法学院 | 法学 | 本科 | 综合改革 | 20 | |
文法学院 | 广告学 | 本科 | 综合改革 | 20 | |
文法学院 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 13 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 5 | |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科 | 综合改革 | 22 | |
工商管理学院 | 零售业管理 | 本科 | 综合改革 | 3 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | 综合改革 | 20 | |
财务金融学院 | 金融学 | 本科 | 综合改革 | 20 | |
财务金融学院 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 19 | |
财务金融学院 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 17 | |
财务金融学院 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 3 | |
商务经济学院 | 税收学 | 本科 | 综合改革 | 22 | |
商务经济学院 | 经济统计学 | 本科 | 综合改革 | 17 | |
商务经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 综合改革 | 18 | |
商务经济学院 | 商务经济学 | 本科 | 综合改革 | 27 | |
酒店管理学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 综合改革 | 27 | |
酒店管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 22 | |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 29 | |
商务外语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 16 | |
商务外语学院 | 商务英语 | 本科 | 综合改革 | 16 | |
商务外语学院 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 21 | |
艺术设计学院 | 园林 | 本科 | 综合改革 | 20 | |
商务信息学院 | 电子商务 | 本科 | 综合改革 | 20 | |
商务信息学院 | 物联网工程 | 本科 | 综合改革 | 14 | |
商务信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 27 | |
商务信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 综合改革 | 22 | |
商务信息学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 综合改革 | 22 | |
总计 | 835 |
点击查看:上海商学院2022年分省招生计划(汇总)