上海电子信息职业技术学院2022年录取分数线(汇总)
美考君
2022-10-20
来源:上海电子信息职业技术学院
上海电子信息职业技术学院2022年上海(自主招生)录取分数线
年份 | 考生类别 | 最低分 | 考试科目 |
2022 | 高中学业水平考试成绩齐全的高中生(非艺术类) | 811 | 高中学业水平考试成绩、职业适应性测试 |
高中学业水平考试成绩不全的高中生(非艺术类) | 130 | 入学测试、职业技能测试 |
合格性考试成绩齐全的三校生(艺术类) | 150 | 中职校学业水平合格性考试成绩、素描、色彩 |
合格性考试成绩齐全的三校生(非艺术类) | 186 | 中职校学业水平合格性考试成绩、职业技能测试 |
合格性考试成绩不全的三校生(非艺术类) | 115 | 入学测试、职业技能测试 |
上海电子信息职业技术学院2022年上海(三校生)录取分数线
年份 | 科类 | 全市最低控制线 (语、数、外) | 最低分 (语、数、外) | 最低分 (3+2) |
2022 | 艺术类专业 | -- | -- | -- |
非艺术类专业 | 100 | 117 | 201 |
2021 | 艺术类专业 | 100 | 112 | 270 |
非艺术类专业 | 100 | 100 | 207 |
上海电子信息职业技术学院2022年上海录取分数线(汇总)
上海(秋季)
年份 | 科类 | 最低控制线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 艺术类 | -- | -- | -- |
非艺术类 | 100 | 260 | 218 |
2021 | 艺术类 | 100 | 233.7 | 215.8 |
非艺术类 | 100 | 262 | 100 |
各省分数线
河北省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 200 | 437 | 318 |
理科 | 200 | 462 | 414 |
2021 | 文科 | 200 | 459 | 283 |
理科 | 200 | 453 | 386 |
山西省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 130 | 395 | 381 |
理科 | 130 | 369 | 336 |
2021 | 文科 | 130 | 383 | 288 |
理科 | 130 | 391 | 237 |
内蒙古自治区
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 160 | 362 | 167 |
理科 | 160 | 320 | 259 |
2021 | 文科 | 160 | 422 | 325 |
理科 | 160 | 299 | 244 |
辽宁省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 150 | 398 | 340 |
理科 | 150 | 433 | 371 |
2021 | 文科 | 150 | 474 | 422 |
理科 | 150 | 423 | 237 |
吉林省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | -- | -- | -- |
理科 | 150 | 329 | 325 |
2021 | 文科 | 150 | 367 | 361 |
理科 | 150 | 348 | 279 |
黑龙江省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 160 | 354 | 353 |
理科 | 160 | 328 | 302 |
2021 | 文科 | 160 | 378 | 326 |
理科 | 160 | 306 | 267 |
江苏省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 220 | 466 | 451 |
理科 | 220 | 442 | 417 |
2021 | 文科 | 260 | 463 | 450 |
理科 | 220 | 416 | 245 |
浙江省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文理综合 | 280 | 551 | 476 |
2021 | 文理综合 | 266 | 532 | 471 |
安徽省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科(艺术类) | 160 | 668 | 640 |
(文化分) | (文化分加艺术分) | (文化分加艺术分) |
文科 | 200 | 475 | 409 |
理科 | 200 | 434 | 407 |
2021 | 文科(艺术类) | 160 | 700 | 669 |
(文化分) | (文化分加艺术分) | (文化分加艺术分) |
文科 | 200 | 539 | 444 |
理科 | 200 | 404 | 332 |
305(中外合作专业) |
福建省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 220 | 451 | 438 |
理科 | 220 | 419 | 419 |
2021 | 文科 | 220 | 435 | 409 |
理科 | 220 | 412 | 363 |
江西省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科(艺术类) | 105 | 328 | 284 |
文科 | 150 | 414 | 351 |
理科 | 150 | 420 | 379 |
2021 | 文科(艺术类) | 105 | 344 | 282 |
文科 | 150 | 427 | 354 269(中外合作专业) |
理科 | 150 | 434 | 373 251(中外合作专业) |
山东省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文理综合 | 150 | 456 | 424 |
2021 | 文理综合 | 150 | 460 | 439 |
河南省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科(艺术类) | 370 | 58.91 | 53 |
(文化和专业分) | (排序成绩) | (排序成绩) |
文科 | 190 | 447 | 412 |
理科 | 190 | 412 | 400 |
2021 | 文科(艺术类) | 360 | 59.819 | 49.013 |
(文化和专业分) | (排序成绩) | (排序成绩) |
文科 | 200 | 503 | 422 |
理科 | 200 | 432 | 383 |
湖北省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 200 | 417 | 409 |
理科 | 200 | 403 | 401 |
2021 | 文科 | 200 | 451 | 427 |
理科 | 200 | 403 | 367 |
湖南省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 200 | 439 | 396 |
理科 | 200 | 415 | 407 |
2021 | 文科 | 200 | 449 | 378 |
理科 | 200 | 444 | 411 |
广东省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 180 | 436 | 400 |
理科 | 180 | 467 | 446 |
2021 | 文科 | 160 | 458 | 361 |
理科 | 160 | 440 | 347 |
广西壮族自治区
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 180 | 381 | 347 |
理科 | 180 | 336 | 327 |
2021 | 文科 | 180 | 406 | 309 |
理科 | 180 | 376 | 308 |
重庆市
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 180 | 365 | 358 |
理科 | 180 | 416 | 409 |
2021 | 文科 | 180 | 448 | 402 |
理科 | 180 | 486 | 417 |
四川省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科(艺术类) | 140 | 246 | 225 |
(艺术分) | (艺术分) | (艺术分) |
文科 | 150 | 436 | 369 |
理科 | 150 | 400 | 367 |
2021 | 文科(艺术类) | 165 | 240 | 220 |
(艺术分) | (艺术分) | (艺术分) |
文科 | 150 | 470 | 350 |
理科 | 150 | 431 | 302 |
贵州省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 180 | 406 | 379 |
理科 | 180 | 358 | 340 |
2021 | 文科 | 180 | 489 | 379 |
理科 | 180 | 371 | 318 |
云南省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 200 | 492 | 456 |
理科 | 200 | 444 | 410 |
2021 | 文科 | 200 | 481 | 350 |
理科 | 200 | 426 | 380 |
陕西省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 150 | 381 | 380 |
理科 | 150 | 372 | 343 |
2021 | 文科 | 150 | 398 | 350 |
理科 | 150 | 329 | 276 |
甘肃省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 160 | 338 | 328 |
理科 | 160 | 301 | 279 |
2021 | 文科 | 160 | 416 | 280 |
理科 | 160 | 337 | 166 |
青海省
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | 150 | 329 | 238 |
理科 | -- | -- | -- |
2021 | 文科 | 150 | 369 | 274 |
理科 | 150 | 317 | 220 |
宁夏回族自治区
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 | -- | -- | -- |
理科 | 150 | 356 | 326 |
2021 | 文科 | 150 | 395 | 338 |
理科 | 150 | 367 | 290 |
新疆维吾尔自治区
年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 文科 (喀什定向) | -- | 315 | 252 |
理科 (喀什定向) | -- | 255 | 230 |
2021 | 文科 (喀什定向) | 200 | 307 | 232 |
理科 (喀什定向) | 200 | 301 | 248 |
文科 | 140 | 335 | 285 |
理科 | 140 | 316 | 271 |
分享