浙江财经大学普通类各专业录取情况(浙江省)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
财政学类 | 224 | 639 | 608 | 610.6 | 39929 |
公共管理类 | 19 | 607 | 602 | 603.0 | 46154 |
管理科学与工程类 | 30 | 599 | 593 | 594.3 | 55505 |
建筑类 | 30 | 608 | 600 | 601.6 | 48419 |
工商管理类(财会类) | 417 | 636 | 604 | 608.1 | 43634 |
会计学(中外合作办学) | 60 | 613 | 597 | 600.5 | 51384 |
金融学类 | 224 | 636 | 609 | 612.4 | 38106 |
金融学(中外合作办学) | 50 | 608 | 594 | 597.6 | 54042 |
工商管理类 | 153 | 612 | 597 | 599.2 | 51440 |
市场营销(中外合作办学) | 5 | 596 | 594 | 595.2 | 54098 |
计算机类 | 188 | 607 | 598 | 600.4 | 50218 |
电子商务类 | 34 | 604 | 598 | 599.6 | 50320 |
经济与贸易类 | 256 | 611 | 598 | 600.4 | 50073 |
法学类 | 128 | 628 | 617 | 620.1 | 30861 |
外国语言文学类 | 76 | 606 | 596 | 597.8 | 52688 |
统计学类 | 156 | 617 | 601 | 603.5 | 46675 |
计算机类(大数据) | 68 | 606 | 603 | 604.3 | 44526 |
中国语言文学类 | 17 | 621 | 616 | 617.6 | 32113 |
新闻传播学类 | 51 | 616 | 611 | 613.1 | 36561 |
金融工程(金融科创) | 50 | 626 | 607 | 610.5 | 40603 |
金融数学(金融科创) | 50 | 628 | 601 | 605.0 | 46672 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学“三位一体”综合评价招生录取情况
组别 | 专业名称 | 录取数 | 综合成绩最低分 | 高考成绩最低分 | 综合素质测试成绩最低分 | 学考成绩最低分 |
A组 | 财政学类 | 30 | 617.1 | 582 | 243 | 120 |
公共管理类 | 25 | 595.2 | 567 | 240 | 108 | |
建筑类 | 15 | 594.9 | 570 | 238.8 | 120 | |
工商管理类(财会类) | 40 | 618.3 | 567 | 250.2 | 102 | |
金融学类 | 30 | 616.5 | 595 | 252.6 | 120 | |
工商管理类 | 30 | 600.6 | 568 | 246.6 | 108 | |
电子商务类 | 10 | 595.6 | 570 | 246.6 | 108 | |
经济与贸易类 | 30 | 607.8 | 571 | 250.2 | 108 | |
法学类 | 20 | 623.4 | 595 | 255 | 120 | |
外国语言文学类 | 30 | 594.9 | 569 | 247.8 | 114 | |
统计学类 | 20 | 609.9 | 568 | 249 | 120 | |
中国语言文学类 | 15 | 614.4 | 592 | 261 | 120 | |
新闻传播学类 | 20 | 608.7 | 581 | 256.2 | 114 | |
B组 | 计算机类 | 16 | 588.9 | 572 | 225.6 | 108 |
计算机类(大数据) | 13 | 588.9 | 571 | 241.2 | 108 | |
C组 | 会计学(中外合作办学) | 10 | 588.6 | 585 | 250.2 | 102 |
金融学(中外合作办学) | 10 | 587.7 | 580 | 249.6 | 102 | |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 575.4 | 564 | 231 | 102 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学地方专项计划录取分数线 (浙江省)
年份 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 36 | 625 | 601 | 607.58 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。