宁波财经学院2022年普通类录取情况表(浙江省)(汇总)
序号 | 专业名称 | 普通类 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | ||
1 | 会计学 | 本科 | 69 | 69 | 551 | 536 | 538.8 | 124585 | ||
2 | 英语 | 本科 | 30 | 30 | 541 | 533 | 535.5 | 127941 | ||
3 | 广告学 | 本科 | 55 | 55 | 550 | 532 | 535.7 | 129276 | ||
4 | 财务管理 | 本科 | 150 | 150 | 542 | 532 | 533.5 | 129654 | ||
5 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 531 | 533.9 | 129881 | ||
6 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 542 | 530 | 532.3 | 131229 | ||
7 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 544 | 530 | 533 | 131502 | ||
8 | 广播电视学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 530 | 531.9 | 132190 | ||
9 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 536 | 529 | 530.7 | 132290 | ||
10 | 秘书学 | 本科 | 40 | 40 | 534 | 528 | 529.2 | 134596 | ||
11 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 527 | 528.9 | 135611 | ||
12 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 543 | 526 | 528.6 | 135936 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528.8 | 136156 | ||
14 | 金融工程 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528 | 136461 | ||
15 | 日语 | 本科 | 55 | 55 | 533 | 526 | 529.1 | 136756 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 80 | 80 | 547 | 525 | 527.4 | 137499 | ||
17 | 国际经济与贸易 | 本科 | 135 | 135 | 555 | 525 | 528.3 | 137657 | ||
18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 547 | 525 | 527.4 | 137666 | ||
19 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 525 | 528.3 | 137722 | ||
20 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.1 | 137926 | ||
21 | 文化产业管理(文遗保护与利用) | 本科 | 50 | 50 | 533 | 525 | 527.1 | 138014 | ||
22 | 市场营销 | 本科 | 85 | 84 | 532 | 524 | 526.6 | 138471 | ||
23 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 548 | 524 | 526.7 | 138620 | ||
24 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 524 | 525.9 | 138652 | ||
25 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 532 | 524 | 526.6 | 138786 | ||
26 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 524 | 525.2 | 139193 | ||
27 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科 | 60 | 60 | 539 | 524 | 525.5 | 139217 | ||
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | 538 | 520 | 522.7 | 物理 | 143166 | |
29 | 软件工程 | 本科 | 42 | 42 | 534 | 516 | 519 | 物理 | 147943 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 35 | 35 | 524 | 514 | 516.2 | 物理 | 150453 | |
31 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 519 | 514 | 515 | 物理 | 151159 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 530 | 513 | 516.9 | 物理 | 151486 | |
33 | 机械电子工程 | 本科 | 45 | 45 | 534 | 513 | 515 | 物理 | 151993 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 522 | 513 | 514.2 | 物理 | 152575 | |
35 | 播音与主持 | 专科 | 37 | 37 | 517 | 501 | 507.6 | 165835 | ||
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 34 | 16 | 18 | 517 | 485 | 496.8 | 182669 | |
37 | 传播与策划 | 专科 | 93 | 40 | 53 | 538 | 484 | 496.9 | 183006 | |
38 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 77 | 8 | 69 | 518 | 474 | 483.7 | 192874 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 15 | 3 | 12 | 510 | 467 | 482.9 | 199027 | |
注:2022年浙江省普通类一段线497分,二段线280分 |
宁波财经学院2022年艺术类第二批录取情况表(浙江省)(汇总)
层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | |||||||||
招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2021年投档位次号 | |||||
合计 | 其中:第一段 | 其中:第二段 | ||||||||||
本科 | 设计学类 | 美术类 | 183 | 183 | 183 | 537 | 522 | 523.7 | B-11388 | B-11315 | ||
数字媒体艺术 | 65 | 65 | 65 | 537 | 522 | 524.5 | B-11302 | B-11411 | ||||
动画 | 80 | 80 | 80 | 529 | 521 | 522.4 | B-11675 | B-11698 | ||||
视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 30 | 527 | 519 | 521.1 | B-11937 | B-11768 | ||||
广播电视编导 | 编导类 | 21 | 21 | 21 | 538 | 520 | 525.2 | H-02432 | H-02639 | |||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 40 | 40 | 17 | 23 | 522 | 490 | 511.1 | H-03406 | H-03412 | |||
戏剧影视文学 | 52 | 52 | 52 | 527 | 509 | 515.4 | H-02817 | H-02951 | ||||
表演 | 影视表演类 | 52 | 52 | 52 | 570 | 546 | 552.9 | E-00504 | E-00443 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持类 | 67 | 67 | 67 | 546 | 503 | 514.9 | G-01067 | G-00818 | |||
小计 | 590 | 590 | 567 | 23 | ||||||||
专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 70 | 70 | 1 | 69 | 515 | 488 | 495.7 | B-17536 | B-17511 | |
戏剧影视表演 | 影视表演类 | 88 | 88 | 88 | 537 | 510 | 521.6 | E-01282 | E-01540 | |||
播音与主持 | 播音主持类 | 30 | 30 | 30 | 499 | 476 | 486.4 | G-01605 | G-01220 | |||
广播影视节目制作 | 编导类 | 30 | 30 | 30 | 493 | 466 | 475.7 | H-03967 | H-04582 | |||
广播影视节目制作 | 摄制类 | 8 | 8 | 8 | 506 | 496 | 498.2 | J-01868 | J-02388 | |||
小计 | 226 | 226 | 127 | 99 | ||||||||
合计 | 816 | 816 | 694 | 122 | ||||||||
2022年浙江省:美术类一段线514,二段线466;影视表演类一段线502,二段线451;播音主持类一段线466,二段线391;编导类一段线503,二段线427;摄制类一段线494,二段线418。 |
宁波财经学院2022年“三位一体”综合评价招生录取信息表(汇总)
专业名称 | 招生计划 | 录取信息 | |||||||||||
录取人数 | 综合分 | 其中高考分数 | 与浙江省省控线相比 | 普通高考录取分相比 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线上 | 最低分-省控线 | 平均分-省控线 | 最低分-投档线 | 平均分-投档线 | |||
财务管理(家族财富管理) | 40 | 40 | 78.921 | 74.92 | 76.218 | 533 | 493 | 516 | 37 | -4 | 19 | -39 | -15.9 |
创业管理 | 70 | 70 | 76.799 | 73.88 | 75.065 | 534 | 490 | 515 | 64 | -7 | 18 | -34 | -8.657142857 |
文化产业管理(文遗保护与利用) | 30 | 30 | 78.881 | 74.789 | 76.368 | 531 | 493 | 515 | 28 | -4 | 18 | -32 | -10.3 |
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 76.419 | 72.36 | 74.888 | 520 | 462 | 498 | 19 | -35 | 1 | -51 | -14.9 |
工业设计 | 30 | 30 | 76.681 | 72.46 | 73.845 | 523 | 477 | 502 | 22 | -20 | 5 | -37 | -11.9 |
总计 | 200 | 200 | 170 |
宁波财经学院2022年单考单招录取情况表(汇总)
专业类别 | 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 首轮录取 | 征求 | 最高分 | 投档分 (最低分) | 平均分 | 2022年位次号 | 2022年省控线 | 2021年位次号 | 2020年名次号 |
机械类 | 机械电子工程 | 本科 | 50 | 50 | 525 | 519 | 520.1 | 01 -00471 | 300 | 485 | 522 | |
计算机类 | 数字媒体技术 | 本科 | 45 | 45 | 537 | 533 | 534.9 | 02 -00253 | 303 | 249 | 287 | |
文秘类 | 秘书学 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 519 | 521.5 | 03 -00133 | 260 | 131 | 191 | |
旅游服务类 | 秘书学 | 本科 | 20 | 20 | 526 | 514 | 516.4 | 08 -00175 | 254 | 183 | 200 | |
财会类 | 财务管理 | 本科 | 86 | 86 | 545 | 536 | 538.3 | 10 -00249 | 325 | 254 | 259 | |
商业类 | 市场营销 | 本科 | 40 | 40 | 541 | 536 | 537.6 | 12 -00165 | 241 | 170 | 220 | |
外贸类 | 市场营销 | 本科 | 10 | 10 | 531 | 509 | 512.9 | 13 -00288 | 259 | 285 | 225 | |
本科合计 | 281 | 281 | ||||||||||
计算机类 | 广播影视节目制作 | 专科 | 100 | 97 | 3 | 462 | 303 | 392 | 303 | 4564 | 4979 | |
旅游服务类 | 传播与策划 | 专科 | 30 | 30 | 498 | 312 | 345.3 | 08 -02515 | 254 | 2278 | ||
商业类 | 传播与策划 | 专科 | 65 | 65 | 449 | 340 | 372.1 | 12 -05943 | 241 | 4409 | 4011 | |
艺术类(工艺美术) | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 30 | 30 | 433 | 333 | 366.3 | 161-05033 | 313 | |||
艺术类(影视表演) | 戏剧影视表演 | 专科 | 15 | 15 | 400 | 325 | 360.1 | 162-00030 | 307 | 52 | ||
艺术类(音乐) | 播音与主持 | 专科 | 30 | 30 | 397 | 354 | 371.2 | 164-00159 | 294 | 215 | 211 | |
专科合计 | 270 | 267 | 3 |