宁波大学科学技术学院2022年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)(汇总)
录取专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
汉语言文学 | 普通类 | 559 | 554 | 555.38 | 101825 |
法学 | 普通类 | 568 | 552 | 554.06 | 105291 |
商务英语 | 普通类 | 557 | 545 | 548.05 | 113347 |
会计学 | 普通类 | 558 | 544 | 546.31 | 114236 |
电子商务 | 普通类 | 563 | 544 | 546.29 | 114785 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 560 | 544 | 547.17 | 115102 |
生物技术 | 普通类 | 553 | 543 | 545.64 | 115725 |
建筑学 | 普通类 | 554 | 542 | 544.26 | 116683 |
日语 | 普通类 | 554 | 542 | 544.86 | 116874 |
英语 | 普通类 | 554 | 542 | 544.23 | 117540 |
翻译 | 普通类 | 550 | 540 | 542.78 | 118945 |
环境工程 | 普通类 | 551 | 540 | 542.05 | 119210 |
工商管理 | 普通类 | 547 | 540 | 542.09 | 119580 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 552 | 539 | 541.16 | 120454 |
金融学 | 普通类 | 555 | 539 | 541.82 | 120550 |
物流管理 | 普通类 | 550 | 538 | 541.34 | 121660 |
应用化学 | 普通类 | 553 | 537 | 540.55 | 123117 |
旅游管理 | 普通类 | 539 | 533 | 534.92 | 128511 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 547 | 531 | 535.11 | 129897 |
电子信息工程 | 普通类 | 540 | 528 | 531.48 | 133640 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 545 | 527 | 530.47 | 135235 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 530 | 525 | 526.07 | 137540 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 538 | 525 | 529.07 | 137720 |
机械电子工程 | 普通类 | 534 | 524 | 527.17 | 138432 |
人工智能 | 普通类 | 533 | 523 | 525.35 | 139494 |
工程管理 | 普通类 | 535 | 523 | 526.76 | 139519 |
软件工程 | 普通类 | 551 | 523 | 526.00 | 140094 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造特色班) | 普通类 | 529 | 522 | 523.59 | 140877 |
机器人工程 | 普通类 | 528 | 520 | 522.33 | 143175 |
土木工程 | 普通类 | 531 | 520 | 523.05 | 143574 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 547 | 536 | 538.30 | 8222 |
环境设计 | 艺术类 | 538 | 533 | 533.96 | 9062 |
产品设计 | 艺术类 | 541 | 535 | 535.72 | 8635 |
动画 | 艺术类 | 541 | 535 | 536.61 | 8544 |
工艺美术 | 艺术类 | 536 | 531 | 532.24 | 9456 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 567 | 561 | 561.43 | 1543 |
动画 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 543 | 520 | 525.97 | 219 |
环境设计 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 542 | 521 | 526.21 | 210 |
会计学 | 单考单招-财会类 | 564 | 544 | 548.27 | 102 |
旅游管理 | 单考单招-旅游服务类 | 552 | 516 | 522.37 | 157 |
宁波大学科学技术学院2022年专升本录取分数线(汇总)
科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经管类 | 电子商务 | 254 | 230 | 238.03 |
经管类 | 工商管理 | 242 | 200 | 211.86 |
经管类 | 国际经济与贸易 | 247 | 210 | 223.03 |
经管类 | 会计学 | 249 | 217 | 227.49 |
经管类 | 旅游管理 | 244 | 182 | 200.78 |
经管类 | 物流管理 | 242 | 189 | 201.83 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 239 | 208 | 217.27 |
理工类 | 电子信息工程 | 243 | 217 | 225.80 |
理工类 | 工程管理 | 252 | 226 | 232.81 |
理工类 | 工业设计 | 237 | 222 | 229.45 |
理工类 | 环境工程 | 244 | 220 | 226.18 |
理工类 | 机械电子工程 | 227 | 201 | 209.67 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 231 | 183 | 198.55 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 243 | 210 | 221.73 |
理工类 | 建筑学(三年) | 227 | 200 | 208.06 |
理工类 | 生物技术 | 235 | 183 | 205.66 |
理工类 | 土木工程 | 238 | 205 | 219.14 |
理工类 | 应用化学 | 238 | 186 | 206.49 |
文史类 | 汉语言文学 | 231 | 220 | 223.06 |
文史类 | 日语 | 232 | 218 | 223.88 |
文史类 | 商务英语 | 233 | 222 | 225.94 |
艺术类 | 广告学 | 228 | 213 | 216.30 |
艺术类 | 环境设计 | 220 | 210 | 212.83 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 239 | 216 | 218.97 |
宁波大学科学技术学院2022年"三位一体"招生专业录取分数线(汇总)
招生专业:英语(空中乘务特色班)
招生计划:50名
综合成绩计算规则:综合成绩由学业水平测试成绩、综合测试成绩、高考成绩三部分组成,按学业水平测试成绩(满分为100分)×10%+综合测试成绩(满分为100分)×30%+高考总分(折算成满分100分)×60%计算。
其中学业水平测试A等计10分,B等计7分,C等计3分,D等不计分,总分满分为100分。
成绩项 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学业水平测试成绩 | 59 | 33 | 43.32 |
综合测试成绩(校考) | 94 | 72.5 | 83.47 |
高考成绩 | 541 | 487 | 514.56 |
综合成绩 | 75.2 | 66.94 | 70.55 |