阜阳师范大学2022年地方专项招生计划(理工类)(汇总)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 备注 |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 30 | 5720 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 03 | 物理学(师范) | 四年 | 10 | 5720 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 04 | 日语 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 05 | 工商管理 | 四年 | 7 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 06 | 人力资源管理 | 四年 | 7 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 07 | 经济统计学 | 四年 | 10 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 08 | 物流管理 | 四年 | 10 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 09 | 投资学 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 10 | 电子商务 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 11 | 材料化学 | 四年 | 10 | 5200 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 12 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5200 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 13 | 园林 | 四年 | 10 | 5200 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 14 | 化学(师范) | 四年 | 10 | 5720 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 15 | 复合材料与工程 | 四年 | 10 | 5200 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 16 | 护理学 | 四年 | 5 | 5500 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 17 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5720 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 18 | 大数据管理与应用 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 19 | 生物科学(师范) | 四年 | 10 | 5720 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 理工 | 20 | 应用心理学 | 四年 | 5 | 5200 |
阜阳师范大学2022年地方专项招生计划(文史类)(汇总)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 备注 |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 02 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 30 | 5390 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 03 | 日语 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 04 | 工商管理 | 四年 | 8 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 05 | 人力资源管理 | 四年 | 8 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 06 | 物流管理 | 四年 | 10 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 07 | 投资学 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 08 | 历史学(师范) | 四年 | 20 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 09 | 电子商务 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 10 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5200 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 11 | 护理学 | 四年 | 5 | 5500 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 12 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 15 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 13 | 法学 | 四年 | 10 | 5390 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 14 | 应用心理学 | 四年 | 5 | 5200 |
阜阳师范大学2022年普通专升本分专业招生计划(汇总)
阜阳师范大学2022年普通本科招生计划(汇总)