新余学院2022年艺术、体育类专业录取分数线(省外)
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化 | 专业 | 投档 | 投档最低分(录取线) | 备注 |
省控线 | 合格线 | 最高分 |
1 | 安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 283 | 155.42 | 158.81 | 158.31 | 按综合分投档 |
2 | 安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 1 | 283 | 155.42 | 158.96 | 158.96 | 按综合分投档 |
3 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 360 | 573.13 | 592.46 | 592.46 | 按综合分投档 |
4 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 360 | 632.95 | 666.95 | 663.95 | 按综合分投档 |
5 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 360 | 624.22 | 693.75 | 693.73 | 按综合分投档 |
6 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 360 | 641.37 | 676.93 | 667.9 | 按综合分投档 |
7 | 福建省 | 体育类本科批 | 体育类(物理科目组) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 278 | 60 | 562.5 | 559.95 | 按综合分投档 |
8 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类播音与主持(历史科目组) | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 351 | 195 | 559.4 | 555.6 | 按综合分投档 |
9 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 351 | 195 | 507.1 | 506.7 | 按综合分投档 |
10 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 351 | 195 | 550 | 550 | 按综合分投档 |
11 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 351 | 195 | 534.2 | 526.5 | 按综合分投档 |
12 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 6 | 259 | 239 | 262.27 | 251.3 | 按专业分投档 |
13 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 259 | 231 | 256.34 | 250.31 | 按专业分投档 |
14 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 319 | 236 | 244.34 | 244.33 | 按专业分投档 |
15 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 5 | 207 | 220 | 243.26 | 229.32 | 按专业分投档 |
16 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 207 | 225 | 227.31 | 227.22 | 按专业分投档 |
17 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 5 | 259 | 220 | 204.04 | 202.58 | 按综合分投档 |
18 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 259 | 220 | 204.8 | 202.42 | 按综合分投档 |
19 | 广东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3 | 328 | 195 | 493 | 492 | 按综合分投档 |
20 | 广西壮族自治区 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 222 | 83 | 403.98 | 403.98091 | 按综合分投档 |
21 | 广西壮族自治区 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 222 | 83 | 408.98331 | 403.98085 | 按综合分投档 |
22 | 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 316 | 220 | 533.8748000000001 | 532.871 | 按综合分投档 |
23 | 海南省 | 本科提前批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 416 | 74 | 450 | 447 | 按综合分投档 |
24 | 海南省 | 本科提前批 | 器乐类 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 353 | 137.5 | 181.4 | 174 | 按专业分投档 |
25 | 海南省 | 本科提前批 | 主持与播音类 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 353 | 183 | 218.8 | 218.8 | 按专业分投档 |
26 | 河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 295 | 260 | 556.464 | 535.806 | 按综合分投档 |
27 | 河北省 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 312 | 141 | 496.45 | 493.425 | 按综合分投档 |
28 | 河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 312 | 180 | 526.413 | 524.3 | 按综合分投档 |
29 | 河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 312 | 110 | 462.525 | 461.858 | 按综合分投档 |
30 | 河北省 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 312 | 110 | 533.813 | 521.558 | 按综合分投档 |
31 | 河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 312 | 120 | 504.184 | 504.184 | 按综合分投档 |
32 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育理 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 358 | 117 | 88.71 | 82.04 | 按专业分投档 |
33 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 388 | 300 | 422 | 411 | 按文化分投档 |
34 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 348 | 159 | 168 | 166 | 按专业分投档 |
35 | 湖北省 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 372 | 350 | 515.25 | 514.5 | 按综合分投档 |
36 | 湖北省 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 372 | 350 | 517.5 | 513.75 | 按综合分投档 |
37 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 326 | 191 | 576.4 | 570.4 | 按综合分投档 |
38 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 326 | 191 | 580.8 | 570 | 按综合分投档 |
39 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 262 | 227 | 239.8 | 238.2 | 按专业分投档 |
40 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 451 | 172 | 696 | 694 | 按综合分投档 |
41 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 338 | 259 | 303.4 | 302.1 | 按综合分投档 |
42 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 315 | 245 | 288.6 | 288.4 | 按综合分投档 |
43 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 367 | 170 | 483 | 475 | 按综合分投档 |
44 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 器乐(历史等科目类) | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 340 | 145 | 181 | 178 | 按专业分投档 |
45 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 273 | 76 | 84.59 | 80.36 | 按专业分投档 |
46 | 山东省 | 常规批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 |
|
| 597.9 | 594.6 | 按综合分投档 |
47 | 山东省 | 常规批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 |
|
| 593.4 | 593.25 | 按综合分投档 |
48 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 |
|
| 524.85 | 523.8 | 按综合分投档 |
49 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 |
|
| 446.7555 | 446.7555 | 按综合分投档 |
50 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 1 |
|
| 446.9 | 446.9 | 按综合分投档 |
51 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 环境设计 | 1 |
|
| 446.7067 | 446.7067 | 按综合分投档 |
52 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 |
|
| 423.7064 | 423.7064 | 按综合分投档 |
53 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 345 | 70 | 84.08 | 83.43 | 按专业分投档 |
54 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 345 | 70 | 83.37 | 83 | 按专业分投档 |
55 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 295 | 225 | 321.8 | 317.8 | 按专业分投档 |
56 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 345 | 205 | 242.48 | 240.63 | 按专业分投档 |
57 | 新疆维吾尔自治区 | 本科提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2 | 240 | 83 | 89.40 | 87.2 | 按专业分投档 |
58 | 浙江省 | 体育类 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 1 |
| 466 | 571 | 571 | 按综合分投档 |
59 | 浙江省 | 体育类 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2 |
| 466 | 565 | 565 | 按综合分投档 |
60 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 播音统考 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 |
| 391 | 545 | 545 | 按综合分投档 |
61 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 |
| 466 | 541 | 541 | 按综合分投档 |
62 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 舞蹈统考 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 |
| 449 | 521 | 521 | 按综合分投档 |
63 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 |
| 417 | 506 | 505 | 按综合分投档 |
64 | 重庆市 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 337 | 85 | 75.49 | 75.19 | 按综合分投档 |
65 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 328 | 206 | 225.54 | 225.04 | 按专业分投档 |
66 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 201 | 198 | 222.58 | 222.58 | 按专业分投档 |
67 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 318 | 211 | 204.26 | 204.08 | 按综合分投档 |
68 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 318 | 211 | 203.96 | 203.60 | 按综合分投档 |
新余学院2022年普通文理、综合改革类专业录取分数线(省外) |
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 高出省控线 |
(录取线) |
1 | 河北省 | 本科批 | 历史类 | 9 | 443 | 525 | 503 | 60 |
2 | 河北省 | 本科批 | 物理类 | 19 | 430 | 509 | 486 | 56 |
3 | 山西省 | 本科二批B | 文史 | 4 | 450 | 469 | 462 | 12 |
4 | 山西省 | 本科二批B | 理工 | 6 | 417 | 443 | 433 | 16 |
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 5 | 366 | 467 | 410 | 44 |
6 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 7 | 323 | 423 | 348 | 25 |
7 | 辽宁省 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 404 | 504 | 490 | 86 |
8 | 辽宁省 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 362 | 461 | 447 | 85 |
9 | 吉林省 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 364 | 447 | 430 | 66 |
10 | 吉林省 | 本科二批A段 | 理工 | 7 | 327 | 448 | 389 | 62 |
11 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 365 | 451 | 441 | 76 |
12 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 7 | 308 | 397 | 337 | 29 |
13 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 400 | 399 | 399 | -1 |
14 | 江苏省 | 本科批 | 历史类 | 6 | 471 | 505 | 494 | 23 |
15 | 江苏省 | 本科批 | 物理类 | 13 | 429 | 496 | 482 | 53 |
16 | 浙江省 | 普通批 | 综合改革 | 17 | 497 | 574 | 539 | 42 |
17 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 10 | 480 | 514 | 512 | 32 |
18 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 490 | 469 | 34 |
19 | 福建省 | 普通本科批 | 历史类 | 7 | 468 | 516 | 484 | 16 |
20 | 福建省 | 普通本科批 | 物理类 | 12 | 428 | 505 | 493 | 65 |
21 | 山东省 | 常规批本科 | 综合改革 | 45 | 437 | 506 | 475 | 38 |
22 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 5 | 445 | 509 | 501 | 56 |
23 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 405 | 490 | 481 | 76 |
24 | 湖北省 | 本科普通批 | 历史类 | 13 | 435 | 495 | 491 | 56 |
25 | 湖北省 | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 409 | 482 | 458 | 49 |
26 | 湖南省 | 本科批 | 历史类 | 4 | 451 | 504 | 489 | 38 |
27 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 9 | 414 | 488 | 466 | 52 |
28 | 广东省 | 本科批次 | 历史类 | 2 | 437 | 510 | 507 | 70 |
29 | 广东省 | 本科批次 | 物理类 | 5 | 445 | 520 | 506 | 61 |
30 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 421 | 511 | 487 | 66 |
31 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 18 | 343 | 464 | 418 | 75 |
32 | 海南省 | 本科普通批 | 综合改革 | 12 | 471 | 576 | 547 | 76 |
33 | 重庆市 | 本科批 | 历史类 | 5 | 415 | 496 | 484 | 69 |
34 | 重庆市 | 本科批 | 物理类 | 15 | 411 | 477 | 465 | 54 |
35 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 11 | 466 | 522 | 515 | 49 |
36 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 27 | 426 | 497 | 473 | 47 |
37 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 471 | 525 | 514 | 43 |
38 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 360 | 426 | 415 | 55 |
39 | 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 5 | 505 | 548 | 546 | 41 |
40 | 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 10 | 430 | 488 | 472 | 42 |
41 | 陕西省 | 本二批 | 文史 | 4 | 400 | 470 | 460 | 60 |
42 | 陕西省 | 本二批 | 理工 | 6 | 344 | 436 | 427 | 83 |
43 | 甘肃省 | 本科二批K段 | 文史 | 14 | 425 | 469 | 431 | 6 |
44 | 甘肃省 | 本科二批K段 | 理工 | 32 | 345 | 412 | 401 | 56 |
45 | 青海省 | 本科一段批次H段 | 文史 | 4 | 409 | 423 | 422 | 13 |
46 | 青海省 | 本科一段批次H段 | 理工 | 6 | 335 | 358 | 351 | 16 |
47 | 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 425 | 474 | 473 | 48 |
48 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 350 | 398 | 393 | 43 |
49 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 4 | 334 | 402 | 398 | 64 |
50 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 5 | 290 | 370 | 356 | 66 |