信阳师范学院2022年内地高中班、少数民族预科班招生计划(汇总)
专业 | 科类 | 合计 | 内地高中班 | 少数民族预科班 |
总 计 | 56 | 39 | 17 | |
心理学* | 文史 | 10 | 10 | |
学前教育* | 文史 | 12 | 5 | 7 |
学前教育* | 理工 | 5 | 5 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 4 | |
材料化学 | 理工 | 5 | 5 | |
地理信息科学 | 理工 | 5 | 5 | |
土木工程 | 理工 | 10 | 10 | |
工程管理 | 理工 | 5 | 5 | |
注:带*专业为师范类专业 |
信阳师范学院2022年省外招生计划(汇总)
信阳师范学院2022年河南省招生计划(汇总)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 |
思想政治教育* | 文史 | 4年 | 190 |
法学 | 文史 | 4年 | 96 |
社会工作 | 文史 | 4年 | 27 |
社会学 | 文史 | 4年 | 37 |
汉语言文学* | 文史 | 4年 | 204 |
汉语国际教育* | 文史 | 4年 | 56 |
汉语言文学(创意写作方向)* | 文史 | 4年 | 40 |
数学与应用数学* | 理工 | 4年 | 161 |
数学与应用数学(国家专项计划)* | 理工 | 4年 | 20 |
数学与应用数学(优师计划公费师范生)* | 理工 | 4年 | 29 |
统计学 | 理工 | 4年 | 30 |
信息与计算科学 | 理工 | 4年 | 40 |
应用统计学 | 理工 | 4年 | 30 |
物理学* | 理工 | 4年 | 130 |
物理学(地方专项计划)* | 理工 | 4年 | 10 |
物理学(优师计划公费师范生)* | 理工 | 4年 | 30 |
电子信息工程 | 理工 | 4年 | 40 |
电子科学与技术 | 理工 | 4年 | 30 |
新能源科学与工程 | 理工 | 4年 | 26 |
材料物理 | 理工 | 4年 | 30 |
化学* | 理工 | 4年 | 179 |
化学(优师计划公费师范生)* | 理工 | 4年 | 31 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 40 |
应用化学 | 理工 | 4年 | 24 |
材料化学 | 理工 | 4年 | 35 |
英语* | 文史 | 4年 | 48 |
英语* | 理工 | 4年 | 80 |
英语(优师计划公费师范生)* | 文史 | 4年 | 52 |
日语 | 文史 | 4年 | 26 |
日语 | 理工 | 4年 | 26 |
翻译 | 文史 | 4年 | 4 |
翻译 | 理工 | 4年 | 14 |
生物科学* | 理工 | 4年 | 170 |
生物科学(地方专项计划)* | 理工 | 4年 | 10 |
生物技术 | 理工 | 4年 | 107 |
生物制药 | 理工 | 4年 | 15 |
茶学 | 理工 | 4年 | 30 |
食品科学与工程 | 理工 | 4年 | 50 |
地理科学* | 文史 | 4年 | 90 |
地理科学* | 理工 | 4年 | 90 |
地理信息科学 | 理工 | 4年 | 20 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 4年 | 3 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4年 | 14 |
自然地理与资源环境 | 文史 | 4年 | 14 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 4年 | 4 |
环境科学与工程 | 理工 | 4年 | 36 |
土木工程 | 理工 | 4年 | 63 |
工程管理 | 理工 | 4年 | 31 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4年 | 30 |
计算机科学与技术* | 理工 | 4年 | 120 |
人工智能 | 理工 | 4年 | 30 |
软件工程 | 理工 | 4年 | 100 |
物联网工程 | 理工 | 4年 | 100 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4年 | 100 |
旅游管理(对口) | 文/理 | 4年 | 100 |
酒店管理(对口) | 文/理 | 4年 | 185 |
经济学 | 文史 | 4年 | 29 |
经济学 | 理工 | 4年 | 72 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4年 | 20 |
国际经济与贸易 | 理工 | 4年 | 20 |
金融工程 | 理工 | 4年 | 109 |
工商管理 | 文史 | 4年 | 5 |
工商管理 | 理工 | 4年 | 30 |
会计学 | 文史 | 4年 | 32 |
会计学 | 理工 | 4年 | 48 |
体育教育* | 体育(文) | 4年 | 22 |
体育教育* | 体育(理) | 4年 | 38 |
体育教育(学科教师公费师范生)* | 体育(文) | 4年 | 43 |
体育教育(学科教师公费师范生)* | 体育(理) | 4年 | 29 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4年 | 60 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4年 | 60 |
教育学* | 文史 | 4年 | 60 |
心理学* | 文史 | 4年 | 25 |
心理学* | 理工 | 4年 | 50 |
学前教育* | 文史 | 4年 | 8 |
学前教育* | 理工 | 4年 | 25 |
教育技术学* | 理工 | 4年 | 50 |
学前教育(对口)* | 文/理 | 4年 | 30 |
美术学* | 艺术(文) | 4年 | 87 |
美术学* | 艺术(理) | 4年 | 3 |
美术学(优师计划公费师范生)* | 艺术(文) | 4年 | 24 |
美术学(优师计划公费师范生)* | 艺术(理) | 4年 | 1 |
美术学(学科教师公费师范生)* | 艺术(文) | 4年 | 59 |
美术学(学科教师公费师范生)* | 艺术(理) | 4年 | 6 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4年 | 18 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
环境设计 | 艺术(文) | 4年 | 37 |
环境设计 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 4年 | 18 |
音乐学(声乐)* | 艺术(理) | 4年 | 10 |
音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 4年 | 38 |
音乐学(器乐)* | 艺术(理) | 4年 | 10 |
音乐学(优师计划公费师范生)* | 艺术(文) | 4年 | 31 |
音乐学(优师计划公费师范生)* | 艺术(理) | 4年 | 2 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 4年 | 22 |
舞蹈表演 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
历史学* | 文史 | 4年 | 200 |
文化产业管理 | 文史 | 4年 | 48 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 4年 | 52 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 4年 | 25 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4年 | 38 |
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
动画 | 艺术(文) | 4年 | 55 |
动画 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 70 |
生物技术(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 86 |
经济学(中外合作办学) | 文史 | 4年 | 26 |
经济学(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 55 |
会计学(中外合作课程) | 文史 | 4年 | 65 |
会计学(中外合作课程) | 理工 | 4年 | 80 |
小学教育* | 文史 | 4年 | 32 |
小学教育* | 理工 | 4年 | 40 |
小学教育(数学方向)* | 理工 | 4年 | 30 |
护理学 | 文史 | 4年 | 30 |
护理学 | 理工 | 4年 | 60 |
计算机应用技术(专科) | 文史 | 2年 | 40 |
计算机应用技术(专科) | 理工 | 2年 | 60 |
计算机网络技术(专科) | 文史 | 2年 | 40 |
计算机网络技术(专科) | 理工 | 2年 | 60 |
软件技术(专科) | 文史 | 2年 | 40 |
软件技术(专科) | 理工 | 2年 | 60 |
注:带*的专业为师范类专业 |