南阳理工学院2022年河南省专科(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 大数据与会计(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 80 | 80 | 416.111076000 | 369.095077006 | 391.2 |
理科综合 | 电子商务(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 70 | 70 | 401.091052009 | 335.091081014 | 355.7 |
文科综合 | 大数据与会计(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 20 | 20 | 473.117075000 | 421.109077000 | 435.5 |
文科综合 | 电子商务(与镇平县工艺美术中等职业学校联合办学) | 30 | 30 | 428.087092011 | 388.096065000 | 405.8 |
总计 | 200 | 200 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省艺术专科批录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 28 | 28 | 58.484 | 53.826 | 55.72 |
文科综合 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 112 | 112 | 63.257 | 55.581 | 56.92 |
总计 | 140 | 140 |
说明:根据河南省艺术专科平行志愿投档规则,投档成绩=文化成绩*0.067+专业成绩*0.167。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(中外合作办学类征集)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 征集计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 8 | 8 | 487.108085014 | 468.106095000 | 472.9 |
总计 | 8 | 8 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(中外合作办学类不含征集)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 102 | 102 | 486.106097008 | 463.108099014 | 469.4 |
理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 86 | 81 | 477.111102000 | 456.097082011 | 459.9 |
理科综合 | 应用化学(中外合作办学) | 90 | 90 | 492.104099012 | 456.100083000 | 461.4 |
总计 | 278 | 273 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(与南阳医专联办)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 25 | 25 | 524.113089008 | 506.108098000 | 511.5 |
文科综合 | 中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 25 | 25 | 531.109084000 | 516.122092026 | 522.0 |
总计 | 50 | 50 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(软件类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 软件工程(软件安全与管理方向) | 150 | 99 | 500.111095000 | 478.109098000 | 484.9 |
理科综合 | 软件工程(数据库技术方向) | 150 | 60 | 500.089111000 | 478.111077000 | 485.4 |
理科综合 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 152 | 96 | 514.107112012 | 478.108087000 | 486.1 |
理科综合 | 软件工程(云计算方向) | 180 | 234 | 508.086098000 | 478.108103000 | 485.7 |
理科综合 | 软件工程(智能软件开发方向) | 200 | 343 | 506.102109000 | 478.108102006 | 485.8 |
总计 | 832 | 832 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2022年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 36 | 40 | 506.104102012 | 494.104102008 | 497.3 |
理科综合 | 财务管理 | 46 | 49 | 508.104114000 | 494.108095000 | 496.9 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 47 | 47 | 508.092112014 | 494.106099012 | 497.1 |
理科综合 | 城乡规划 | 36 | 36 | 507.120071000 | 494.104099000 | 496.8 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 44 | 47 | 505.114094012 | 495.108111015 | 499.2 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 43 | 43 | 524.110095011 | 512.085100012 | 514.2 |
理科综合 | 电子商务 | 28 | 28 | 511.112094014 | 494.104094011 | 496.7 |
理科综合 | 电子信息工程 | 41 | 44 | 525.099108011 | 508.110100006 | 512.2 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 37 | 37 | 507.112109008 | 494.105089000 | 498.2 |
理科综合 | 工程管理 | 36 | 36 | 503.108101000 | 494.105103000 | 496.1 |
理科综合 | 工商管理 | 31 | 31 | 510.117097014 | 494.112104009 | 497.2 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 40 | 40 | 509.118086020 | 498.106111000 | 501.5 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 14 | 14 | 506.106104011 | 496.109085000 | 502.3 |
理科综合 | 国际商务 | 16 | 16 | 496.112093008 | 494.108085003 | 494.3 |
理科综合 | 护理学 | 19 | 19 | 507.108104009 | 496.110103018 | 500.1 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 51 | 51 | 510.089119003 | 494.104110008 | 497.1 |
理科综合 | 机器人工程 | 71 | 71 | 506.121077012 | 498.103095000 | 500.5 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 29 | 29 | 534.099126011 | 516.112090011 | 520.3 |
理科综合 | 建筑学 | 16 | 16 | 506.113100011 | 495.115108000 | 499.8 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 16 | 16 | 512.106113008 | 496.101099014 | 497.2 |
理科综合 | 人工智能 | 30 | 30 | 516.106106006 | 504.111090008 | 509.4 |
理科综合 | 日语 | 9 | 9 | 506.099094026 | 495.112093011 | 499.4 |
理科综合 | 商务英语 | 12 | 12 | 510.115087012 | 497.117096023 | 500.7 |
理科综合 | 生物工程 | 50 | 50 | 518.102104008 | 494.104107011 | 497.8 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 49 | 49 | 512.101095008 | 494.104096009 | 498.1 |
理科综合 | 市场营销 | 31 | 31 | 499.109094000 | 494.104103012 | 495.2 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 20 | 517.103099009 | 511.102088011 | 513.0 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 29 | 29 | 511.104103000 | 497.109095015 | 502.0 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 37 | 37 | 535.121092000 | 503.109101008 | 508.2 |
理科综合 | 通信工程 | 45 | 45 | 514.115100000 | 503.116109009 | 506.6 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 39 | 39 | 509.106101000 | 494.105096000 | 499.3 |
理科综合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 44 | 44 | 506.115104000 | 495.102087000 | 498.8 |
理科综合 | 网络空间安全 | 32 | 32 | 526.112116000 | 503.107086000 | 507.1 |
理科综合 | 网络与新媒体 | 12 | 12 | 508.112111000 | 501.115097000 | 503.8 |
理科综合 | 物联网工程 | 44 | 44 | 523.112110017 | 505.096104000 | 507.9 |
理科综合 | 小学教育 | 29 | 32 | 509.107110009 | 494.104085000 | 497.9 |
理科综合 | 新能源材料与器件 | 29 | 29 | 510.108106015 | 498.111108009 | 502.3 |
理科综合 | 虚拟现实技术 | 27 | 27 | 523.100113000 | 497.113114008 | 500.9 |
理科综合 | 应用化学 | 46 | 50 | 535.116098011 | 495.114101000 | 499.5 |
理科综合 | 应用统计学 | 20 | 20 | 507.113088008 | 499.106096000 | 502.5 |
理科综合 | 英语 | 10 | 10 | 516.116103012 | 501.115101000 | 506.0 |
理科综合 | 中药学 | 37 | 37 | 509.123089018 | 496.119103008 | 501.0 |
理科综合 | 自动化 | 38 | 38 | 517.098108011 | 504.093100006 | 507.5 |
文科综合 | 财务管理 | 52 | 52 | 517.114099015 | 499.108105014 | 503.1 |
文科综合 | 电子商务 | 36 | 36 | 507.114070012 | 497.113096000 | 500.3 |
文科综合 | 工商管理 | 37 | 37 | 506.113091012 | 497.111072009 | 499.8 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 510.103088008 | 498.103096000 | 501.6 |
文科综合 | 国际商务 | 20 | 20 | 506.106119015 | 497.095103000 | 498.4 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 48 | 48 | 516.119096000 | 503.119086011 | 507.4 |
文科综合 | 护理学 | 8 | 8 | 520.118102000 | 502.101092006 | 507.4 |
文科综合 | 日语 | 15 | 15 | 511.102108012 | 499.116083017 | 502.5 |
文科综合 | 商务英语 | 30 | 33 | 522.111075014 | 498.089089000 | 500.4 |
文科综合 | 市场营销 | 36 | 36 | 502.115075011 | 497.097078011 | 497.9 |
文科综合 | 网络与新媒体 | 20 | 20 | 518.107095012 | 505.098096000 | 508.1 |
文科综合 | 小学教育 | 57 | 60 | 516.113113000 | 500.111102009 | 502.8 |
文科综合 | 学前教育 | 74 | 74 | 506.109113005 | 496.124077009 | 499.0 |
文科综合 | 英语 | 26 | 27 | 518.106103014 | 504.106081009 | 507.2 |
总计 | 1895 | 1922 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。