南阳理工学院2022年河南省招生计划一览表(专升本)
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2021年录取最低分 | 学费标准 | 备注 |
小学教育 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 160 | - | 4400元/生·年 | |
数字媒体技术 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 96 | - | 5000元/生·年 | |
中医学 | 6076 | 专升本批 | 3 | 专升本 | 200 | 196 | 5500元/生·年 | |
中药学 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 99 | 174 | 5500元/生·年 | |
护理学 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 180 | 224 | 5500元/生·年 | |
工商管理 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 160 | - | 4400元/生·年 | |
财务管理 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 75 | - | 4400元/生·年 | |
视觉传达设计 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 60 | - | 8000元/生·年 | |
环境设计 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 40 | - | 8000元/生·年 | |
数字媒体技术 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 4 | - | 5000元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
中药学 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 1 | 189 | 5500元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
护理学 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 20 | 211 | 5500元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
财务管理 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 5 | - | 4400元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
小学教育 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 2 | - | 4400元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
数字媒体技术 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 5 | - | 5000元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
中医学 | 6564 | 专升本批 | 3 | 专升本 | 12 | - | 5500元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
护理学 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 6 | - | 5500元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
工商管理 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 12 | - | 4400元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
财务管理 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 3 | - | 4400元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
视觉传达设计 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 3 | - | 8000元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
备注:分专业计划最终以河南省教育考试院公布为准。
点击查看:南阳理工学院2022年分省分专业招生计划(省外本科)
南阳理工学院2022年河南省招生计划一览表(本科)
专业名称 | 院校代号 | 专业代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2021年录取最低分 | 2021年最低分河南省位次 | 学费标准 |
动画 | 6075 | 10 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 23 | 234 | - | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 11 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 33 | 238 | - | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 12 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 60 | 235 | - | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 07 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 58 | 159 | - | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 08 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 19 | 64.97 | - | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 09 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 37 | 65.56 | - | 8000元/生•年 |
动画 | 6075 | 04 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 7 | 219 | - | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 05 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 12 | 224 | - | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 06 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 20 | 211 | - | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 01 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 35 | 158 | - | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 02 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 6 | 60.73 | - | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 03 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 10 | 64.40 | - | 8000元/生•年 |
中医学 | 6075 | 30 | 国家专项计划批 | 5 | 文史 | 4 | 564 | 19891 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 60 | 国家专项计划批 | 5 | 理工 | 6 | 542 | 84384 | 5500元/生•年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 13 | 本科一批 | 4 | 理工 | 120 | - | - | 5000元/生•年 |
中医学 | 6075 | 13 | 本科一批 | 5 | 文史 | 12 | 563 | 20389 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 14 | 本科一批 | 5 | 理工 | 23 | 535 | 93448 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 31 | 地方专项计划批 | 5 | 文史 | 2 | 559 | 22467 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 61 | 地方专项计划批 | 5 | 理工 | 3 | 536 | 92075 | 5500元/生•年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 24 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
测控技术与仪器 | 6075 | 25 | 本科二批 | 4 | 理工 | 47 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 27 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 519 | 115307 | 5000元/生•年 |
自动化 | 6075 | 32 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 507 | 132697 | 5000元/生•年 |
机器人工程 | 6075 | 33 | 本科二批 | 4 | 理工 | 71 | 501 | 141361 | 5000元/生•年 |
电子信息工程 | 6075 | 28 | 本科二批 | 4 | 理工 | 41 | 512 | 125339 | 5000元/生•年 |
通信工程 | 6075 | 29 | 本科二批 | 4 | 理工 | 45 | 507 | 132697 | 5000元/生•年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 30 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 498 | 145875 | 5000元/生•年 |
物联网工程 | 6075 | 35 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 508 | 131200 | 5000元/生•年 |
人工智能 | 6075 | 31 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 507 | 132697 | 5000元/生•年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 34 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 522 | 111038 | 5000元/生•年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 37 | 本科二批 | 4 | 理工 | 20 | 512 | 125339 | 5000元/生•年 |
网络空间安全 | 6075 | 38 | 本科二批 | 4 | 理工 | 32 | - | - | 5000元/生•年 |
数字媒体技术 | 6075 | 36 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 505 | 135597 | 5000元/生•年 |
虚拟现实技术 | 6075 | 39 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | - | - | 5000元/生•年 |
建筑学 | 6075 | 46 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 504 | 137053 | 5000元/生•年 |
城乡规划 | 6075 | 47 | 本科二批 | 5 | 理工 | 36 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 48 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 40 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 502 | 139904 | 5000元/生•年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 41 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 496 | 148869 | 5000元/生•年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 42 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 498 | 145875 | 5000元/生•年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 43 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 496 | 148869 | 5000元/生•年 |
工程管理 | 6075 | 52 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 496 | 148869 | 5000元/生•年 |
应用化学 | 6075 | 22 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 501 | 141361 | 5000元/生•年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 44 | 本科二批 | 4 | 理工 | 51 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
生物工程 | 6075 | 49 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
食品科学与工程 | 6075 | 45 | 本科二批 | 4 | 理工 | 49 | 497 | 147350 | 5000元/生•年 |
中药学 | 6075 | 50 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 500 | 142881 | 5500元/生•年 |
护理学 | 6075 | 51 | 本科二批 | 4 | 理工 | 19 | 502 | 139904 | 5500元/生•年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 21 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 503 | 138510 | 5000元/生•年 |
应用统计学 | 6075 | 23 | 本科二批 | 4 | 理工 | 20 | 503 | 138510 | 5000元/生•年 |
新能源材料与器件 | 6075 | 26 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | - | - | 5000元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 15 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 506 | 134151 | 4400元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 53 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 502 | 139904 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 54 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 496 | 148869 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 55 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 512 | 125339 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 56 | 本科二批 | 4 | 理工 | 16 | 496 | 148869 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 57 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 496 | 148869 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 16 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 503 | 138510 | 4400元/生•年 |
网络与新媒体 | 6075 | 20 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | - | - | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 17 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 509 | 129750 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 18 | 本科二批 | 4 | 理工 | 9 | 500 | 142881 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 19 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | 504 | 137053 | 4400元/生•年 |
护理学 | 6075 | 22 | 本科二批 | 4 | 文史 | 8 | 536 | 36701 | 5500元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 14 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 535 | 37377 | 4400元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 23 | 本科二批 | 4 | 文史 | 37 | 536 | 36701 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 24 | 本科二批 | 4 | 文史 | 36 | 530 | 40857 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 25 | 本科二批 | 4 | 文史 | 52 | 541 | 33219 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 26 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 523 | 46101 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 27 | 本科二批 | 4 | 文史 | 36 | 522 | 46841 | 4400元/生•年 |
学前教育 | 6075 | 15 | 本科二批 | 4 | 文史 | 74 | 523 | 46101 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 16 | 本科二批 | 4 | 文史 | 57 | 530 | 40857 | 4400元/生•年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 17 | 本科二批 | 4 | 文史 | 48 | 539 | 34627 | 4400元/生•年 |
网络与新媒体 | 6075 | 21 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | - | - | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 18 | 本科二批 | 4 | 文史 | 26 | 537 | 36000 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 19 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 525 | 44512 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 20 | 本科二批 | 4 | 文史 | 30 | 536 | 36701 | 4400元/生•年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 03 | 本科二批 | 4 | 理工 | 152 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 01 | 本科二批 | 4 | 理工 | 180 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 6077 | 02 | 本科二批 | 4 | 理工 | 200 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(数据库技术方向) | 6077 | 04 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 478 | 176475 | 12000元/生•年 |
软件工程(软件安全与管理方向) | 6077 | 05 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 479 | 174842 | 12000元/生•年 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6078 | 04 | 本科二批 | 4 | 理工 | 102 | 461 | 203404 | 18000元/生•年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 03 | 本科二批 | 4 | 理工 | 90 | 446 | 227590 | 18000元/生•年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 05 | 本科二批 | 4 | 理工 | 86 | 445 | 229192 | 18000元/生•年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 01 | 本科二批 | 5 | 文史 | 25 | 547 | 29417 | 5500元/生•年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 01 | 本科二批 | 5 | 理工 | 25 | 515 | 121053 | 5500元/生•年 |
中医学(免费医学定向,栾川县) | 6193 | 07 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,栾川县) | 6193 | 03 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,汝阳县) | 6193 | 09 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,汝阳县) | 6193 | 05 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,宜阳县) | 6193 | 08 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,宜阳县) | 6193 | 06 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,洛宁县) | 6193 | 04 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,洛宁县) | 6193 | 02 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 06 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 6193 | 04 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,社旗县) | 6193 | 07 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,桐柏县) | 6193 | 02 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,桐柏县) | 6193 | 01 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,光山县) | 6193 | 01 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,光山县) | 6193 | 10 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 10 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 6193 | 16 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,商水县) | 6193 | 05 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,商水县) | 6193 | 09 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,沈丘县) | 6193 | 03 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,沈丘县) | 6193 | 15 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,郸城县) | 6193 | 12 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,郸城县) | 6193 | 13 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,太康县) | 6193 | 13 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,太康县) | 6193 | 12 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 6193 | 11 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 6193 | 08 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 6193 | 14 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 6193 | 14 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市川汇区) | 6193 | 15 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市川汇区) | 6193 | 11 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市项城) | 6193 | 16 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免费 |
中医学(免费医学定向,周口市项城) | 6193 | 17 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免费 |
备注:
1.河南省分专业计划最终以河南省教育考试院公布为准。
2.联合办学的中医学专业,学生入学后在南阳医学高等专科学校就读。