郑州经贸学院2022年专升本招生计划(汇总)
2022年专升本分专业招生计划 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 普通专升本 | 退役大学生士兵 | 学费标准 |
专升本 | 1 | 计算机科学与技术 | 150 | 8 | 16000 |
2 | 数字媒体技术 | 230 | 5 | 16000 | |
3 | 网络工程 | 180 | 3 | 16000 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 140 | -- | 16000 | |
5 | 信息管理与信息系统 | 500 | 15 | 15000 | |
6 | 工商管理 | 600 | 12 | 15000 | |
7 | 物流管理 | 120 | 4 | 15000 | |
8 | 市场营销 | 140 | 4 | 15000 | |
9 | 国际经济与贸易 | 30 | 2 | 15000 | |
10 | 电子商务 | 500 | 6 | 15000 | |
11 | 财务管理 | 300 | 3 | 15000 | |
12 | 会计学 | 40 | -- | 15000 | |
13 | 投资学 | 9 | 1 | 15000 | |
14 | 经济统计学 | 14 | 1 | 15000 | |
15 | 法学 | 100 | 7 | 15000 | |
16 | 广播电视编导 | 20 | 1 | 18000 | |
17 | 广播电视学 | 8 | -- | 15000 | |
18 | 网络与新媒体 | 20 | 2 | 15000 | |
19 | 视觉传达设计 | 70 | 3 | 18000 | |
20 | 环境设计 | 60 | -- | 18000 | |
21 | 服装与服饰设计 | 15 | -- | 18000 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 80 | 6 | 16000 | |
23 | 自动化 | 60 | 2 | 16000 | |
24 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 16000 | |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5 | 16000 | |
26 | 土木工程 | 240 | 6 | 16000 | |
27 | 工程造价 | 120 | 6 | 16000 | |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 100 | 3 | 16000 | |
29 | 建筑学 | 14 | 5 | 16000 | |
30 | 英语 | 150 | 2 | 15000 | |
说明:专升本专业学制两年,其中建筑学专业学制三年;最终专升本各专业招生计划以河南省教育考试院公布为准。 |
郑州经贸学院2022年本科分省分专业招生计划(汇总)
郑州经贸学院2022年专科分省分专业招生计划(汇总)