商丘工学院2022年分专业招生计划(汇总)
2022年普通高等学校分专业招生计划在线申报(商丘工学院) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 专科 | 是否师范 | 是否艺术 | 是否软件学院 | 是否中外合作办学 | 备注 | |||||||
小计 | 普通本科 | 专升本 | 对口招生 | 单招 | 小计 | 普通专科 | 高职单招 | 对口招生 | ||||||||||
总计 | 6414 | 5414 | 4210 | 1204 | 0 | 0 | 1000 | 848 | 152 | 0 | ||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
会计学 | 120203K | 管理学 | 4学制 | 240 | 240 | 240 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
工程造价 | 120105 | 管理学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
工程管理 | 120103 | 管理学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 4学制 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
护理学 | 101101 | 医学 | 4学制 | 300 | 300 | 300 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
通信工程 | 080703 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
机械电子工程 | 080204 | 工学 | 4学制 | 150 | 150 | 150 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4学制 | 180 | 180 | 180 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
金融学 | 020301K | 经济学 | 4学制 | 171 | 171 | 171 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
少数民族预科生升入 | 4学制 | 9 | 9 | 9 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||
机器人工程 | 080803T | 工学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
车辆工程 | 080207 | 工学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
助产学 | 101102T | 医学 | 4学制 | 150 | 150 | 150 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
小学教育 | 040107 | 教育学 | 4学制 | 300 | 300 | 300 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
物流工程 | 120602 | 管理学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
测绘工程 | 081201 | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
经济统计学 | 020102 | 经济学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 35 | 35 | 35 | 否 | 是 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划5人。 | |||||||
会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 94 | 94 | 94 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划4人。 | |||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2学制 | 38 | 38 | 38 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划8人。 | |||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 2学制 | 36 | 36 | 36 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2学制 | 120 | 120 | 120 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 126 | 126 | 126 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2学制 | 35 | 35 | 35 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划5人。 | |||||||
工程造价 | 120105 | 管理学 | 2学制 | 56 | 56 | 56 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2学制 | 135 | 135 | 135 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划15人。 | |||||||
工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划10人。 | |||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2学制 | 36 | 36 | 36 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2学制 | 66 | 66 | 66 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 2学制 | 85 | 85 | 85 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划5人。 | |||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 46 | 46 | 46 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 23 | 23 | 23 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划3人。 | |||||||
车辆工程 | 080207 | 工学 | 2学制 | 46 | 46 | 46 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 | |||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 2学制 | 44 | 44 | 44 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划4人。 | |||||||
小学教育 | 040107 | 教育学 | 2学制 | 82 | 82 | 82 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划2人。 | |||||||
物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 11 | 11 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役大学生士兵免试入学计划1人。 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3学制 | 193 | 193 | 150 | 43 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
康复治疗技术 | 520601 | 医药卫生大类 | 3学制 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
医学检验技术 | 520501 | 医药卫生大类 | 3学制 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 装备制造大类 | 3学制 | 316 | 316 | 308 | 8 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 装备制造大类 | 3学制 | 230 | 230 | 210 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3学制 | 85 | 85 | 60 | 25 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 电子与信息大类 | 3学制 | 56 | 56 | 56 | 否 | 否 | 否 | 否 |
商丘工学院2022年省外招生计划(汇总)
学校申报 | 本省审批 | 外省确认 | 总计 | ||||
省份 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
天津 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
河北 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 |
山西 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
内蒙古 | 10 | 29 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
浙江 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
安徽 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
福建 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 |
江西 | 10 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 |
山东 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 0 | 50 |
湖北 | 10 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 |
湖南 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 |
广东 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
广西 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
海南 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 0 | 22 |
四川 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
贵州 | 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 30 | 36 |
云南 | 6 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 34 |
陕西 | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
甘肃 | 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 30 | 36 |
合计 | 421 | 419 | 388 | 419 | 383 | 280 | 663 |
商丘工学院2022年专升本招生计划(汇总)
学院 | 专业 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 合计 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 5 | 81 |
车辆工程 | 40 | 6 | ||
教育与现代艺术学院 | 学前教育 | 120 | 237 | |
小学教育 | 80 | 2 | ||
环境设计 | 30 | 5 | ||
经济与管理学院 | 市场营销 | 90 | 4 | 204 |
电子商务 | 40 | 6 | ||
会计学 | 30 | |||
金融学 | 20 | 3 | ||
物流工程 | 10 | 1 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 30 | 6 | 152 |
工程造价 | 50 | 6 | ||
工程管理 | 50 | 10 | ||
信息与电子工程学院 | 软件工程 | 80 | 5 | 404 |
信息管理与信息系统 | 120 | 15 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 8 | ||
电子信息工程 | 60 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 30 | 6 | ||
物联网工程 | 40 | 4 | ||
医学院 | 护理学 | 120 | 6 | 126 |
合计 | 1100 | 104 | 1204 |