湖南第一师范学院2022年河南省分专业分批次招生计划(汇总)
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2022 | 招收中职毕业生 | 不分文理 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 61 | 非师范类 | |
2 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 29 | 不提科目要求 | 非师范类 |
3 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 16 | 不提科目要求 | 非师范类 |
4 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 29 | 不提科目要求 | 师范类 |
5 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 61 | 不提科目要求 | 师范类 |
6 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 心理学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
7 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(中外合作办学) | 50 | 不提科目要求 | 师范类 |
8 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
9 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
10 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 25 | 不提科目要求 | 师范类 |
11 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 17 | 不提科目要求 | 非师范类 |
12 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 13 | 不提科目要求 | 非师范类 |
13 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
14 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 22 | 不提科目要求 | 非师范类 |
15 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 13 | 不提科目要求 | 非师范类 |
16 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 10 | 不提科目要求 | 非师范类 |
17 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 51 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
18 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 11 | 不提科目要求 | 师范类 |
19 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 11 | 不提科目要求 | 师范类 |
20 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 11 | 不提科目要求 | 非师范类 |
21 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
22 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
23 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
24 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
25 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 心理学 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
26 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
27 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
28 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
29 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
30 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
31 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 9 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
32 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
33 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
34 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 心理学 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
35 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
36 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
37 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
38 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
39 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
40 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
41 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
42 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
43 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
44 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
45 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
46 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
47 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
48 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 体育教育 | 64 | 不提科目要求 | 师范类 |
49 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 体育教育 | 63 | 不提科目要求 | 师范类 |
50 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
51 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
52 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(中外合作办学) | 50 | 不提科目要求 | 师范类 |
53 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 心理学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
54 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 7 | 不提科目要求 | 师范类 |
55 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
56 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 24 | 不提科目要求 | 师范类 |
57 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 32 | 不提科目要求 | 非师范类 |
58 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 21 | 不提科目要求 | 非师范类 |
59 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
60 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
61 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
62 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 31 | 不提科目要求 | 师范类 |
63 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 16 | 不提科目要求 | 非师范类 |
64 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 57 | 不提科目要求 | 师范类 |
65 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 47 | 不提科目要求 | 非师范类 |
66 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 114 | 不提科目要求 | 非师范类 |
67 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 13 | 不提科目要求 | 非师范类 |
68 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 17 | 不提科目要求 | 非师范类 |
69 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 9 | 不提科目要求 | 非师范类 |
70 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
71 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学 | 44 | 不提科目要求 | 师范类 |
72 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 62 | 不提科目要求 | 非师范类 |
73 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 62 | 不提科目要求 | 非师范类 |
74 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 62 | 不提科目要求 | 非师范类 |
75 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
76 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
77 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
78 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 17 | 不提科目要求 | 非师范类 |
79 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 10 | 不提科目要求 | 师范类 |
80 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
81 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
82 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
83 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 心理学 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
84 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
85 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
86 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 30 | 不提科目要求 | 非师范类 |
87 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
88 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 30 | 不提科目要求 | 非师范类 |
89 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
90 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 30 | 不提科目要求 | 非师范类 |
91 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
92 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 12 | 不提科目要求 | 师范类 |
93 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 12 | 不提科目要求 | 师范类 |
94 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
95 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
96 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
97 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
98 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 65 | 不提科目要求 | 非师范类 |
99 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
100 | 湖南 | 2022 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
101 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 心理学 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
102 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
103 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
104 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
105 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
106 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
107 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
108 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
109 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
110 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
111 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 8 | 不提科目要求 | 非师范类 |
112 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
113 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 14 | 不提科目要求 | 非师范类 |
114 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 14 | 不提科目要求 | 非师范类 |
115 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
116 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 14 | 不提科目要求 | 非师范类 |
117 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
118 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 36 | 不提科目要求 | 非师范类 |
119 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
120 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
121 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
122 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
123 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
124 | 湖南 | 2022 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
125 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 46 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
126 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 历史类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 英语(师范) | 18 | 不提科目要求 | 师范类 |
127 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 历史类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 44 | 不提科目要求 | 师范类 |
128 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 历史类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 小学教育 | 29 | 不提科目要求 | 师范类 |
129 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 26 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
130 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 英语(师范) | 12 | 不提科目要求 | 师范类 |
131 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 28 | 不提科目要求 | 师范类 |
132 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 小学教育 | 13 | 不提科目要求 | 师范类 |
133 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 体育(历史类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 体育教育 | 28 | 不提科目要求 | 师范类 |
134 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 体育(历史类,省内优师专项) | 本科提前批 | 体育教育 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
135 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 体育(物理类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 体育教育 | 29 | 不提科目要求 | 师范类 |
136 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 体育(物理类,省内优师专项) | 本科提前批 | 体育教育 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
137 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
138 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
139 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 英语(师范) | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
140 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 7 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
141 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 物理学 | 23 | 不提科目要求 | 师范类 |
142 | 湖南 | 2022 | 普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 小学教育 | 30 | 不提科目要求 | 师范类 |
143 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
144 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 18 | 不提科目要求 | 师范类 |
145 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 英语(师范) | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
146 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
147 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 物理学 | 17 | 不提科目要求 | 师范类 |
148 | 湖南 | 2022 | 普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 小学教育 | 13 | 不提科目要求 | 师范类 |
149 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 音乐学 | 24 | 不提科目要求 | 非师范类 |
150 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
151 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 24 | 不提科目要求 | 非师范类 |
152 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 美术学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
153 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
154 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 环境设计 | 27 | 不提科目要求 | 非师范类 |
155 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 27 | 不提科目要求 | 非师范类 |
156 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 书法学 | 27 | 不提科目要求 | 非师范类 |
157 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(历史类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 36 | 不提科目要求 | 师范类 |
158 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(历史类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 美术学 | 34 | 不提科目要求 | 师范类 |
159 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(优师专项) | 艺术(历史类,省内优师专项) | 本科提前批 | 美术学 | 12 | 不提科目要求 | 师范类 |
160 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(优师专项) | 艺术(历史类,省内优师专项) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
161 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 美术学 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
162 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
163 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 书法学 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
164 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
165 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 音乐学 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
166 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
167 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
168 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 环境设计 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
169 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(物理类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 10 | 不提科目要求 | 师范类 |
170 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(物理类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 美术学 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
171 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(优师专项) | 艺术(物理类,省内优师专项) | 本科提前批 | 美术学 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
172 | 湖南 | 2022 | 艺术类专业(优师专项) | 艺术(物理类,省内优师专项) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
点击查看:湖南第一师范学院2022年分省分专业招生计划(汇总)