深圳职业技术学院2023年“3+专业技能课程证书”分专业招生计划(汇总)
计划说明:
①学校招生代码为11113;
②以下各招生专业、专业代号、计划数、特征要求及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
③中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;
④慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;
⑤新疆中职班:对口招生广州市商贸职业学校眼视光技术专业新疆中职班学生;
⑥住宿费:1200-1500元/学年。
招生类别 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 (人) | 学费 (元/学年) | 选考科目 | 招生特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中职生 | 801 | 901 | 电子信息工程技术 | 3 | 42 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 |
902 | 物联网应用技术 | 3 | 57 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
903 | 移动互联应用技术 | 3 | 31 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
904 | 计算机网络技术 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
905 | 信息安全技术应用 | 3 | 31 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
906 | 现代通信技术 | 3 | 44 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
907 | 集成电路技术 | 3 | 35 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
908 | 工业互联网技术 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
909 | 通信软件技术 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
910 | 计算机应用技术 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
911 | 软件技术 | 3 | 36 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
913 | 大数据技术 | 3 | 49 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
914 | 云计算技术应用 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
915 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
916 | 人工智能技术应用 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
917 | 区块链技术应用 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
964 | 动漫制作技术 | 3 | 19 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
802 | 918 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 47 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |
919 | 机械设计与制造 | 3 | 38 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
920 | 机电一体化技术 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
921 | 智能控制技术 | 3 | 21 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
922 | 工业机器人技术 | 3 | 33 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
923 | 电气自动化技术 | 3 | 59 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
951 | 材料工程技术 | 3 | 35 | 6000 | 不限证书种类 | |||
952 | 精细化工技术 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | |||
953 | 分析检验技术 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | |||
954 | 环境工程技术 | 3 | 35 | 6000 | 不限证书种类 | |||
955 | 给排水工程技术 | 3 | 35 | 6000 | 不限证书种类 | |||
958 | 建筑消防技术 | 3 | 12 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
967 | 新能源汽车技术 | 3 | 31 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
968 | 汽车电子技术 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
969 | 智能网联汽车技术 | 3 | 33 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
970 | 智能交通技术 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
971 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 33 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
972 | 无人机应用技术 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
803 | 925 | 金融科技应用 | 3 | 37 | 6000 | 不限证书种类 | ||
926 | 大数据与会计 | 3 | 59 | 6000 | 不限证书种类 | |||
927 | 法律事务 | 3 | 63 | 6000 | 不限证书种类 | |||
928 | 社区管理与服务 | 3 | 43 | 6000 | 不限证书种类 | |||
929 | 港口与航运管理 | 3 | 45 | 6000 | 不限证书种类 | |||
930 | 工商企业管理 | 3 | 43 | 6000 | 不限证书种类 | |||
931 | 市场营销 | 3 | 42 | 6000 | 不限证书种类 | |||
932 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 6000 | 不限证书种类 | |||
934 | 旅游管理 | 3 | 45 | 5000 | 不限证书种类 | |||
935 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 42 | 6000 | 不限证书种类 | |||
936 | 人力资源管理 | 3 | 44 | 5000 | 不限证书种类 | |||
941 | 国际商务 | 3 | 54 | 6000 | 不限证书种类 | |||
942 | 商务英语 | 3 | 72 | 6000 | 不限证书种类 | |||
950 | 跨境电子商务 | 3 | 15 | 6000 | 不限证书种类 | |||
959 | 工程造价 | 3 | 35 | 6000 | 不限证书种类 | |||
966 | 文化创意与策划 | 3 | 31 | 6000 | 不限证书种类 | |||
979 | 学前教育 | 3 | 37 | 6000 | 不限证书种类 | |||
804 | 937 | 包装策划与设计 | 3 | 46 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |
938 | 数字图文信息处理技术 | 3 | 45 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
939 | 数字出版 | 3 | 46 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
940 | 传播与策划 | 3 | 53 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
956 | 风景园林设计 | 3 | 47 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
957 | 建筑设计 | 3 | 34 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
965 | 广播影视节目制作 | 3 | 39 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
805 | 943 | 商务日语 | 3 | 30 | 6000 | 不限证书种类 | ||
944 | 应用法语 | 3 | 6 | 6000 | 不限证书种类 | |||
945 | 应用德语 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | |||
946 | 应用外语(韩语) | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | |||
947 | 应用外语(阿拉伯语) | 3 | 6 | 6000 | 不限证书种类 | |||
948 | 应用外语(西班牙语) | 3 | 6 | 6000 | 不限证书种类 | |||
949 | 应用外语(俄语) | 3 | 6 | 6000 | 不限证书种类 | |||
806 | 960 | 食品质量与安全 | 3 | 40 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |
961 | 食品营养与健康 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
962 | 药学 | 3 | 59 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
963 | 药品生物技术 | 3 | 40 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
973 | 护理 | 3 | 73 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
974 | 助产 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
975 | 口腔医学技术 | 3 | 12 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
976 | 康复治疗技术 | 3 | 36 | 6000 | 不限证书种类 | |||
977 | 眼视光技术 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
978 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 36 | 6000 | 不限证书种类 | |||
807 | 912 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 7 | 15600 | 不限证书种类 | ||
924 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3 | 11 | 19000 | 不限证书种类 | |||
933 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3 | 7 | 15600 | 不限证书种类 | |||
808 | 980 | 视觉传达设计 | 3 | 17 | 10000 | 美术基础证书 | 不招色盲 | |
983 | 环境艺术设计 | 3 | 14 | 10000 | 美术基础证书 | 不招色盲 | ||
984 | 工艺美术品设计 | 3 | 11 | 10000 | 美术基础证书 | 不招色盲 | ||
809 | 981 | 产品艺术设计 | 3 | 14 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |
982 | 服装与服饰设计 | 3 | 17 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
985 | 首饰设计与工艺 | 3 | 11 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
986 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 14 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
987 | 游戏艺术设计 | 3 | 14 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
988 | 动漫设计 | 3 | 14 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
810 | 989 | 音乐表演 | 3 | 10 | 10000 | 音乐综合证书 | ||
中职生小计 | 2769 | |||||||
退役士兵 | 811 | 990 | 物联网应用技术 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 |
991 | 软件技术 | 3 | 2 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | ||
992 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | ||
993 | 机械设计与制造 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | ||
994 | 市场营销 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | |||
995 | 数字出版 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | ||
996 | 风景园林设计 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | ||
997 | 工程造价 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | |||
998 | 新能源汽车技术 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | ||
退役士兵小计 | 10 | |||||||
新疆班 | 812 | 999 | 眼视光技术 | 3 | 21 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 |
新疆班小计 | 21 | |||||||
全校总计 | 2800 |
深圳职业技术学院2023年依据学业水平成绩录取分专业招生计划(汇总)
计划说明:
①学校招生代码为11113;
②以下各招生专业、专业代号、计划数、特征要求及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
③中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;
④慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;
⑤住宿费:1200-1500元/学年;
招生类别 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 (人) | 学费 (元/学年) | 招生特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 601 | 701 | 电子信息工程技术 | 3 | 60 | 6000 | 不招单色识别不全者 |
702 | 物联网应用技术 | 3 | 82 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
703 | 移动互联应用技术 | 3 | 44 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
704 | 计算机网络技术 | 3 | 46 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
705 | 信息安全技术应用 | 3 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
706 | 现代通信技术 | 3 | 63 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
707 | 集成电路技术 | 3 | 50 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
708 | 工业互联网技术 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
709 | 通信软件技术 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
710 | 计算机应用技术 | 3 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
711 | 软件技术 | 3 | 51 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
713 | 大数据技术 | 3 | 70 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
714 | 云计算技术应用 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
715 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 46 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
716 | 人工智能技术应用 | 3 | 34 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
717 | 区块链技术应用 | 3 | 34 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
764 | 动漫制作技术 | 3 | 26 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
602 | 718 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 67 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |
719 | 机械设计与制造 | 3 | 54 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
720 | 机电一体化技术 | 3 | 46 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
721 | 智能控制技术 | 3 | 29 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
722 | 工业机器人技术 | 3 | 48 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
723 | 电气自动化技术 | 3 | 84 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
751 | 材料工程技术 | 3 | 50 | 6000 | |||
752 | 精细化工技术 | 3 | 33 | 6000 | |||
753 | 分析检验技术 | 3 | 33 | 6000 | |||
754 | 环境工程技术 | 3 | 50 | 6000 | |||
755 | 给排水工程技术 | 3 | 50 | 6000 | |||
758 | 建筑消防技术 | 3 | 17 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
767 | 新能源汽车技术 | 3 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
768 | 汽车电子技术 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
769 | 智能网联汽车技术 | 3 | 48 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
770 | 智能交通技术 | 3 | 36 | 6000 | 不招色盲 | ||
771 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 48 | 6000 | 不招色盲 | ||
772 | 无人机应用技术 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
603 | 725 | 金融科技应用 | 3 | 53 | 6000 | ||
726 | 大数据与会计 | 3 | 84 | 6000 | |||
727 | 法律事务 | 3 | 90 | 6000 | |||
728 | 社区管理与服务 | 3 | 61 | 6000 | |||
729 | 港口与航运管理 | 3 | 64 | 6000 | |||
730 | 工商企业管理 | 3 | 52 | 6000 | |||
731 | 市场营销 | 3 | 60 | 6000 | |||
732 | 现代物流管理 | 3 | 57 | 6000 | |||
734 | 旅游管理 | 3 | 64 | 5000 | |||
735 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 61 | 6000 | |||
736 | 人力资源管理 | 3 | 63 | 5000 | |||
741 | 国际商务 | 3 | 78 | 6000 | |||
742 | 商务英语 | 3 | 103 | 6000 | |||
750 | 跨境电子商务 | 3 | 30 | 6000 | |||
759 | 工程造价 | 3 | 50 | 6000 | |||
766 | 文化创意与策划 | 3 | 44 | 6000 | |||
779 | 学前教育 | 3 | 53 | 6000 | |||
604 | 737 | 包装策划与设计 | 3 | 66 | 6000 | 不招色盲 | |
738 | 数字图文信息处理技术 | 3 | 64 | 6000 | 不招色盲 | ||
739 | 数字出版 | 3 | 65 | 6000 | 不招色盲 | ||
740 | 传播与策划 | 3 | 76 | 6000 | 不招色盲 | ||
756 | 风景园林设计 | 3 | 68 | 6000 | 不招色盲 | ||
757 | 建筑设计 | 3 | 49 | 6000 | 不招色盲 | ||
765 | 广播影视节目制作 | 3 | 56 | 6000 | 不招色盲 | ||
605 | 743 | 商务日语 | 3 | 61 | 6000 | ||
744 | 应用法语 | 3 | 12 | 6000 | |||
745 | 应用德语 | 3 | 11 | 6000 | |||
746 | 应用外语(韩语) | 3 | 10 | 6000 | |||
747 | 应用外语(阿拉伯语) | 3 | 12 | 6000 | |||
748 | 应用外语(西班牙语) | 3 | 12 | 6000 | |||
749 | 应用外语(俄语) | 3 | 12 | 6000 | |||
606 | 760 | 食品质量与安全 | 3 | 57 | 6000 | 不招色盲 | |
761 | 食品营养与健康 | 3 | 33 | 6000 | 不招色盲 | ||
762 | 药学 | 3 | 84 | 6000 | 不招色盲 | ||
763 | 药品生物技术 | 3 | 57 | 6000 | 不招色盲 | ||
773 | 护理 | 3 | 102 | 6000 | 不招色盲 | ||
774 | 助产 | 3 | 34 | 6000 | 不招色盲 | ||
775 | 口腔医学技术 | 3 | 17 | 6000 | 不招色盲 | ||
776 | 康复治疗技术 | 3 | 51 | 6000 | |||
777 | 眼视光技术 | 3 | 22 | 6000 | 不招色盲 | ||
778 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 51 | 6000 | |||
607 | 712 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 19 | 15600 | ||
724 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3 | 29 | 19000 | |||
733 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3 | 19 | 15600 | |||
普通类小计 | 3815 | ||||||
音乐类 | 609 | 789 | 音乐表演 | 3 | 16 | 10000 | |
音乐类小计 | 16 | ||||||
美术类 | 608 | 780 | 视觉传达设计 | 3 | 69 | 10000 | 不招色盲 |
781 | 产品艺术设计 | 3 | 55 | 10000 | 不招色盲 | ||
782 | 服装与服饰设计 | 3 | 68 | 10000 | 不招色盲 | ||
783 | 环境艺术设计 | 3 | 56 | 10000 | 不招色盲 | ||
784 | 工艺美术品设计 | 3 | 43 | 10000 | 不招色盲 | ||
785 | 首饰设计与工艺 | 3 | 43 | 10000 | 不招色盲 | ||
786 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 55 | 10000 | 不招色盲 | ||
787 | 游戏艺术设计 | 3 | 55 | 10000 | 不招色盲 | ||
788 | 动漫设计 | 3 | 57 | 10000 | 不招色盲 | ||
美术类小计 | 501 | ||||||
全校总计 | 4332 |