重庆航天职业技术学院2023年重庆市高职分类考试招生计划
供参考,以考试院公布的计划书为准!
科类 | 批次 | 计划招生 |
普通类 | 高职专科批(贯通) | 225 |
普通类 | 高职分类专科批 | 1060 |
艺术类 | 高职分类专科批 | 15 |
机械加工类 | 高职分类专科批 | 190 |
汽车类 | 高职分类专科批 | 100 |
计算机类 | 高职分类专科批 | 638 |
电子技术类 | 高职分类专科批 | 190 |
土建类 | 高职分类专科批 | 30 |
艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 | 15 |
电子商务类 | 高职分类专科批 | 25 |
旅游类 | 高职分类专科批 | 187 |
会计类 | 高职分类专科批 | 73 |
教育类 | 高职分类专科批 | 250 |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 普通类 | 高职专科批(贯通) | |||||
计划招生:225名 | |||||
[6A1] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆移通学院通信工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[6A2] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
[6A3] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 普通类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:1060名 | |||||
[601] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 60名 | |
[包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[602] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[603] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 20名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[604] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 25名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[605] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 46名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[606] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[607] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[608] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[609] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[610] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[611] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 24名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[612] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[613] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 10名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[614] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[615] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 22名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[616] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[617] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 15名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[618] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[619] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
[办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站。] | |||||
[620] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 22名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[621] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 22名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[622] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 40名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[623] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 22名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[624] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 22名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[625] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 130名 | |
[师范类;条件见学校招生章程。办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[626] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[627] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[628] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[629] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | |
[该专业报考身体要求,详见我校招生章程。办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[630] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[631] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[632] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[633] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[634] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[635] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[636] | 网络直播与运营 | 3年 | 待定 | 10名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[638] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 艺术类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:15名 | |||||
办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
[737] | 广告艺术设计 | 3年 | 6500元/年 | 15名 | |
[认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 机械加工类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:190名 | |||||
办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站 | |||||
[B52] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 32名 | |
[B53] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 32名 | |
[B54] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 32名 | |
[B55] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 34名 | |
[B56] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 35名 | |
[B57] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 25名 | |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 汽车类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:100名 | |||||
办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站 | |||||
[D58] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 100名 | |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 计算机类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:638名 | |||||
办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
[E45] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 80名 | |
[E46] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 55名 | |
[E47] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 60名 | |
[E48] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 60名 | |
[E49] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 56名 | |
[E50] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 55名 | |
[E51] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 45名 | |
[E72] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 56名 | |
[E73] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 56名 | |
[E74] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 45名 | |
[E75] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 60名 | |
[E76] | 网络直播与运营 | 3年 | 待定 | 10名 | |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 电子技术类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:190名 | |||||
办学地点:两江新区轨道交通4号线桐梓林站 | |||||
[F41] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 80名 | |
[包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。] | |||||
[F42] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[F43] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[F44] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 25名 | |
[F59] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 土建类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:30名 | |||||
办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
[G60] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:15名 | |||||
办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
[J77] | 广告艺术设计 | 3年 | 6500元/年 | 15名 | |
[认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 电子商务类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:25名 | |||||
[L63] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[L70] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 10名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 旅游类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:187名 | |||||
[M61] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 37名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[M66] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 40名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[M68] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[M69] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 35名 | |
[该专业报考身体要求,详见我校招生章程。办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
[M71] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 40名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 会计类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:73名 | |||||
[N62] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[N64] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
[N67] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 18名 | |
[办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区轨道交通4号线桐梓林站就读)。] | |||||
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 教育类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:250名 | |||||
办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
[Q65] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 250名 | |
[师范类;条件见学校招生章程。] |