成都理工大学工程技术学院2022年省控线及实录线
2022年省控线及实录线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分数线 | 层次 | 科类 | 浙江 | 海南 | 山东 | 天津 | 辽宁 | 湖南 | 江苏 | 广东 | 湖北 | 河北 | 福建 | 重庆 | 河南 | 四川 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 安徽 | 江西 | 山西 | 青海 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | |||||||||||||
省控线(一本) | 本 科 | 文 科 | 497 | 471 | 437 | 463 | 历史404 | 历史451 | 历史471 | 历史437 | 历史435 | 历史443 | 历史468 | 历史415 | 527 | 538 | 532 | 549 | 484 | 485 | 443 | 575 | 523 | 529 | 517 | 409 | 459 | 463 | 511 | 487 | |||||||||||||
省控线(二本) | 445 | 466 | 421 | 471 | 400 | 425 | 334 | 505 | 480 | 472 | B450C409 | 370 | 366 | 365 | 364 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||
省控线(三本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 474 | 478 | 492 | 495 | 481 | 495 | 485 | 483 | 489 | 514 | 456 | 507 | 453 | 447 | 363 | 537 | 500 | 502 | 448 | 402 | 407 | 409 | 436 | 473 | |||||||||||||||||||
最低分 | 462 | 473 | 478 | 486 | 470 | 478 | 482 | 470 | 477 | 487 | 445 | 493 | 444 | 432 | 340 | 526 | 497 | 494 | 445 | 401 | 400 | 404 | 427 | 457 | |||||||||||||||||||
省控线(一本) | 理 科 | 物理362 | 物理414 | 物理429 | 物理445 | 物理409 | 物理430 | 物理428 | 物理411 | 509 | 515 | 475 | 451 | 449 | 442 | 400 | 515 | 491 | 509 | 498 | 335 | 427 | 429 | 488 | 412 | ||||||||||||||||||
省控线(二本) | 405 | 426 | 343 | 360 | 344 | 345 | 290 | 430 | 435 | 440 | B417C373 | 308 | 323 | 308 | 327 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
省控线(三本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 549 | 535 | 569 | 492 | 447 | 456 | 463 | 497 | 490 | 476 | 471 | 467 | 469 | 482 | 464 | 425 | 411 | 393 | 388 | 507 | 488 | 469 | 428 | 339 | 360 | 376 | 403 | 395 | |||||||||||||||
最低分 | 518 | 517 | 467 | 482 | 430 | 444 | 452 | 488 | 444 | 461 | 457 | 454 | 406 | 442 | 374 | 384 | 399 | 370 | 365 | 455 | 449 | 456 | 407 | 330 | 353 | 358 | 374 | 377 | |||||||||||||||
省控线(专科) | 专科 | 文科 | 280 | 250 | 150 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 200 | 220 | 180 | 190 | 150 | 180 | 180 | 150 | 160 | 140 | 200 | 200 | 150 | 130 | 150 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | |||||||||||||
最高分 | 434 | 442 | 424 | 417 | 468 | 394 | 470 | 391 | 365 | 334 | 474 | 419 | 382 | 387 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 429 | 439 | 406 | 379 | 372 | 372 | 457 | 304 | 345 | 300 | 459 | 383 | 325 | 372 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||
省控线(专科) | 理科 | 200 | 220 | 180 | 190 | 150 | 180 | 180 | 150 | 160 | 140 | 200 | 200 | 150 | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 519 | 463 | 447 | 427 | 424 | 411 | 400 | 427 | 335 | 358 | 364 | 314 | 288 | 425 | 429 | 389 | 365 | 299 | |||||||||||||||||||||||||
最低分 | 507 | 438 | 436 | 425 | 411 | 382 | 397 | 378 | 326 | 355 | 342 | 279 | 275 | 416 | 425 | 384 | 338 | 284 | |||||||||||||||||||||||||
艺体录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分 355 专业分 200(各单科成绩均不低于60分),录取最低专业分 229.33 ;艺专省控线文化分 140 专业分 165 ,录取最低专业分 209 。体育本:文化分 345 专业分 70 , 录取最低分 78.32 ,体育专:文化分 140 专业分 60 ,录取最低分 72 。对口高职本科划线: 570 ,录取最低: 583 ;对口本科最低 439 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分 264 专业分 186 ,录取最低专业分 198 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分文、理 340 专业分 194 ,录取最低专业分 文 212 理 225 ;艺术专科省控线文化分文、理 190 专业分 180 ,录取最低专业分(折合分) 文 56 、理 53 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分 312 专业分 180 ,录取最低分(折合分) 512 ;艺术专科省控线文化分 140 专业分 160 ,录取最低专业分(折合分)478 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分 327 专业分 193 ,录取最低专业分 (折合分)517 ;艺术专科省控线文化分 150 ,专业分 183 ,录取最低分(折合分)495 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分:艺文 307、艺理 280 分,专业分 204 ,录取最低专业分 (折合分) 65 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分 218 、专业分 180 ,录取最低专业分 184 ;艺术专科省控线文化分 180 、专业分 170 ,录取最低专业分 187 ;南疆单列本科划线文 275 分,理 244 分,录取最低分文 371 分,理 310 分;南疆单列专科划线文、理 140 分,录取最低分文 232 分,理 205 分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分 318 、专业分 211 ,录取最低专业分( 折合分) 201.48 ;体育本文化分 337 专业分 85 ,录取最低分:(折合分)72.83 。 |