四川商务职业学院2023年招生计划
招生专业和招生计划
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 招生对象 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
1 | 市场营销 | 01 | 普高文理、中职毕业生 | 100 | 3700 |
2 | 国际贸易实务 | 02 | 同上 | 60 | 3700 |
3 | 连锁经营管理 | 03 | 同上 | 55 | 3700 |
4 | 金融管理 | 04 | 同上 | 55 | 3700 |
5 | 会计 | 05 | 同上 | 55 | 3700 |
6 | 国际商务 | 06 | 同上 | 60 | 3700 |
7 | 药品经营与管理 | 07 | 同上 | 55 | 3700 |
8 | 商务英语 | 08 | 同上 | 60 | 3700 |
9 | 电子商务 | 09 | 同上 | 100 | 3700 |
10 | 人力资源管理 | 10 | 同上 | 55 | 3700 |
11 | 商务管理 | 11 | 同上 | 55 | 3700 |
12 | 旅游管理 | 12 | 同上 | 60 | 3700 |
13 | 酒店管理 | 13 | 同上 | 120 | 3700 |
14 | 烹调工艺与营养 | 14 | 同上 | 100 | 4100 |
15 | 计算机信息管理 | 15 | 同上 | 100 | 4100+6800(企业培养费) |
16 | 信息安全与管理 | 16 | 同上 | 100 | 4100+6800(企业培养费) |
17 | 软件技术 | 17 | 同上 | 100 | 4100+6800(企业培养费) |
18 | 软件与信息服务 | 18 | 同上 | 100 | 4100+6800(企业培养费) |
19 | 休闲体育 | 19 | 同上 | 50 | 3700 |
20 | 鞋类设计与工艺 | 20 | 同上 | 20 | 4100 |
21 | 影视动画 | 21 | 同上 | 20 | 8000 |
22 | 视觉传播设计与制作 | 22 | 同上 | 20 | 6000 |
四川商务职业学院2023年单独招生计划
专业名称 | 招生计划 |
电子商务 | 109 |
现代物流管理 | 88 |
关务与外贸服务 | 30 |
连锁经营与管理 | 60 |
现代文秘 | 30 |
市场营销 | 83 |
药品经营与管理 | 41 |
商务英语 | 83 |
国际经济与贸易 | 25 |
跨境电子商务 | 47 |
国际商务 | 25 |
智慧健康养老服务与管理 | 38 |
大数据与会计 | 253 |
会计信息管理 | 110 |
金融服务与管理 | 83 |
金融科技应用 | 61 |
大数据技术 | 83 |
软件技术 | 110 |
信息安全技术应用 | 83 |
云计算技术应用 | 83 |
应用电子技术 | 55 |
旅游管理 | 61 |
酒店管理与数字化运营 | 72 |
烹饪工艺与营养 | 42 |
休闲体育 | 55 |
影视动画 | 33 |
环境艺术设计 | 50 |
视觉传达设计 | 20 |
艺术设计 | 14 |
数字媒体技术 | 28 |
数字媒体艺术设计 | 28 |
电子竞技运动与管理 | 17 |
注:普高、中职计划各一半