贵州师范学院2022年分省分专业招生计划(汇总)
[以各省(市、自治区)招生考试中心公布的招生目录为准]
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
020101 | 经济学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 普通 | 4100 | 4 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
120409 | 公共关系学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 26 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 91 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
040106 | 学前教育(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
040105 | 艺术教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
040108 | 特殊教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 60 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
0402 | 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 | 4 | 体育文 | 160 | 73 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
体育理 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 4 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
理工 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 3830 | 4 | 文史 | 120 | 111 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
120502 | 档案学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
0807 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
0703 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 138 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
0705 | 地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 83 | 5 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 120 | 111 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
090109 | 应用生物科学 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1209 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 54 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 100 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 92 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 27 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1305 | 设计学类(产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 220 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 205 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
合计 | 3350 | 3052 | 29 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 27 | 31 | 30 | 16 | 21 | 15 | 14 | 12 | 2 | |||||
少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 |
备注:贵州合计含优师专项、国家专项、地方专项、民族班、预科转入