西安外事学院2022年陕西省招生计划(汇总)
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 方向 | 科类 | 计划 |
陕西 | 本科 | 101101 | 护理学 | 1D | 单独考试 | 10 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 96 | 单独考试 | 20 | |||
120901 | 旅游管理 | 95 | 单独考试 | 20 | |||
040106 | 学前教育 | 94 | 单独考试 | 10 | |||
130201 | 音乐表演 | 1A | 艺术(文) | 15 | |||
130201 | 音乐表演 | 1B | 艺术(理) | 8 | |||
130301 | 表演 | 2A | 艺术(文) | 57 | |||
130301 | 表演 | 2B | 艺术(理) | 13 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 4A | 艺术(文) | 20 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 4B | 艺术(理) | 11 | |||
130305 | 广播电视编导 | 3A | 艺术(文) | 63 | |||
130305 | 广播电视编导 | 3B | 艺术(理) | 40 | |||
130503 | 环境设计 | 6A | 艺术(文) | 55 | |||
130503 | 环境设计 | 6B | 艺术(理) | 6 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 5A | 艺术(文) | 40 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 5B | 艺术(理) | 5 | |||
120204 | 财务管理 | 09 | 文史 | 93 | |||
120204 | 财务管理 | A1 | 理工 | 40 | |||
050209 | 朝鲜语 | 36 | 文史 | 10 | |||
050209 | 朝鲜语 | D2 | 理工 | 4 | |||
050203 | 德语 | 39 | 文史 | 13 | |||
050203 | 德语 | D5 | 理工 | 4 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | B3 | 理工 | 43 | |||
120801 | 电子商务 | 13 | 文史 | 20 | |||
120801 | 电子商务 | A5 | 理工 | 10 | |||
080701 | 电子信息工程 | B4 | 理工 | 27 | |||
050202 | 俄语 | 33 | 文史 | 4 | |||
050202 | 俄语 | C7 | 理工 | 4 | |||
050204 | 法语 | 34 | 文史 | 6 | |||
050204 | 法语 | C8 | 理工 | 4 | |||
050261 | 翻译 | 40 | 文史 | 22 | |||
050261 | 翻译 | D6 | 理工 | 6 | |||
120201 | 工商管理 | 16 | 文史 | 14 | |||
120201 | 工商管理 | A8 | 理工 | 8 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 15 | 文史 | 12 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | A7 | 理工 | 10 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 32 | 文史 | 19 | |||
050103 | 汉语国际教育 | C6 | 理工 | 10 | |||
050101 | 汉语言文学 | 42 | 文史 | 152 | |||
101101 | 护理学 | 27 | 文史 | 100 | |||
101101 | 护理学 | C1 | 理工 | 74 | |||
120203 | 会计学 | 10 | 文史 | 117 | |||
120203 | 会计学 | A2 | 理工 | 70 | |||
120903 | 会展经济与管理 | 19 | 文史 | 14 | |||
080803 | 机器人工程 | B9 | 理工 | 10 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | B5 | 理工 | 120 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 22 | 文史 | 48 | |||
020307 | 经济与金融 | 14 | 文史 | 8 | |||
020307 | 经济与金融 | A6 | 理工 | 5 | |||
101005 | 康复治疗学 | C5 | 理工 | 62 | |||
101006 | 口腔医学技术 | C4 | 理工 | 122 | |||
120901 | 旅游管理 | 12 | 文史 | 8 | |||
120901 | 旅游管理 | A4 | 理工 | 4 | |||
120206 | 人力资源管理 | 18 | 文史 | 16 | |||
120206 | 人力资源管理 | B1 | 理工 | 7 | |||
050207 | 日语 | 35 | 文史 | 15 | |||
050207 | 日语 | D1 | 理工 | 4 | |||
082601 | 生物医学工程 | C2 | 理工 | 41 | |||
080910 | 数据科学与大数据技术 | B7 | 理工 | 37 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 43 | 文史 | 56 | |||
050306 | 网络与新媒体 | D9 | 理工 | 10 | |||
080905 | 物联网工程 | B6 | 理工 | 20 | |||
120601 | 物流管理 | A3 | 理工 | 10 | |||
120601 | 物流管理 | 11 | 文史 | 10 | |||
050205 | 西班牙语 | 37 | 文史 | 5 | |||
050205 | 西班牙语 | D3 | 理工 | 2 | |||
040107 | 小学教育 | 45 | 文史 | 65 | |||
040107 | 小学教育 | E3 | 理工 | 10 | |||
050301 | 新闻学 | 41 | 文史 | 36 | |||
050301 | 新闻学 | D7 | 理工 | 8 | |||
040106 | 学前教育 | 44 | 文史 | 76 | |||
040106 | 学前教育 | E1 | 理工 | 30 | |||
100701 | 药学 | C3 | 理工 | 43 | |||
050201 | 英语 | 38 | 文史 | 97 | |||
050201 | 英语 | D4 | 理工 | 34 | |||
090502 | 园林 | 46 | 文史 | 8 | |||
090502 | 园林 | E2 | 理工 | 6 | |||
080907 | 智能科学与技术 | B8 | 理工 | 24 | |||
高职(专科) | 550106 | 环境艺术设计 | 8B | 艺术(文) | 13 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 8A | 艺术(理) | 2 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 7B | 艺术(文) | 8 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 7A | 艺术(理) | 2 | |||
490210 | 智能医疗装备技术 | 66 | 理工 | 5 | |||
460303 | 智能控制技术 | 61 | 理工 | 8 | |||
460303 | 智能控制技术 | 61 | 文史 | 6 | |||
440104 | 园林工程技术 | 74 | 文史 | 2 | |||
440104 | 园林工程技术 | 74 | 理工 | 3 | |||
570202 | 应用英语 | 69 | 文史 | 51 | |||
570202 | 应用英语 | 69 | 理工 | 15 | |||
570206 | 应用日语 | 68 | 理工 | 5 | |||
570206 | 应用日语 | 68 | 文史 | 20 | |||
570211 | 应用法语 | 67 | 文史 | 4 | |||
570211 | 应用法语 | 67 | 理工 | 2 | |||
520507 | 医学美容技术 | 65 | 理工 | 18 | |||
520507 | 医学美容技术 | 65 | 文史 | 45 | |||
520301 | 药学 | 64 | 理工 | 20 | |||
520301 | 药学 | 64 | 文史 | 30 | |||
570102 | 学前教育 | 73 | 文史 | 70 | |||
570102 | 学前教育 | 73 | 理工 | 31 | |||
560205 | 新闻采编与制作 | 72 | 微传播 | 理工 | 5 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 72 | 微传播 | 文史 | 18 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 71 | 企业传播 | 理工 | 5 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 71 | 企业传播 | 文史 | 17 | ||
530802 | 现代物流管理 | 49 | 文史 | 10 | |||
530802 | 现代物流管理 | 49 | 理工 | 6 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 57 | 理工 | 2 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 57 | 文史 | 2 | |||
570304 | 民族传统体育 | K2 | 体育(理) | 4 | |||
540101 | 旅游管理 | 50 | 理工 | 3 | |||
540101 | 旅游管理 | 50 | 文史 | 10 | |||
520504 | 口腔医学技术 | 63 | 文史 | 77 | |||
520504 | 口腔医学技术 | 63 | 理工 | 47 | |||
500405 | 空中乘务 | 54 | 文史 | 5 | |||
440301 | 建筑工程技术 | 58 | 文史 | 8 | |||
440301 | 建筑工程技术 | 58 | 理工 | 15 | |||
520201 | 护理 | 62 | 理工 | 37 | |||
520201 | 护理 | 62 | 文史 | 54 | |||
530601 | 工商企业管理 | 48 | 理工 | 15 | |||
530601 | 工商企业管理 | 48 | 文史 | 40 | |||
440501 | 工程造价 | 59 | 理工 | 20 | |||
440501 | 工程造价 | 59 | 文史 | 22 | |||
500113 | 高速铁路客运服务 | 55 | 文史 | 3 | |||
530701 | 电子商务 | 53 | 新媒体运营 | 理工 | 10 | ||
530701 | 电子商务 | 52 | 跨境电商运营 | 文史 | 25 | ||
530701 | 电子商务 | 52 | 跨境电商运营 | 理工 | 10 | ||
530701 | 电子商务 | 53 | 新媒体运营 | 文史 | 25 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 60 | 理工 | 20 | |||
530302 | 大数据与会计 | 47 | 文史 | 70 | |||
530302 | 大数据与会计 | 47 | 理工 | 46 | |||
510205 | 大数据技术 | 56 | 理工 | 50 | |||
510205 | 大数据技术 | 56 | 文史 | 30 |
注:具体报考代码以志愿填报指南为准