浙江传媒学院2023年艺术类本科专业校考合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 80.67 |
播音与主持艺术(影视配音) | 78.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 79.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.00 |
录音艺术 | 75.33 |
表演 | 85.67 |
浙江传媒学院2023年艺术类本科专业校考港澳台侨考生合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 71.33 |
播音与主持艺术(影视配音) | 70.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 77.67 |
录音艺术 | 76.00 |
表演 | 84.33 |
浙江传媒学院2023年艺术类本科专业校考复试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 67.50 |
播音与主持艺术(影视配音) | 69.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 64.50 |
播音与主持艺术(双语播音) | 72.00 |
录音艺术 | 70.50 |
表演 | 60.00 |
浙江传媒学院2023年艺术类本科专业校考初试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 74.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 74.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 76.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 74.00 |
录音艺术 | 74.00 |
表演 | 74.00 |
浙江传媒学院2023年港澳台侨艺术类本科专业校考初试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 74.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 74.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 76.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 74.00 |
录音艺术 | 74.00 |
表演 | 74.00 |