我校2023年在山西省实施地方优师专项计划100名。具体如下表:
地市 | 县区 | 合计 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
计 | 汉语言文学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 计 | 数学与应用教学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | 备注 | |||
100 | 45 | 12 | 13 | 10 | 10 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
太原市 | 阳曲县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
娄烦县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大同市 | 浑源县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
广灵县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
灵丘县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阳高县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
天镇县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
云州区 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
晋城市 | 陵川县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
沁水县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
晋中市 | 昔阳县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
榆社县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
左权县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
和顺县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
临汾市 | 安泽县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
浮山县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
乡宁县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
蒲县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
吉县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
大宁县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
隰县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
汾西县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
古县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
永和县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
吕梁市 | 方山县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
石楼县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中阳县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
交口县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
交城 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
离石区 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
柳林县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
兴县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
岚县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
临县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
忻州市 | 五台县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
代县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
繁峙县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
宁武县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
静乐县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
神池县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
五寨县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
岢岚 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
河曲县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
保德 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
偏关县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阳泉市 | 盂县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
运城市 | 万荣县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
绛县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
闻喜县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
夏县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
平陆县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
垣曲县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
长治市 | 沁县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
黎城县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
沁源县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
平顺县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
武乡县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
壶关县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
朔州市 | 右玉县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
应县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
平鲁区 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山阴县 | 1 | 1 | 1 |
具体招生计划以省级招生部门公布为准。
太原师范学院2023年第二学士学位教育招生计划
招生专业和计划
序号 | 专业名称 | 授予学位门类 | 计划 | 所属院系 | 所在校区 | 学费(元/学年) | 备注 |
1 | 经济学 | 经济学 | 150 | 经济与管理学院 | 晋中市榆次区大学街319号 | 5000 | 非师范 |
太原师范学院2023年公费师范生招生计划
我校2023年在山西省实施公费师范生教育计划200名。具体如下表:
地市 | 计 | 文史类 | 理工类 | 体育文 | 体育 理 | |||||||||||
计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理科学 | 计 | 英语 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | 体育教育 | 体育教育 | ||
太原市 | 29 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
大同市 | 23 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
忻州市 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
朔州市 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
吕梁市 | 21 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
晋中市 | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
阳泉市 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
长治市 | 23 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
晋城市 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
临汾市 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
运城市 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
合计 | 200 | 80 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 105 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 7 |
具体招生计划以省级招生部门公布的为准。
招生项目 | 总计划 | 报名类型 | ||
单独招生 | 高考招生 | |||
二本线65% | 二本线 | |||
游泳 | 40 | 8 | 12 | 20 |
女子足球(11人制) | 11 | 守门员1名 其他位置1名 | 守门员1名 其他位置2名 | 6 |
太原师范学院2023年艺术类专业招生计划
序 号 | 专业类别 | 包含专业 | 招生省份 | 招生 计划 |
1 | 美术与 设计学类 | 美术学、动画、视觉传达设计、环境设计 | 甘肃、广西、河北、河南、湖南、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、四川、浙江、山西 | 380 |
2 | 舞蹈学类 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演 | 甘肃、河北、河南、湖南、江西、宁夏、山东、四川、山西 | 156 |
3 | 音乐学类 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 甘肃、河北、河南、湖南、江西、宁夏、山东、山西 | 220 |
4 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 安徽、甘肃、广西、河南、湖南、山东、山西 | 100 |
5 | 书法类 | 书法学 | 甘肃、河南、湖南、山东、四川、山西 | 120 |
6 | 其他 | 航空服务艺术与管理 | 山西 | 50 |
注:以上计划仅供参考,最终分省分专业计划以各省招生主管部门公布为准。