上海财经大学2023年上海录取分数线(汇总)
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 7 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 13 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位-金融学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 6 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 6 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 9 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 5 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 金融学 | 5 | 双学士学位-统计学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 16 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 19 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 16 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 13 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 19 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 10 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 限物理,双学士学位-经济学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 5 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 5 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 28 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位-金融学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 2 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 10 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 5 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 双学士学位-信息与计算科学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 4 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 综合评价 |
上海财经大学2023年各省市录取分数线--陆续更新
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 640 | 640 | |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 643 | 643 | |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 636 | 636 | |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理类 | 638 | 628 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 637 | 628 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 633 | 633 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 652 | 652 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 635 | 632 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 654 | 641 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 639 | 639 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 保险学(保险精算) | 629 | 629 |