大连海事大学2023年辽宁省招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 辽宁 | 自动化类 | 普通批 | 物理类 | 41 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 |
2023 | 辽宁 | 电子信息类 | 普通批 | 物理类 | 33 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程 |
2023 | 辽宁 | 计算机类 | 普通批 | 物理类 | 37 | 含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术 |
2023 | 辽宁 | 交通运输类 | 普通批 | 物理类 | 59 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 |
2023 | 辽宁 | 管理科学与工程类 | 普通批 | 物理类 | 12 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务 |
2023 | 辽宁 | 工商管理类 | 普通批 | 物理类 | 8 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2023 | 辽宁 | 经济学类 | 普通批 | 物理类 | 4 | 含经济学、国际经济与贸易 |
2023 | 辽宁 | 机械类 | 普通批 | 物理类 | 34 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) |
2023 | 辽宁 | 海事管理 | 普通批 | 物理类 | 7 | 教学外语课程主要开设英语课。 |
2023 | 辽宁 | 物流管理 | 普通批 | 物理类 | 7 | -- |
2023 | 辽宁 | 供应链管理 | 普通批 | 物理类 | 5 | -- |
2023 | 辽宁 | 轮机工程(陆上专业) | 普通批 | 物理类 | 10 | -- |
2023 | 辽宁 | 金融工程 | 普通批 | 物理类 | 4 | -- |
2023 | 辽宁 | 法学 | 普通批 | 物理类 | 12 | -- |
2023 | 辽宁 | 英语 | 普通批 | 物理类 | 5 | -- |
2023 | 辽宁 | 物联网工程 | 普通批 | 物理类 | 4 | -- |
2023 | 辽宁 | 人工智能 | 普通批 | 物理类 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 辽宁 | 航海技术 | 提前批 | 物理类 | 70 | 1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.8(0.6)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不适宜女生报考。4.本科教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。 |
2023 | 辽宁 | 轮机工程(海上专业) | 提前批 | 物理类 | 92 | 1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不适宜女生报考。4.本科教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。 |
2023 | 辽宁 | 船舶电子电气工程 | 提前批 | 物理类 | 18 | 1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不适宜女生报考。4.本科教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 辽宁 | 自动化类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 |
2023 | 辽宁 | 电子信息类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程 |
2023 | 辽宁 | 计算机类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术 |
2023 | 辽宁 | 交通运输类 | 高校专项计划 | 物理类 | 2 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 |
2023 | 辽宁 | 管理科学与工程类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务 |
2023 | 辽宁 | 工商管理类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2023 | 辽宁 | 机械类 | 高校专项计划 | 物理类 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) |
2023 | 辽宁 | 环境科学与工程类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 辽宁 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 15 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 12 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2023 | 辽宁 | 土木工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 12 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 辽宁 | 工商管理类 | 普通批 | 历史类 | 9 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2023 | 辽宁 | 经济学类 | 普通批 | 历史类 | 10 | 含经济学、国际经济与贸易 |
2023 | 辽宁 | 法学 | 普通批 | 历史类 | 11 | -- |
2023 | 辽宁 | 英语 | 普通批 | 历史类 | 4 | -- |
2023 | 辽宁 | 日语 | 普通批 | 历史类 | 3 | -- |
点击查看:大连海事大学2023年各省招生计划(汇总)