长春理工大学2023年吉林招生计划(汇总)
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 1704 | |
数学类 | 理工 | 25 |
应用物理学 | 理工 | 23 |
应用物理学(地方农村) | 理工 | 6 |
应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 3 |
电子科学与技术 | 理工 | 36 |
电子科学与技术(国家专项) | 理工 | 4 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 7 |
微电子科学与工程 | 理工 | 27 |
微电子科学与工程(地方农村) | 理工 | 6 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 87 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 5 |
应用统计学 | 理工 | 20 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 16 |
信息对抗技术 | 理工 | 16 |
测控技术与仪器 | 理工 | 47 |
测控技术与仪器(地方农村) | 理工 | 6 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 7 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 91 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 6 |
智能感知工程 | 理工 | 24 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 61 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化(地方农村) | 理工 | 7 |
机械电子工程 | 理工 | 51 |
机械电子工程(国家专项) | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 15 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程(对口) | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 57 |
电子信息工程 | 理工 | 72 |
通信工程 | 理工 | 61 |
通信工程(地方农村) | 理工 | 7 |
自动化 | 理工 | 56 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 48 |
电子信息科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
电子信息科学与技术(对口) | 理工 | 10 |
计算机科学与技术 | 理工 | 82 |
计算机科学与技术(对口) | 理工 | 9 |
计算机科学与技术(国家专项) | 理工 | 3 |
计算机科学与技术(地方农村) | 理工 | 7 |
软件工程 | 理工 | 86 |
软件工程(地方农村) | 理工 | 8 |
软件工程(对口) | 理工 | 7 |
信息安全 | 理工 | 17 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 |
智能科学与技术 | 理工 | 58 |
机器人工程 | 理工 | 44 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 10 |
材料化学 | 理工 | 29 |
新能源材料与器件 | 理工 | 34 |
功能材料 | 理工 | 8 |
材料物理 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 理工 | 6 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 4 |
化学工程与工艺(地方农村) | 理工 | 8 |
环境工程 | 理工 | 15 |
应用化学 | 理工 | 23 |
生物技术 | 理工 | 5 |
生物技术(国家专项) | 理工 | 2 |
生物技术(地方农村) | 理工 | 5 |
生物工程 | 理工 | 15 |
生物工程(地方农村) | 理工 | 5 |
生物医学工程 | 理工 | 14 |
工商管理类 | 理工 | 38 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 3 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 32 |
金融工程(国家专项) | 理工 | 2 |
金融工程(地方农村) | 理工 | 15 |
英语 | 文史 | 9 |
朝鲜语(地方农村) | 文史 | 3 |
日语(地方农村) | 文史 | 4 |
翻译 | 文史 | 4 |
翻译(地方农村) | 文史 | 4 |
法学 | 文史 | 16 |
社会工作 | 理工 | 1 |
社会工作(对口) | 文史 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 9 |
汉语言文学(对口) | 文史 | 4 |
网络与新媒体 | 理工 | 4 |
网络与新媒体 | 文史 | 3 |
设计学类 | 理工 | 5 |
设计学类 | 文史 | 5 |
少数民族预科班 | 文史 | 2 |
少数民族预科班 | 理工 | 2 |
说明:具体招生计划以各省(自治区、直辖市)招生办公室公布的招生计划为准。