辽宁工程技术大学2023年专升本招生计划(汇总)
按照辽宁省教育厅批准,我校2023年专升本招生计划如下:
专业名称 | 学制 | 普通 专升本 | 退役士兵 | 建档立卡 | 联合办学 | 收费 标准 (元/生·年) | 办学地点 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 30 | 20 | 60 | 5700 | 普通专升本、退役士兵、建档立卡:辽宁工程技术大学阜新校区玉龙校园;联合培养学校:渤海船舶职业学院,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区。 |
电气工程及其自动化 | 2 | 68 | 12 | 10 | 60 | 5700 | 普通专升本、退役士兵、建档立卡:辽宁工程技术大学阜新校区玉龙校园;联合培养学校:渤海船舶职业学院,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区。 |
软件工程 | 2 | 120 | 10 | 10 | 13000 | 辽宁工程技术大学阜新校区玉龙校园 | |
土木工程 | 2 | 74 | 15 | 16 | 60 | 5700 | 普通专升本、退役士兵、建档立卡:辽宁工程技术大学阜新校区玉龙校园;联合培养学校:辽宁省交通高等专科学校,第一学年在辽宁工程技术大学阜新校区玉龙校园,第二学年在辽宁省交通高等专科学校。 |
计算机科学与技术 | 2 | 75 | 10 | 10 | 5700 | 辽宁工程技术大学阜新校区玉龙校园 |
辽宁工程技术大学2023年运动训练专业招生计划(汇总)
招生项目 | 招生计划 | 招生 范围 |
跆拳道、田径、乒乓球、羽毛球、网球、足球、排球 | 50 | 面向 全国 招生 |
篮球 | 35 | |
手球 | 40 | |
总计 | 125 |
注:最终招生计划以上级主管部门核定为准。
辽宁工程技术大学2023年运动训练各招生项目招生计划
按照《辽宁工程技术大学2023年运动训练专业招生简章》相关要求,经学校本科招生委员会研究决定,2023年运动训练专业各招生项目招生计划如下:
注:如果同一项目中出现综合分相同情况,按照《辽宁工程技术大学2023年运动训练招生简章》中规定“(四)综合分相同的情况下,依次比较考生的体育专项成绩、文化课的英语成绩、文化课的语文成绩。”
辽宁工程技术大学2023年第二学士学位招生计划
招生计划及考试科目
序号 | 招生专业 | 招生计划 | 考试科目 | 招生范围 |
1 | 采矿工程(只招男生) | 30 | 英语 计算机基础 矿业技术基础 | 面向全国 |
2 | 地质工程 | 30 | ||
3 | 安全工程 | 30 | ||
4 | 电气工程及其自动化 | 60 | ||
合计 | 150 |
辽宁工程技术大学2023年综合改革(3+1+2模式)省份分省分专业招生计划(汇总)
专 业 名 称 | 学制 | 河 北 | 辽宁 | 江 苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 首选科目 | 再选科目要求 | 备注 |
合计 | 200 | 3000 | 20 | 70 | 50 | 80 | 20 | 68 | ||||
物理学科类 | 174 | 2647 | 16 | 50 | 50 | 80 | 10 | 47 | ||||
采矿工程 | 4 | 5 | 14 | 物理 | 不提再选科目要求 | 只招男生 | ||||||
智能采矿工程 | 4 | 3 | 15 | 只招男生 | ||||||||
矿物加工工程 | 4 | 15 | ||||||||||
地质工程 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
资源勘查工程 | 4 | 15 | ||||||||||
安全工程 | 4 | 5 | 84 | 6 | ||||||||
应急技术与管理 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||||||||
能源化学工程 | 4 | 2 | 13 | 物理 | 化学、生物任1门 | |||||||
测绘工程 | 4 | 5 | 55 | 2 | 3 | 物理 | 不提再选科目要求 | |||||
遥感科学与技术 | 4 | 40 | 2 | 3 | ||||||||
地理空间信息工程 | 4 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
地理信息科学 | 4 | 15 | 物理 | 化学、地理任1门 | ||||||||
理论与应用力学 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 物理 | 不提再选科目要求 | ||||
工程力学 | 4 | 6 | 28 | 2 | 3 | |||||||
新能源科学与工程 | 4 | 17 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 7 | 115 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
机械电子工程 | 4 | 65 | 3 | 2 | ||||||||
工业设计 | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | |||||||
车辆工程 | 4 | 4 | 45 | 3 | ||||||||
能源与动力工程 | 4 | 28 | 4 | 物理 | 化学 | |||||||
工商管理 | 4 | 22 | 物理 | 不提再选科目要求 | ||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 14 | ||||||||||
金融学 | 4 | 2 | 17 | |||||||||
会计学 | 4 | 26 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 2 | |||||||||
工程管理 | 4 | 3 | 66 | 2 | 4 | 2 | ||||||
土木工程 | 4 | 13 | 115 | 3 | 8 | 6 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
智能建造 | 4 | 17 | ||||||||||
建筑学 | 5 | 5 | 37 | 2 | 3 | 3 | ||||||
交通工程 | 4 | 5 | 27 | 物理 | 化学 | |||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 234 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 不提再选科目要求 | ||||
自动化 | 4 | 3 | 60 | |||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 6 | 21 | 2 | 3 | |||||||
智能电网信息工程 | 4 | 31 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程与智能控制 | 4 | 4 | 40 | |||||||||
机器人工程 | 4 | 17 | ||||||||||
电子信息工程 | 4 | 6 | 83 | |||||||||
电子科学与技术 | 4 | 3 | 35 | 2 | ||||||||
通信工程 | 4 | 5 | 63 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 144 | 2 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | |||||||
金属材料工程 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 15 | 3 | |||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 5 | 34 | |||||||||
环境工程 | 4 | 4 | 38 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
环境生态工程 | 4 | 14 | ||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | |||||||
信息与计算科学 | 4 | 5 | 20 | 8 | ||||||||
生物工程 | 4 | 7 | 27 | |||||||||
软件工程 | 4 | 15 | 354 | 2 | 5 | 8 | ||||||
网络工程 | 4 | 8 | 77 | 5 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
人工智能 | 4 | 17 | ||||||||||
市场营销 | 4 | 14 | ||||||||||
电子商务 | 4 | 3 | 30 | 3 | ||||||||
法学 | 4 | 2 | 19 | 3 | ||||||||
行政管理 | 4 | 7 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
财务管理 | 4 | 20 | ||||||||||
英语 | 4 | 8 | 只招英语 语种考生 | |||||||||
广播电视学 | 4 | 8 | ||||||||||
数字媒体技术 | 4 | 3 | 41 | 3 | 2 | |||||||
历史学科类 | 26 | 353 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 21 | ||||
地理信息科学 | 4 | 2 | 21 | 2 | 历史 | 化学、地理任1门 | ||||||
工商管理 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 历史 | 不提再选科目要求 | ||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | 38 | 2 | 4 | |||||||
金融学 | 4 | 5 | 35 | 3 | ||||||||
会计学 | 4 | 5 | 57 | 4 | ||||||||
建筑学 | 5 | 10 | ||||||||||
市场营销 | 4 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||||||
法学 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | |||||||
行政管理 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 20 | 2 | 5 | ||||||||
财务管理 | 4 | 29 | ||||||||||
英语 | 4 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 | 只招英语 语种考生 | |||||
广播电视学 | 4 | 9 | 3 |
注:上述计划及选考科目要求仅供参考,以省招办公布为准
辽宁工程技术大学2023年艺术类招生计划(汇总)
报考条件:
凡报考我校艺术类动画专业的考生,均须参加生源省组织的美术类专业统一考试(且成绩合格),学校不单独组织专业课考试。
招生专业及计划:
招生专业为动画,面向北京(计划2个)、天津(计划5个)、河北(计划5个)、辽宁(计划16个)、上海(计划10个)、江苏(计划10个)等6省(市)招生。
选考科目要求:
(1)“3+3”模式招生省份:不提科目要求。
(2)“3+1+2”模式招生省份:在分列招生计划,分别投档的省份,只招历史学科类;在不分列招生计划,不分别投档的省份,历史学科类或物理学科类皆可。
近三年录取最低综合分:
省份 年份 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 上海 | 江苏 |
2022年 | 822 | 855.6 | 847.5 | 863.2 | 1057.6 | 865 |
2021年 | 820 | 837.2 | 833 | 856 | 1036.8 | 842 |
2020年 | 834 | 872 | 835 | 886.8 | 1051.8 | 687 |
注:1.综合分=专业课成绩×2 +文化课成绩。
2.上述计划及选考科目要求仅供参考,以省招办公布为准
辽宁工程技术大学2023年综合改革(3+3模式)省份分省分专业招生计划(汇总)
专 业 名 称 | 学制 | 北京 | 天津 | 上海 | 山东 | 选考科目要求 | 备注 |
合计 | 8 | 73 | 20 | 17 | |||
采矿工程 | 4 | 2 | 物理、化学、地理任1门 | 只招男生 | |||
安全工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 物理 | ||
应急技术与管理 | 4 | 2 | |||||
测绘工程 | 4 | 3 | 地理 | ||||
地理空间信息工程 | 4 | 2 | 2 | ||||
工程力学 | 4 | 3 | 物理 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 2 | ||||
工业设计 | 4 | 3 | |||||
车辆工程 | 4 | 3 | |||||
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | |||||
工程管理 | 4 | 2 | |||||
土木工程 | 4 | 5 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 2 | ||||
自动化 | 4 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程 | 4 | 3 | |||||
通信工程 | 4 | 2 | |||||
金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 化学 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 2 | |||||
新能源材料与器件 | 4 | 2 | |||||
环境工程 | 4 | 2 | 3 | 物理、化学、生物任1门 | |||
数学与应用数学 | 4 | 2 | 物理 | ||||
软件工程 | 4 | 9 | |||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | |||||
英语 | 4 | 2 | 不提科目要求 | 只招英语 语种考生 | |||
广播电视学 | 4 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | |||||
金融学 | 4 | 4 | 3 | ||||
会计学 | 4 | 3 | |||||
市场营销 | 4 | 3 | |||||
法学 | 4 | 2 | 2 | ||||
劳动与社会保障 | 4 | 3 | 4 | ||||
注:上述计划及选考科目要求仅供参考,以省招办公布为准 |
辽宁工程技术大学2023年非综合改革省份分省分专业招生计划(汇总)
专 业 名 称 | 学制 | 山 西 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广西 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 备注 |
总计划 | 116 | 130 | 47 | 55 | 186 | 66 | 266 | 91 | 101 | 240 | 120 | 60 | 50 | 139 | 10 | 45 | 95 | 21 | ||
理科 | 99 | 120 | 47 | 45 | 174 | 66 | 249 | 91 | 91 | 240 | 120 | 40 | 50 | 139 | 10 | 45 | 84 | 19 | ||
采矿工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 只招男生 | ||||
智能采矿工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 只招男生 | |||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
地质工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
资源勘查工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
安全工程 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||
应急技术与管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
能源化学工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
测绘工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
地理空间信息工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理论与应用力学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工程力学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新能源科学与工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||
机械电子工程 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
工业设计 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
工商管理 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金融学 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
工程管理 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
土木工程 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 20 | 10 | 4 | 22 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
智能建造 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
建筑学 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
自动化 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
智能电网信息工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
电气工程与智能控制 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
通信工程 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
环境工程 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
环境生态工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
生物工程 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
软件工程 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
网络工程 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
市场营销 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
电子商务 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
法学 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
文科 | 17 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
工商管理 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
金融学 | 4 | |||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
市场营销 | 4 | |||||||||||||||||||
法学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
行政管理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 只招英语语种考生 | ||||||||||||
广播电视学 | 4 | 4 | 2 | 2 |
注:上述计划及选考科目要求仅供参考,以省招办公布为准