齐齐哈尔大学2023年黑龙江专升本录取分数线(汇总)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
特殊类别 | 财务管理 | 65.07 | 53.05 | 57.06 | |
特殊类别 | 产品设计 | 178.18 | 108.11 | 143.14 | |
特殊类别 | 法学 | 85.09 | 58.06 | 67.64 | |
特殊类别 | 服装与服饰设计 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | |
特殊类别 | 汉语言文学 | 100.10 | 99.10 | 99.60 | |
特殊类别 | 机械设计制造及其自动化 | 104.10 | 28.03 | 45.67 | |
特殊类别 | 计算机科学与技术 | 96.10 | 61.06 | 71.95 | |
特殊类别 | 食品科学与工程 | 48.05 | 16.02 | 24.42 | |
特殊类别 | 思想政治教育(师范类) | 109.11 | 109.11 | 109.11 | |
特殊类别 | 土木工程 | 52.05 | 24.02 | 29.78 | |
特殊类别 | 学前教育(师范类) | 129.13 | 129.13 | 129.13 | |
特殊类别 | 英语 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | |
特殊类别 | 自动化 | 81.08 | 50.05 | 61.78 | |
专升本平行 | 财务管理 | 222.15 | 182.12 | 188.93 | |
专升本平行 | 产品设计 | 250.18 | 232.17 | 236.91 | |
专升本平行 | 法学 | 224.16 | 185.14 | 203.22 | |
专升本平行 | 服装与服饰设计 | 243.16 | 215.16 | 225.06 | |
专升本平行 | 汉语言文学 | 231.15 | 209.14 | 217.56 | |
专升本平行 | 机械设计制造及其自动化 | 220.15 | 184.13 | 196.88 | |
专升本平行 | 计算机科学与技术 | 256.17 | 241.18 | 247.91 | |
专升本平行 | 食品科学与工程 | 164.09 | 134.08 | 145.50 | |
专升本平行 | 思想政治教育(师范类) | 217.14 | 198.13 | 208.14 | |
专升本平行 | 土木工程 | 247.18 | 223.16 | 229.51 | |
专升本平行 | 学前教育(师范类) | 258.19 | 233.17 | 240.72 | |
专升本平行 | 英语 | 261.17 | 242.16 | 249.00 | |
专升本平行 | 自动化 | 248.16 | 169.11 | 217.70 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江对口升学录取分数线(汇总)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
会计 | 财务管理 | 430.190083077 | 393.189080068 | 404.14 | |
计算机应用 | 计算机科学与技术 | 486.199094100 | 434.198075089 | 444.30 | |
市场营销 | 市场营销 | 389.161080071 | 351.179063061 | 366.74 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省录取分数线——一批本科(A)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 420.062100150 | 409.077104134 | 412.68 | |
理工 | 地理科学(师范类) | 440.080111144 | 422.082088155 | 426.08 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 435.099060187 | 409.056091171 | 419.02 | |
理工 | 电子信息工程 | 416.078064181 | 408.061104152 | 412.07 | |
理工 | 化学(师范类) | 465.089098171 | 425.081104140 | 436.18 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 414.051100165 | 414.051100165 | 414.05 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 415.091050183 | 410.074086165 | 412.58 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 499.099106202 | 408.062098147 | 419.77 | |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 422.080093144 | 408.069123105 | 416.74 | |
理工 | 教育学(师范类) | 415.068097153 | 408.070092152 | 411.24 | |
理工 | 人工智能 | 417.058099163 | 408.073073167 | 413.08 | |
理工 | 软件工程 | 419.073085152 | 409.066091157 | 413.58 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 464.070122168 | 425.080064192 | 439.94 | |
理工 | 食品科学与工程 | 421.070079176 | 408.043107159 | 413.05 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 424.088094153 | 411.036101166 | 416.74 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 488.110081201 | 439.083070182 | 458.77 | |
理工 | 通信工程 | 412.054086172 | 412.054086172 | 412.05 | |
理工 | 物理学(师范类) | 463.077090194 | 428.062095181 | 441.22 | |
理工 | 物联网工程 | 416.055106158 | 416.055106158 | 416.06 | |
理工 | 学前教育(师范类) | 410.055123128 | 409.079068153 | 409.57 | |
理工 | 应用化学 | 425.075096150 | 410.076068178 | 417.41 | |
理工 | 英语(师范类) | 482.079110186 | 430.067114162 | 448.35 | |
文史 | 财务管理 | 438.105086189 | 431.086110166 | 432.87 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 463.115126180 | 442.108110149 | 449.44 | |
文史 | 教育学(师范类) | 441.101105166 | 433.100109156 | 434.76 | |
文史 | 历史学(师范类) | 448.100126156 | 438.110098183 | 441.84 | |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 457.111104189 | 442.105107162 | 447.67 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 437.106096180 | 432.086111166 | 433.35 | |
文史 | 英语(师范类) | 458.102118168 | 436.101089188 | 441.37 | |
注:省控线:理工408、文史430。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省录取分数线——一批本科(B)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 401 | 401 | 401 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 402 | 400 | 401 | |
理工 | 电子信息工程 | 406 | 402 | 403.33 | |
理工 | 化学(师范类) | 409 | 403 | 404.38 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 421 | 402 | 407.6 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 422 | 409 | 416.25 | |
理工 | 物理学(师范类) | 408 | 403 | 405 | |
理工 | 物联网工程 | 400 | 400 | 400 | |
文史 | 财务管理 | 417 | 417 | 417 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 438 | 430 | 434 | |
文史 | 英语(师范类) | 428 | 424 | 426.14 | |
注:省控线:理工408、文史430;低于省控线考生为降分征集。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省录取分数线——一批本科(A)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 420.062100150 | 409.077104134 | 412.68 | |
理工 | 地理科学(师范类) | 440.080111144 | 422.082088155 | 426.08 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 435.099060187 | 409.056091171 | 419.02 | |
理工 | 电子信息工程 | 416.078064181 | 408.061104152 | 412.07 | |
理工 | 化学(师范类) | 465.089098171 | 425.081104140 | 436.18 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 414.051100165 | 414.051100165 | 414.05 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 415.091050183 | 410.074086165 | 412.58 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 499.099106202 | 408.062098147 | 419.77 | |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 422.080093144 | 408.069123105 | 416.74 | |
理工 | 教育学(师范类) | 415.068097153 | 408.070092152 | 411.24 | |
理工 | 人工智能 | 417.058099163 | 408.073073167 | 413.08 | |
理工 | 软件工程 | 419.073085152 | 409.066091157 | 413.58 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 464.070122168 | 425.080064192 | 439.94 | |
理工 | 食品科学与工程 | 421.070079176 | 408.043107159 | 413.05 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 424.088094153 | 411.036101166 | 416.74 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 488.110081201 | 439.083070182 | 458.77 | |
理工 | 通信工程 | 412.054086172 | 412.054086172 | 412.05 | |
理工 | 物理学(师范类) | 463.077090194 | 428.062095181 | 441.22 | |
理工 | 物联网工程 | 416.055106158 | 416.055106158 | 416.06 | |
理工 | 学前教育(师范类) | 410.055123128 | 409.079068153 | 409.57 | |
理工 | 应用化学 | 425.075096150 | 410.076068178 | 417.41 | |
理工 | 英语(师范类) | 482.079110186 | 430.067114162 | 448.35 | |
文史 | 财务管理 | 438.105086189 | 431.086110166 | 432.87 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 463.115126180 | 442.108110149 | 449.44 | |
文史 | 教育学(师范类) | 441.101105166 | 433.100109156 | 434.76 | |
文史 | 历史学(师范类) | 448.100126156 | 438.110098183 | 441.84 | |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 457.111104189 | 442.105107162 | 447.67 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 437.106096180 | 432.086111166 | 433.35 | |
文史 | 英语(师范类) | 458.102118168 | 436.101089188 | 441.37 | |
注:省控线:理工408、文史430。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省录取分数线——本科国家专项计划
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 414.061099151 | 412.075108132 | 413.07 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 423.087077158 | 414.085083145 | 417.82 | |
理工 | 电子信息工程 | 447.083099157 | 412.055104162 | 425.08 | |
理工 | 化学(师范类) | 461.080098180 | 450.086088162 | 455.84 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 453.088105152 | 448.082087178 | 450.08 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 492.083117181 | 462.080107170 | 477.59 | |
理工 | 物理学(师范类) | 469.090103188 | 448.082088182 | 456.84 | |
理工 | 物联网工程 | 436.074064194 | 422.059093163 | 429.07 | |
文史 | 财务管理 | 447.109093158 | 433.100069176 | 440.11 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 485.112101211 | 458.108073196 | 467.61 | |
文史 | 英语(师范类) | 457.097109197 | 448.102125150 | 451.85 | |
注:省控线:理工408、文史430; |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省体育类专业录取分数线——体育类本科批(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理体 | 体育教育(师范类) | 498.300838 | 491.750811 | 495.03 | 哈尔滨市呼兰区 |
理体 | 体育教育(师范类) | 490.950851 | 477.950783 | 484.45 | 哈尔滨市五常市 |
理体 | 体育教育(师范类) | 475.500814 | 475.500814 | 475.50 | 鸡西市恒山区 |
理体 | 体育教育(师范类) | 468.750791 | 465.650801 | 467.20 | 大兴安岭新林区 |
理体 | 体育教育(师范类) | 477.550855 | 467.600832 | 471.53 | 哈尔滨市延寿县 |
理体 | 体育教育(师范类) | 474.350823 | 474.350823 | 474.35 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理体 | 体育教育(师范类) | 472.250789 | 471.850829 | 472.05 | 绥化市海伦市 |
注:按综合分投档;省控线:文化课200、专业课71。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省体育类专业录取分数线——体育类本科批
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理体 | 体育教育(师范类) | 475.100838 | 469.900822 | 472.59 | 200 | 71 | |
理体 | 体育学类 | 470.350831 | 463.350771 | 466.22 | |||
文体 | 体育教育(师范类) | 485.700834 | 484.700822 | 485.24 | 238 | 73 | |
文体 | 体育学类 | 484.650861 | 483.300818 | 483.94 | |||
注:按综合分投档。 |
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省录取分数线——公费师范生
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 422 | 419 | 420.5 | 大庆市林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 462 | 430 | 440.25 | 大庆市林甸县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 447 | 443 | 445 | 大庆市林甸县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 473 | 457 | 465 | 大庆市林甸县 |
理工 | 物理学(师范类) | 449 | 427 | 436.25 | 大庆市林甸县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 432 | 430 | 431 | 大庆市林甸县 |
文史 | 历史学(师范类) | 427 | 423 | 425 | 大庆市林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 398 | 398 | 398 | 大兴安岭呼玛区 |
理工 | 生物科学(师范类) | 401 | 401 | 401 | 大兴安岭呼玛区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 376 | 367 | 371.5 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 397 | 395 | 396 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 历史学(师范类) | 400 | 400 | 400 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 397 | 390 | 393.25 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 英语(师范类) | 430 | 430 | 430 | 大兴安岭呼玛区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 357 | 348 | 352.5 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 355 | 355 | 355 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 404 | 369 | 383 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 物理学(师范类) | 377 | 360 | 368.5 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 395 | 393 | 394 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 历史学(师范类) | 384 | 384 | 384 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 393 | 393 | 393 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 学前教育(师范类) | 378 | 378 | 378 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 400 | 358 | 379 | 大兴安岭加格达奇区 |
理工 | 物理学(师范类) | 331 | 331 | 331 | 大兴安岭加格达奇区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 400 | 400 | 400 | 大兴安岭加格达奇区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 389 | 382 | 385.5 | 大兴安岭加格达奇区 |
文史 | 英语(师范类) | 384 | 384 | 384 | 大兴安岭加格达奇区 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 340 | 340 | 340 | 大兴安岭新林区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 370 | 346 | 358 | 大兴安岭新林区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 415 | 389 | 403.25 | 大兴安岭新林区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 387 | 387 | 387 | 大兴安岭新林区 |
文史 | 学前教育(师范类) | 385 | 369 | 376.38 | 大兴安岭新林区 |
理工 | 化学(师范类) | 462 | 457 | 459.5 | 哈尔滨市阿城区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 483 | 474 | 478.5 | 哈尔滨市阿城区 |
理工 | 物理学(师范类) | 465 | 464 | 464.5 | 哈尔滨市阿城区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 459 | 451 | 455 | 哈尔滨市阿城区 |
文史 | 英语(师范类) | 450 | 446 | 448.33 | 哈尔滨市阿城区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 296 | 296 | 296 | 哈尔滨市巴彦县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 395 | 395 | 395 | 哈尔滨市巴彦县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 445 | 417 | 431 | 哈尔滨市巴彦县 |
文史 | 学前教育(师范类) | 386 | 383 | 384.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
文史 | 英语(师范类) | 417 | 404 | 410.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 461 | 460 | 460.67 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 化学(师范类) | 500 | 466 | 478.75 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 459 | 455 | 457 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 生物科学(师范类) | 465 | 463 | 464 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 503 | 487 | 496.8 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 物理学(师范类) | 477 | 466 | 471 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 484 | 457 | 467.8 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 历史学(师范类) | 467 | 456 | 460 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 466 | 452 | 457 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 英语(师范类) | 473 | 460 | 467.8 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 394 | 393 | 393.5 | 哈尔滨市木兰县 |
理工 | 化学(师范类) | 400 | 397 | 398.5 | 哈尔滨市木兰县 |
文史 | 历史学(师范类) | 442 | 434 | 438 | 哈尔滨市木兰县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 471 | 471 | 471 | 哈尔滨市尚志市 |
理工 | 物理学(师范类) | 448 | 446 | 447 | 哈尔滨市尚志市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 465 | 426 | 445.5 | 哈尔滨市尚志市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 403 | 398 | 400.5 | 哈尔滨市五常市 |
理工 | 化学(师范类) | 467 | 406 | 436.5 | 哈尔滨市五常市 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 401 | 389 | 395 | 哈尔滨市五常市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 442 | 425 | 433.5 | 哈尔滨市五常市 |
文史 | 小学教育(师范类) | 438 | 405 | 421.5 | 哈尔滨市五常市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 430 | 427 | 428.5 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 426 | 426 | 426 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 434 | 426 | 430.67 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 物理学(师范类) | 440 | 436 | 438.67 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 444 | 421 | 431.67 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 405 | 405 | 405 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 化学(师范类) | 434 | 431 | 432.5 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 417 | 412 | 414.5 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 422 | 422 | 422 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 物理学(师范类) | 445 | 419 | 428.67 | 哈尔滨市依兰县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 426 | 426 | 426 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 397 | 385 | 391 | 鹤岗市绥滨县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 410 | 405 | 407.5 | 鹤岗市绥滨县 |
理工 | 物理学(师范类) | 398 | 387 | 392.5 | 鹤岗市绥滨县 |
文史 | 历史学(师范类) | 434 | 434 | 434 | 鹤岗市绥滨县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 385 | 381 | 383 | 黑河市嫩江市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 463 | 405 | 434 | 黑河市嫩江市 |
理工 | 物理学(师范类) | 441 | 372 | 404.67 | 黑河市嫩江市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 428 | 421 | 424.5 | 黑河市嫩江市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 371 | 364 | 367.5 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 化学(师范类) | 402 | 384 | 393 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 366 | 366 | 366 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 435 | 388 | 411.5 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 物理学(师范类) | 406 | 377 | 391.5 | 黑河市孙吴县 |
文史 | 历史学(师范类) | 434 | 378 | 406 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 400 | 393 | 396.5 | 黑河市五大连池市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 404 | 403 | 403.5 | 黑河市五大连池市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 444 | 418 | 431 | 黑河市五大连池市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 426 | 409 | 417.5 | 黑河市五大连池市 |
文史 | 小学教育(师范类) | 446 | 403 | 419.33 | 黑河市五大连池市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 401 | 401 | 401 | 鸡西市滴道区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 411 | 411 | 411 | 鸡西市滴道区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 416 | 381 | 398.5 | 鸡西市滴道区 |
文史 | 英语(师范类) | 426 | 426 | 426 | 鸡西市滴道区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 405 | 405 | 405 | 鸡西市恒山区 |
理工 | 物理学(师范类) | 455 | 455 | 455 | 鸡西市恒山区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 424 | 424 | 424 | 鸡西市恒山区 |
理工 | 化学(师范类) | 432 | 432 | 432 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 生物科学(师范类) | 403 | 403 | 403 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 428 | 428 | 428 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 物理学(师范类) | 383 | 383 | 383 | 鸡西市麻山区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 380 | 379 | 379.5 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 438 | 438 | 438 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 化学(师范类) | 444 | 444 | 444 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 438 | 438 | 438 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 450 | 450 | 450 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 470 | 451 | 460.5 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 物理学(师范类) | 446 | 446 | 446 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 455 | 455 | 455 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 历史学(师范类) | 445 | 445 | 445 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 441 | 441 | 441 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 英语(师范类) | 451 | 451 | 451 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 410 | 398 | 402.33 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 418 | 387 | 398.33 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 401 | 400 | 400.5 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 物理学(师范类) | 469 | 439 | 452.25 | 双鸭山市集贤县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 440 | 423 | 431.5 | 双鸭山市集贤县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 441 | 422 | 431.5 | 双鸭山市集贤县 |
文史 | 学前教育(师范类) | 413 | 387 | 397.33 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 442 | 438 | 439.67 | 绥化市海伦市 |
理工 | 化学(师范类) | 471 | 463 | 467 | 绥化市海伦市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 461 | 446 | 454.2 | 绥化市海伦市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 477 | 475 | 476 | 绥化市海伦市 |
理工 | 物理学(师范类) | 483 | 464 | 471.67 | 绥化市海伦市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 447 | 441 | 444 | 绥化市海伦市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 440 | 434 | 437 | 绥化市海伦市 |
文史 | 英语(师范类) | 445 | 445 | 445 | 绥化市海伦市 |
注:省控线:文史类341、理工类287。 |